Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Podsumowanie 24. sezonów PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2023/24)
piotreklp3 Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 3 473
Dołączył: Jun 2007
Facebook Last.fm
Post: #1
Podsumowanie 24. sezonów PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2023/24)
PODSUMOWANIE PUCHARU ŚWIATA
W SKOKACH NARCIARSKICH 2000/01-2023/24


Ranking wraca po czterech latach przerwy i przynosi większe zmiany niż poprzednie listy publikowane rok w rok. Kraft po świetnych trzech sezonach wskakuje spoza podium aż na pierwsze miejsce i raczej powinien na nim pozostać jeszcze długo, ponieważ potencjalni pogromcy (Kobayashi, Geiger czy Granerud) na razie w tyle o kilka tysięcy punktów. Obstawiam, że nawet za 4-5 lat nie osiągną obecnego dorobku Austriaka, który przecież nie kończy kariery i nadal będzie solidnie punktował, odjeżdżając też co raz bardziej Stochowi (Kamil po sezonie 2022/2023 był na czele tego zestawienia).

legenda: aktualne miejsce (pozycja po sezonie 2019/20). punkty. top50. podium(zwycięstwo) reprezentacja zawodnik
zieleń oznacza awanse, fiolet debiuty lub powroty do zestawienia, Polaków wyróżniono kolorem czerwonym
punkty zdobyte w ostatnich czterech sezonach podano w kolorze niebieskim (gdzie: bw – brak występów, kw – występ/występy jedynie w kwalifikacjach, 0 – występ/występy jedynie w I serii w danym sezonie)

1. (7). 14316. 301. 118(43) AUT Stefan KRAFT ---> 429+1069+1790+2149
2. (4). 13558. 442. 80(39) POL Kamil STOCH ---> 955+397+608+256
3. (1). 12775. 479. 80(23) SUI Simon AMMANN ---> 77+64+38+27
4. (2). 11916. 277. 88(53) AUT Gregor SCHLIERENZAUER ---> 8+bw+bw+bw
5. (3). 11352. 238. 84(36) POL Adam MAŁYSZ
6. (6). 10947. 345. 62(24) SLO Peter PREVC ---> 230+460+274+1071
7. (5). 10875. 246. 76(23) AUT Thomas MORGENSTERN
8. (37). 8783. 203. 66(32) JAP Ryoyu KOBAYASHI ---> 919+1621+1065+1673
9. (8). 8740. 236. 59(23) FIN Janne AHONEN
10. (9). 8189. 395. 31(5) JAP Noriaki KASAI ---> bw+bw+kw+10

11. (11). 7888. 251. 53(22) GER Severin FREUND ---> 160+211+bw+bw
12. (10). 7713. 310. 36(12) AUT Andreas KOFLER
13. (12). 7330. 256. 37(16) FIN Matti HAUTAMAEKI
14. (39). 7151. 264. 39(15) GER Karl GEIGER ---> 826+1515+736+623
15. (25). 7122. 371. 23(2) POL Piotr ŻYŁA ---> 825+480+984+292
16. (13). 6932. 288. 34(7) NOR Anders BARDAL
17. (22). 6883. 299. 23(5) AUT Michael HAYBOECK ---> 347+117+688+882
18. (34). 6508. 240. 39(7) GER Andreas WELLINGER ---> 0+219+902+1488
19. (36). 6403. 312. 38(11) POL Dawid KUBACKI ---> 786+231+1592+213
20. (14). 6261. 290. 20(4) AUT Wolfgang LOITZL

21. (32). 6136. 243. 18(5) NOR Johann Andre FORFANG ---> 338+303+574+867
22. (95). 6096. 171. 41(25) NOR Halvor Egner GRANERUD ---> 1572+1227+2128+409
23. (41). 6082. 229. 28(3) GER Markus EISENBICHLER ---> 1190+950+607+bw
24. (15). 5729. 319. 27(7) SLO Robert KRANJEC
25. (16). 5618. 201. 29(11) NOR Roar LYOEKELSOEY
26. (17). 5587. 341. 17(4) JAP Daiki ITO ---> 21+88+bw+bw
27. (31). 5530. 211. 27(8) NOR Daniel-Andre TANDE ---> 543+339+449+90
28. (18). 5457. 221. 23(8) GER Richard FREITAG ---> 4+20+bw+bw
29. (19). 5265. 252. 23(5) AUT Martin KOCH
30. (21). 5181. 326. 11(5) CZE Roman KOUDELKA ---> 0+4+11+163

31. (20). 5179. 165. 28(10) NOR Anders JACOBSEN
32. (79). 5124. 203. 32(6) SLO Anże LANISEK ---> 775+936+1679+661
33. (45). 4805. 201. 16(3) NOR Robert JOHANSSON ---> 884+531+387+195
34. (23). 4639. 231. 14(2) GER Michael UHRMANN
35. (24). 4596. 221. 22(8) NOR Bjoern Einar ROMOEREN
36. (46). 4576. 343. 5(0) AUT Manuel FETTNER ---> 50+424+755+703
37. (26). 4528. 311. 20(6) CZE Jakub JANDA
38. (27). 4505. 217. 17(7) GER Martin SCHMITT
39. (28). 4315. 146. 22(5) AUT Martin HOELLWARTH
40. (29). 4233. 143. 21(4) AUT Andreas WIDHOELZL

41. (30). 4115. 210. 15(5) SUI Andreas KUETTEL
42. (81). 4094. 150. 23(8) NOR Marius LINDVIK ---> 612+1231+393+854
43. (33). 3949. 205. 15(3) NOR Tom HILDE
44. (51). 3846. 180. 14(6) SLO Domen PREVC ---> 241+60+449+663
45. (68). 3729. 162. 13(4) SLO Timi ZAJC ---> 60+711+853+640
46. (35). 3658. 281. 3(0) GER Michael NEUMAYER
47. (47). 3554. 222. 6(1) GER Stephan LEYHE ---> bw+333+231+425
48. (38). 3494. 177. 12(4) NOR Anders FANNEMEL ---> bw+6+4+bw
49. (40). 3418. 271. 7(1) SLO Jernej DAMJAN
50. (42). 3209. 70. 24(12) GER Sven HANNAWALD

51. (43). 3147. 226. 9(0) RUS Dimitrij WASILJEW
52. (44). 3037. 167. 8(1) NOR Andreas STJERNEN
53. (154). 2786. 130. 11(3) AUT Jan HOERL ---> 82+662+639+1140
54. (87). 2712. 145. 8(3) AUT Daniel HUBER ---> 561+556+0+647
55. (48). 2537. 254. 4(0) JAP Taku TAKEUCHI ---> bw+bw+2+2
56. (49). 2525. 197. 7(2) SLO Jurij TEPES
57. (50). 2501. 228. 3(2) POL Maciej KOT ---> 17+0+4+21
58. (52). 2353. 118. 11(6) NOR Sigurd PETTERSEN
59. (53). 2106. 85. 13(2) FIN Risto JUSSILAINEN
60. (119). 2091. 153. 3(1) GER Pius PASCHKE ---> 514+174+168+778

61. (89). 2048. 132. 4(2) JAP Yukiya SATO ---> 581+530+21+bw
62. (54). 1902. 139. 4(0) GER Georg SPAETH
63. (Ne). 1879. 84. 5(0) AUT Daniel TSCHOFENIG ---> 30+251+851+747
64. (55). 1860. 130. 7(3) FIN Janne HAPPONEN
65. (108). 1836. 258. 2(0) SUI Gregor DESCHWANDEN ---> 206+243+270+552
66. (56). 1825. 98. 7(3) FIN Harri OLLI
67. (57). 1803. 112. 6(0) NOR Rune VELTA
68. (58). 1747. 264. 4(2) CZE Jan MATURA
69. (59). 1741. 97. 5(0) AUT Andreas GOLDBERGER
70. (60). 1717. 102. 4(1) NOR Lars BYSTOEL

71. (74). 1699. 219. 1(1) JAP Junshiro KOBAYASHI ---> 113+179+14+143
72. (85). 1606. 125. 2(0) AUT Philipp ASCHENWALD ---> 265+220+168+bw
73. (61). 1565. 101. 2(0) NOR Tommy INGEBRIGTSEN
74. (62). 1543. 189. 2(0) GER Andreas WANK
75. (63). 1532. 62. 9(1) NOR Kenneth GANGNES
76. (64). 1524. 258. 0(0) RUS Denis KORNIŁOW ---> 5+0+bw+bw
77. (Ne). 1518. 87. 4(2) SLO Lovro KOS ---> 14+403+309+792
78. (65). 1499. 93. 3(0) JAP Hideharu MIYAHIRA
79. (99). 1499. 144. 1(0) GER Constantin SCHMID ---> 151+332+280+39
80. (66). 1496. 102. 2(1) SLO Peter ZONTA

81. (67). 1481. 110. 5(0) FIN Veli-Matti LINDSTROEM
82. (69). 1449. 135. 3(1) FIN Tami KIURU
83. (70). 1422. 140. 3(2) SLO Primoż PETERKA
84. (76). 1415. 125. 3(1) RUS Jewgienij KLIMOW ---> 110+163+bw+bw
85. (71). 1388. 72. 6(1) NOR Johan Remen EVENSEN
86. (156). 1361. 103. 4(1) SLO Ziga JELAR ---> 207+389+498+7
87. (72). 1349. 169. 1(0) FRA Emmanuel CHEDAL
88. (73). 1284. 150. 2(1) GER Stephan HOCKE
89. (101). 1202. 146. 1(0) SUI Killian PEIER ---> bw+451+6+79
90. (75). 1188. 61. 8(1) AUT Florian LIEGL

91. (77). 1134. 221. 0(0) POL Stefan HULA ---> 2+4+4+bw
92. (78). 1096. 188. 0(0) FRA Vincent DESCOMBES SEVOIE
93. (80). 1020. 92. 3(1) JAP Kazuyoshi FUNAKI
94. (82). 1004. 103. 0(0) NOR Henning STENSRUD
95. (83). 1000. 95. 5(1) FIN Ville LARINTO
96. (84). 1000. 41. 2(0) AUT Stefan HORNGACHER
97. (161). 965. 73. 1(0) SLO Cene PREVC ---> 83+657+bw+bw
98. (175). 964. 133. 2(0) POL Aleksander ZNISZCZOŁ ---> 81+8+181+524
99. (86). 951. 81. 0(0) SLO Rok BENKOVIC
100. (88). 919. 79. 3(1) JAP Takanobu OKABE

Poza setką:
90. (85). 885. 180. 1(0) CZE Lukas HLAVA (obecnie 101.)
91. (86). 880. 98. 2(0) GER Alexander HERR (obecnie 102.)
92. (87). 803. 60. 1(0) GER Marinus KRAUS (obecnie 103.)
93. (88). 785. 61. 1(1) FIN Arttu LAPPI (obecnie 104.)
94. (89). 768. 41. 3(2) AUT Thomas DIETHART (obecnie 105.)
96. (91). 741. 68. 1(1) FIN Anssi KOIVURANTA (obecnie 107.)
97. (92). 727. 99. 1(0) FIN Jussi HAUTAMAEKI (obecnie 108.)
98. (93). 725. 180. 0(0) ITA Sebastian COLLOREDO (obecnie 109.)
100. (94). 676. 67. 1(1) SLO Jaka HVALA (obecnie 116.)
07.04.2024 11:54 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 805
Dołączył: Jun 2007
Post: #2
RE: Podsumowanie 24. sezonów PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2023/24)
Czyli przed tym sezonem Stoch był pierwszy. Szkoda, że nie mogło tak zostać.
08.04.2024 06:51 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
ku3a Offline
Administrator
*******

Liczba postów: 19 114
Dołączył: Jun 2007
Post: #3
RE: Podsumowanie 24. sezonów PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2023/24)
dzięki za podsumowanie! Icon_biggrin3
09.04.2024 10:51 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
bear Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 2 541
Dołączył: Nov 2008
Post: #4
RE: Podsumowanie 24. sezonów PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2023/24)
Dzięki za tę aktualizację Icon_razz
Ostatnie sezony zupełnie mi uciekły i mam problem z przyjęciem do wiadomości, że Stefan Kraft jest najlepszym skoczkiem w tym wieku, jakoś mi się to w głowie nie spina.

W drużynowym konkursie GOAT'ów przegrywamy tylko z Austrią Icon_smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10.04.2024 12:14 AM przez bear.)
10.04.2024 12:11 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Miszon Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 11 518
Dołączył: Aug 2008
Post: #5
RE: Podsumowanie 24. sezonów PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2023/24)
bear napisał(a):mam problem z przyjęciem do wiadomości, że Stefan Kraft jest najlepszym skoczkiem w tym wieku, jakoś mi się to w głowie nie spina
Tak, to jest dość zaskakujące przyznam. Może dlatego, że on miał sukcesy w długim przebiegu czasu, ale chyba nigdy nie miał takiego momentu, żeby jakoś dłużej tak na maxa dominować. Ja wyżej bym postawił chociażby Kobayashiego, który jak już miał topformę, to kosił wszystkich ostro.

[Obrazek: jswidget.php?username=Miszon&num...gewidget=1]
10.04.2024 01:07 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Podsumowanie 20 sezonów PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2019/20) piotreklp3 23 1 665 28.01.2021 11:01 AM
Ostatni post: Miszon
  Podsumowanie 19 sezonów PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2018/19) piotreklp3 5 1 165 06.01.2020 06:43 PM
Ostatni post: piotreklp3
  Podsumowanie 18 sezonów w XXI wieku PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2017/18) piotreklp3 2 1 386 02.12.2018 01:44 AM
Ostatni post: prz_rulez
  Podsumowanie 17 sezonów w XXI wieku PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2016/17) piotreklp3 3 2 299 08.04.2017 02:43 PM
Ostatni post: piotreklp3
  Podsumowanie 16 sezonów w XXI wieku PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2015/16) piotreklp3 16 6 993 21.03.2016 02:27 PM
Ostatni post: ku3a
Gwiazdka Podsumowanie 15 sezonów XXI wieku PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2014/15) piotreklp3 20 7 315 30.12.2015 12:03 AM
Ostatni post: piotreklp3
Gwiazdka Podsumowanie 14 sezonów XXI wieku PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2013/14) piotreklp3 3 2 399 04.04.2014 04:57 PM
Ostatni post: ku3a
Gwiazdka Podsumowanie 13 sezonów XXI wieku w skokach narciarskich (2000/01-2012/13) piotreklp3 14 7 413 28.03.2013 11:55 AM
Ostatni post: ku3a
Gwiazdka Podsumowanie 12 sezonów XXI wieku w skokach narciarskich (2000/01-2011/12) piotreklp3 2 2 324 29.06.2012 04:18 PM
Ostatni post: ku3a
Gwiazdka Podsumowanie 11 sezonów XXI wieku w skokach narciarskich (2000/01-2010/11) piotreklp3 85 35 052 11.02.2012 11:58 AM
Ostatni post: pabloyd

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości