Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Podsumowanie 19 sezonów PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2018/19)
piotreklp3 Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 3 464
Dołączył: Jun 2007
Facebook Last.fm
Post: #1
Podsumowanie 19 sezonów PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2018/19)
Lista czekała na publikację od końca minionego sezonu i dopiero dobre wyniki Dawida Kubackiego i jego realne szanse na wygranie Turnieju Czterech Skoczni przypomniały mi o wklejeniu jej tu na forum.
Bardzo mało zmian w czołówce, w dziesiątce nie ma ich wcale. Kamil Stoch pomimo zdobycia ponad tysiąca oczek nawet nie drgnął, ale przybliżył się na wyciągnięcie ręki do prowadzącej czwórki i ma realne szanse na zamieszanie jeżeli jeszcze nie w tym to w następnym sezonie. Spośród czterech debiutantów jeden był pewniakiem już od początku zimowego skakania i z przytupem wskoczył od razu do piątej dziesiątki.
Po tegorocznym sezonie, okrągłym dwudziestym postaram się przygotować więcej statystyk Icon_smile

PODSUMOWANIE KONKURSÓW PUCHARU ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 2000/01-2018/19

legenda: miejsce. punkty. top50. podium(zwycięstwo) państwo zawodnik
zieleń oznacza wzloty, a fiolet debiuty lub powroty do top100, punkty zdobyte w minionym sezonie podano w kolorze niebieskim, Polaków wyróżniono czerwienią

1. (1). 12488. 396. 80(23) SUI Simon AMMANN ---> 313pkt
2. (2). 11552. 245. 88(53) AUT Gregor SCHLIERENZAUER ---> 23pkt
3. (3). 11352. 238. 84(36) POL Adam MAŁYSZ
4. (4). 10875. 246. 76(23) AUT Thomas MORGENSTERN
5. (5). 10311. 315. 66(33) POL Kamil STOCH ---> 1288pkt
6. (6). 8740. 236. 59(23) FIN Janne AHONEN
7. (7). 8179. 383. 31(5) JAP Noriaki KASAI ---> 88pkt
8. (8). 8123. 225. 53(22) SLO Peter PREVC ---> 179pkt
9. (9). 7713. 310. 36(12) AUT Andreas KOFLER ---> kwal
10. (10). 7515. 203. 53(22) GER Severin FREUND ---> 12pkt

11. (11). 7330. 256. 37(16) FIN Matti HAUTAMAEKI
12. (14). 7220. 169. 56(16) AUT Stefan KRAFT ---> 1349pkt
13. (12). 6932. 288. 34(7) NOR Anders BARDAL
14. (13). 6261. 290. 20(4) AUT Wolfgang LOITZL
15. (15). 5729. 319. 27(7) SLO Robert KRANJEC ---> kwal
16. (16). 5618. 201. 29(11) NOR Roar LYOEKELSOEY
17. (19). 5396. 207. 23(8) GER Richard FREITAG ---> 331pkt
18. (17). 5265. 252. 23(5) AUT Martin KOCH
19. (20). 5193. 290. 17(4) JAP Daiki ITO ---> 145pkt
20. (18). 5179. 165. 28(10) NOR Anders JACOBSEN

21. (27). 4783. 262. 11(5) CZE Roman KOUDELKA ---> 523pkt
22. (21). 4639. 231. 14(2) GER Michael UHRMANN
23. (22). 4596. 221. 22(8) NOR Bjoern Einar ROMOEREN
24. (23). 4528. 311. 20(6) CZE Jakub JANDA
25. (24). 4505. 217. 17(7) GER Martin SCHMITT
26. (26). 4499. 187. 21(5) AUT Michael HAYBOECK ---> 228pkt
27. (25). 4315. 146. 22(5) AUT Martin HOELLWARTH
28. (28). 4233. 143. 21(4) AUT Andreas WIDHOELZL
29. (29). 4115. 210. 15(5) SUI Andreas KUETTEL
30. (30). 3949. 205. 15(3) NOR Tom HILDE

31. (38). 3924. 236. 11(1) POL Piotr ŻYŁA ---> 1131pkt
32. (32). 3899. 149. 25(3) GER Andreas WELLINGER ---> 371pkt
33. (31). 3658. 281. 3(0) GER Michael NEUMAYER
34. (33). 3484. 167. 12(4) NOR Anders FANNEMEL ---> 103pkt
35. (40). 3475. 108. 15(3) NOR Johann Andre FORFANG ---> 892pkt
36. (34). 3418. 271. 7(1) SLO Jernej DAMJAN ---> 40pkt
37. (35). 3388. 103. 18(5) NOR Daniel-Andre TANDE ---> 106pkt
38. (36). 3209. 70. 24(12) GER Sven HANNAWALD
39. (33). 3142. 220. 9(0) RUS Dimitrij WASILJEW ---> 19pkt
40. (39). 3037. 167. 8(1) NOR Andreas STJERNEN ---> 335pkt

41. (47). 3031. 121. 10(1) GER Markus EISENBICHLER ---> 937pkt
42. (43). 2644. 244. 3(0) AUT Manuel FETTNER ---> 166pkt
43. (41). 2505. 223. 4(0) JAP Taku TAKEUCHI ---> 9pkt
44. (42). 2504. 193. 7(2) SLO Jurij TEPES ---> 10pkt
45. (43). 2419. 185. 3(2) POL Maciej KOT ---> 25pkt
46. (64). 2412. 184. 9(1) POL Dawid KUBACKI ---> 988pkt
47. (45). 2353. 118. 11(6) NOR Sigurd PETTERSEN
48. (144). 2327. 66. 21(13) JAP Ryoyu KOBAYASHI ---> 2085pkt
49. (68). 2305. 93. 9(2) NOR Robert JOHANSSON ---> 974pkt
50. (46). 2106. 85. 13(2) FIN Risto JUSSILAINEN

51. (58). 2072. 71. 10(5) SLO Domen PREVC ---> 542pkt
52. (71). 1932. 129. 3(2). GER Karl GEIGER ---> 765pkt
53. (48). 1902. 139. 4(0) GER Georg SPAETH
54. (49). 1860. 130. 7(3) FIN Janne HAPPONEN
55. (50). 1825. 98. 7(3) FIN Harri OLLI
56. (51). 1803. 112. 6(0) NOR Rune VELTA
57. (52). 1747. 264. 4(2) CZE Jan MATURA
58. (53). 1741. 97. 5(0) AUT Andreas GOLDBERGER
59. (54). 1717. 102. 4(1) NOR Lars BYSTOEL
60. (75). 1648. 116. 1(0) GER Stephan LEYHE ---> 636pkt

61. (54). 1565. 101. 2(0) NOR Tommy INGEBRIGTSEN
62. (56). 1543. 189. 2(0) GER Andreas WANK
63. (57). 1532. 62. 9(1) NOR Kenneth GANGNES
64. (59). 1519. 244. 0(0) RUS Denis KORNIŁOW ---> 0pkt
65. (60). 1499. 93. 3(0) JAP Hideharu MIYAHIRA
66. (61). 1496. 102. 2(1) SLO Peter ZONTA
67. (62). 1481. 110. 5(0) FIN Veli-Matti LINDSTROEM
68. (63). 1449. 135. 3(1) FIN Tami KIURU
69. (65). 1422. 140. 3(2) SLO Primoż PETERKA
70. (66). 1388. 72. 6(1) NOR Johan Remen EVENSEN

71. (67). 1349. 169. 1(0) FRA Emmanuel CHEDAL
72. (69). 1284. 150. 2(1) GER Stephan HOCKE
73. (70). 1188. 61. 8(1) AUT Florian LIEGL
74. (72). 1096. 188. 0(0) FRA Vincent DESCOMBES SEVOIE
75. (73). 1093. 192. 0(0) POL Stefan HULA ---> 69pkt
76. (86). 1088. 108. 1(1) JAP Junshiro KOBAYASHI ---> 335pkt
77. (74). 1020. 92. 3(1) JAP Kazuyoshi FUNAKI
78. (76). 1004. 103. 0(0) NOR Henning STENSRUD
79. (111). 1002. 71. 3(1) RUS Jewgienij KLIMOW ---> 592pkt
80. (77). 1000. 95. 5(1) FIN Ville LARINTO

81. (78). 1000. 41. 2(0) AUT Stefan HORNGACHER
82. (79). 951. 81. 0(0) SLO Rok BENKOVIC
83. (197). 921. 41. 2(1) SLO Timi ZAJC ---> 833pkt
84. (80). 919. 79. 3(1) JAP Takanobu OKABE
85. (82). 885. 180. 1(0) CZE Lukas HLAVA ---> 17pkt
86. (81). 880. 98. 2(0) GER Alexander HERR
87. (83). 803. 60. 1(0) GER Marinus KRAUS
88. (84). 785. 61. 1(1) FIN Arttu LAPPI
89. (85). 768. 41. 3(2) AUT Thomas DIETHART
90. (125). 752. 63. 0(0) NOR Halvor Egner GRANERUD ---> 422pkt

91. (87). 741. 68. 1(1) FIN Anssi KOIVURANTA
92. (88). 727. 99. 1(0) FIN Jussi HAUTAMAEKI
93. (89). 725. 180. 0(0) ITA Sebastian COLLOREDO ---> 0pkt
94. (90). 676. 67. 1(1) SLO Jaka HVALA ---> 0pkt
95. (91). 644. 110. 0(0) BOH Antonin HAJEK
96. (92). 641. 59. 0(0) ITA Roberto CECON
97. (93). 632. 126. 0(0) JAP Shohei TOCHIMOTO ---> 0pkt
98. (94). 619. 34. 0(0) AUT David ZAUNER
99. (95). 602. 107. 1(0) GER Maximilian MECHLER
100. (96). 543. 125. 0(0) SUI Gregor DESCHWANDEN ---> 4pkt

Out:
97. (94). 512. 67. 0(0) FIN Kalle KEITURI
98. (95). 501. 66. 1(0) RUS Paweł KARELIN
99. (105). 501. 68. 0(0) AUT Manuel POPPINGER
100. (96). 500. 74. 2(1) POL Jan ZIOBRO

Pełna lista zawiera 522 skoczków z 28 państw (a doliczając zawodników, którzy nigdy nie przebrnęli kwalifikacji: 644 skoczków z 31 państw - na pierwszego uczestnika konkursu PŚ czekają Gruzja, Turcja oraz Wielka Brytania).
06.01.2020 01:27 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
thestranglers Offline
Moderator
*****

Liczba postów: 30 981
Dołączył: Dec 2014
Post: #2
RE: Podsumowanie 19 sezonów PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2018/19)
Dzięki za listę, przypomniały się (nie)zapomniane nazwiska. Icon_wink
06.01.2020 01:39 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
EVENo Offline
Byda rzygoł
*****

Liczba postów: 7 978
Dołączył: Sep 2017
Post: #3
RE: Podsumowanie 19 sezonów PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2018/19)
Ciekawie mieszają się tu skoczkowie z różnych parafii Icon_biggrin Obok siebie na przykład Jaka Hvala i Sebastian Colloredo, czyli zawodnik, który miał pół wyśmienitego sezonu, a później spadł jak kamień na dno oceanu oraz zawodnik, który nigdy nie miał udanego sezonu, ale skakał w PŚ tak długo, że aż się załapał do tego rankingu Icon_biggrin No i miejsce 73. - pół skoczek, pół kombinezon Icon_mrgreen

Radio Epsilon
06.01.2020 02:11 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Yacy Offline
Super Moderator
******

Liczba postów: 18 070
Dołączył: Jun 2007
Facebook Last.fm
Post: #4
RE: Podsumowanie 19 sezonów PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2018/19)
o super, że jest to podsumowanie.
przyznam się, że kilka razy szukałem czy jest aktualizacja Icon_wink2

dziękuję Icon_smile2

.
KN:"Nic nie jest wieczne... może ta sytuacja też nie.
<OBY>"
06.01.2020 03:27 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
ku3a Offline
Administrator
*******

Liczba postów: 19 082
Dołączył: Jun 2007
Post: #5
RE: Podsumowanie 19 sezonów PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2018/19)
dzięki za aktualizację! Icon_biggrin3
ech, przypominają się te wszystkie lata oglądania prawie wszystkich konkursów...
nazwiska, konkursy, emocje...
dzięki jeszcze raz!
06.01.2020 03:39 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
piotreklp3 Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 3 464
Dołączył: Jun 2007
Facebook Last.fm
Post: #6
RE: Podsumowanie 19 sezonów PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2018/19)
(06.01.2020 02:11 PM)EVENo napisał(a):  Ciekawie mieszają się tu skoczkowie z różnych parafii Icon_biggrin Obok siebie na przykład Jaka Hvala i Sebastian Colloredo, czyli zawodnik, który miał pół wyśmienitego sezonu, a później spadł jak kamień na dno oceanu oraz zawodnik, który nigdy nie miał udanego sezonu, ale skakał w PŚ tak długo, że aż się załapał do tego rankingu Icon_biggrin No i miejsce 73. - pół skoczek, pół kombinezon Icon_mrgreen
Jakoś nie ma wielkiej sympatii do skoczków takich jak Benković, Diethart czy właśnie Hvala, którzy poskakali jeden, dwa sezony i szybko zniknęli. Zdecydowanie od tej trójki wolę Colloredo czy Deschwandena. Icon_smile
Liegl miał być kolejną wielką gwiazdą z Austrii, ale miał pecha do przepisów.
06.01.2020 06:43 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Podsumowanie 20 sezonów PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2019/20) piotreklp3 23 1 586 28.01.2021 11:01 AM
Ostatni post: Miszon
  Podsumowanie 18 sezonów w XXI wieku PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2017/18) piotreklp3 2 1 337 02.12.2018 01:44 AM
Ostatni post: prz_rulez
  Podsumowanie 17 sezonów w XXI wieku PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2016/17) piotreklp3 3 2 226 08.04.2017 02:43 PM
Ostatni post: piotreklp3
  Podsumowanie 16 sezonów w XXI wieku PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2015/16) piotreklp3 16 6 882 21.03.2016 02:27 PM
Ostatni post: ku3a
Gwiazdka Podsumowanie 15 sezonów XXI wieku PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2014/15) piotreklp3 20 7 150 30.12.2015 12:03 AM
Ostatni post: piotreklp3
Gwiazdka Podsumowanie 14 sezonów XXI wieku PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2013/14) piotreklp3 3 2 350 04.04.2014 04:57 PM
Ostatni post: ku3a
Gwiazdka Podsumowanie 13 sezonów XXI wieku w skokach narciarskich (2000/01-2012/13) piotreklp3 14 7 297 28.03.2013 11:55 AM
Ostatni post: ku3a
Gwiazdka Podsumowanie 12 sezonów XXI wieku w skokach narciarskich (2000/01-2011/12) piotreklp3 2 2 295 29.06.2012 04:18 PM
Ostatni post: ku3a
Gwiazdka Podsumowanie 11 sezonów XXI wieku w skokach narciarskich (2000/01-2010/11) piotreklp3 85 34 746 11.02.2012 11:58 AM
Ostatni post: pabloyd

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości