notowanie z 13 lipca 2026 roku
najwyższa nowość spodobała mi się od pierwszego przesłuchania płyty Stonsów.
podoba mi się nadal mimo, że nie śpiewa tam... Mark Knopfler. "tylko" Keith

momentami brzmi dokładnie jak Mark...
Budka Suflera szaleje - cała trójka w top 7!!!
Nena też szaleje

ale jak może tu nie być na szczycie gdy w domu wygrywa z "Hakuna Matata" czy z "Mam tę moc"!

i ciągle jest pierwszym lub drugim wyborem jeśli chodzi o videoclipy!
podobnie było z Renatą Przemyk

, był moment gdy ja wybrałbym coś zupełnie innego, ale to nie ja wybieram piosenki do oglądania
01 | 06 | 03 |
ALLES IST GUT - Nena
02 | 01 | 07 | THE CURE - Olivia Rodrigo
03 | 03 | 16 | PTAKI NA MYCH RĘKACH - Budka Suflera
04 | 02 | 09 | EON - Maja Kleszcz
05 | 04 | 27 | OBŁOKI - Budka Suflera
06 | 05 | 07 | FROM DOWN HERE - Lola Young
07 | 13 | 05 | BOJĘ SIĘ KOCHAĆ - Budka Suflera
08 | 09 | 20 | SAMOWOLNE OPUSZCZENIE CIAŁA - Spięty
09 | 07 | 17 | THE END'S NOT NEAR - Band of Horses
10 | 08 | 10 | BYŁY MOMENTY - Kasia Sienkiewicz
11 | 11 | 32 | LIFE 2.0 - Depeche Mode
12 | 10 | 10 | ROUGH AND TWISTED - The Rolling Stones
13 | 18 | 03 | JEALOUS LOVER - The Rolling Stones
14 | 12 | 14 | DINA TA - Voo Voo
15 | 15 | 40 | GDYBYŚ - Grzegorz Turnau & Dorota Miśkiewicz
16 | 14 | 19 | BIEGNĘ - Renata Przemyk
17 | 19 | 05 | THE ORCHAED - Heather Nova
18 | 20 | 03 | THE BLUES AWAY - Snowy White
19 | 17 | 29 | DOBRY CZŁOWIEK - Luxtorpeda
20 | 16 | 11 | CIĄGLE TUTAJ JESTEM (DISS NA RAKA) - Bedoes 2115 & Maja Mecan
21 | 34 | 02 | 51ST STATE - Bryan Adams
22 | 21 | 10 | ILE SNÓW NAM ZOSTAŁO - Natalia Muianga
23 | 38 | 02 | MY SINS ARE MY SAVIOR - Madonna & Stromae
24 | 24 | 64 | DZWONISZ - Bovska
25 | 23 | 09 | HOME TO US - Paul McCartney & Ringo Starr
26 | 22 | 19 | WHAT LIES AHEAD - Peter Gabriel
27 | nn | 01 |
SOME OF US - The Rolling Stones
28 | 25 | 32 | ABOVE THE NECK - Sofia Isella
29 | 28 | 38 | IN THE END - Depeche Mode
30 | 26 | 17 | COURIR - Charlie
31 | 29 | 26 | (BIDING TIME IS A) BOAT TO ROW - Band of Horses
32 | 35 | 03 | THE BLACK SEA - Steve Hackett & Steve Rothery
33 | 27 | 04 | HOWL - Carly Simon
34 | 32 | 114 | CÓREŃKO - Renata Przemyk & Dagadana
35 | 31 | 06 | WIOSNA - Basia Stępniak-Wilk
36 | 30 | 11 | NOVUS ANNUS ADIIT - Tanya Donelly & Chris Brokaw
37 | 37 | 04 | DOLLAR BILL - Jack White
38 | 33 | 16 | MEAT MACHINES - The Claypool Lennon Delirium
39 | 36 | 16 | ZOMBIES IN LOVE - Paris Jackson
40 | 44 | 03 | DEVIL IN DISGUISE (MICHELLE'S SONG) - The Pretty Reckless
41 | nn | 01 |
IF I LET YOU - The Womack Sisters
42 | 40 | 64 | IS THIS WHAT YOU'VE BEEN WAITING FOR? - Amy Macdonald
43 | 43 | 02 | ZAPROŚCIE MNIE DO OGNIA - Maja Kleszcz & Wojciech Waglewski
44 | 42 | 10 | IN THE STARS - The Rolling Stones
45 | 39 | 28 | BEEN UNDONE - Peter Gabriel
46 | 41 | 38 | XIOMARA - Closterkeller
47 | nn | 01 |
GOSPEL OAK - Wolf Alice
48 | 49 | 02 | MANEKINY (KONTROLA W) - Mery Spolsky
49 | 48 | 56 | MARYSIA KOWALSKA - Mery Spolsky
50 | nn | 01 |
ALL ALONE AGAIN - Jack White
Wypadki z top30:
45 | 38 | 11 | FREE TO LOVE - Duran Duran & Nile Rodgers
46 | 50 | 02 | LOST BOYS - Phoebe Bridgers
47 | 44 | 18 | UNIVERSAL SOLDIER - Depeche Mode
50 | 47 | 06 | MOBILE STAR - Violet Grohl