notowanie z 29 czerwca 2026 roku.
6 nowości! a jeszcze dwa utwory były blisko
napiszę coś co ma związek z najwyższą nowością
30 miesięcy i 23 dni. Tyle czasu potrzeba na skuteczną edukację muzyczną

prawie codziennie oglądamy z Marysią Misia Uszatka, potem ze 2-3 piosenki z pewnego ustalonego kanonu
np. Mam tę moc, Hakuna Matata, Asereje

, piosenka z Flashdance, gdzie pani tańczy, Maję i Ciągle tutaj jestem albo... ostatniego Karpia, bo w video jest tramwaj ????
ewentualnie jakieś inne piosenki dla dzieci.
wczoraj był Król Lew.
i pytam co następne?
Marysia:
Nena ???? ❤️
zwiastun nowego video kilka razy wyskoczył nam na yt, a Marysi spodobało się jak Nena tańczy.
ale, że sama poprosi o piosenkę... wzrusz!

i jeszcze tańczyła z Neną!
czego chcieć więcej... ???? otóż...
pytam, a co ma być następne?
Marysia: Uciekam, uciekam.

a kto to śpiewa? Marysia: Pani
Renata Przemyk❤️
i włączyłem video do utworu Biegnę

Marysia ma za sobą udział w Biegu Piekarczyka, a biegnąca Pani Renata była pewnego rodzaju inspiracją. ????
już od jakiegoś czasu oglądamy to video ale ostatnio jakby mniej
a wczoraj taki dublet.
z mojego punktu widzenia, nie może być lepiej jeśli chodzi o wykonawców. to mój max
także jeśli chodzi o edukację muzyczną Córki to ja jestem spełniony ????
chociaż coś tam jeszcze by się znalazło... Np. Depesze, tak Gosiu? ????
01 | 03 | 05 |
THE CURE - Olivia Rodrigo
02 | 01 | 07 | EON - Maja Kleszcz
03 | 02 | 14 | PTAKI NA MYCH RĘKACH - Budka Suflera
04 | 04 | 25 | OBŁOKI - Budka Suflera
05 | 09 | 08 | BYŁY MOMENTY - Kasia Sienkiewicz
06 | 05 | 15 | THE END'S NOT NEAR - Band of Horses
07 | 07 | 18 | SAMOWOLNE OPUSZCZENIE CIAŁA - Spięty
08 | 06 | 12 | DINA TA - Voo Voo
09 | 08 | 30 | LIFE 2.0 - Depeche Mode
10 | 10 | 08 | ROUGH AND TWISTED - The Rolling Stones
11 | 15 | 05 | FROM DOWN HERE - Lola Young
12 | 11 | 17 | BIEGNĘ - Renata Przemyk
13 | 12 | 09 | CIĄGLE TUTAJ JESTEM (DISS NA RAKA) - Bedoes 2115 & Maja Mecan
14 | 20 | 03 | BOJĘ SIĘ KOCHAĆ - Budka Suflera
15 | 14 | 38 | GDYBYŚ - Grzegorz Turnau & Dorota Miśkiewicz
16 | 13 | 27 | DOBRY CZŁOWIEK - Luxtorpeda
17 | nn | 01 |
ALLES IST GUT - Nena
18 | 19 | 08 | ILE SNÓW NAM ZOSTAŁO - Natalia Muianga
19 | 17 | 17 | WHAT LIES AHEAD - Peter Gabriel
20 | 16 | 07 | HOME TO US - Paul McCartney & Ringo Starr
21 | 25 | 03 | THE ORCHAED - Heather Nova
22 | 18 | 30 | ABOVE THE NECK - Sofia Isella
23 | 21 | 62 | DZWONISZ - Bovska
24 | nn | 01 |
JEALOUS LOVER - The Rolling Stones
25 | 23 | 15 | COURIR - Charlie
26 | 22 | 09 | NOVUS ANNUS ADIIT - Tanya Donelly & Chris Brokaw
27 | 24 | 24 | (BIDING TIME IS A) BOAT TO ROW - Band of Horses
28 | 27 | 36 | IN THE END - Depeche Mode
29 | 30 | 04 | WIOSNA - Basia Stępniak-Wilk
30 | 26 | 14 | MEAT MACHINES - The Claypool Lennon Delirium
31 | 28 | 112 | CÓREŃKO - Renata Przemyk & Dagadana
32 | 29 | 14 | ZOMBIES IN LOVE - Paris Jackson
33 | 35 | 02 | HOWL - Carly Simon
34 | nn | 01 |
THE BLUES AWAY - Snowy White
35 | 31 | 62 | IS THIS WHAT YOU'VE BEEN WAITING FOR? - Amy Macdonald
36 | 33 | 36 | XIOMARA - Closterkeller
37 | 36 | 26 | BEEN UNDONE - Peter Gabriel
38 | 32 | 10 | FREE TO LOVE - Duran Duran & Nile Rodgers
39 | 40 | 08 | IN THE STARS - The Rolling Stones
40 | 34 | 06 | SO HAPPY I COULD DIE - Lykke Li
41 | nn | 01 |
THE BLACK SEA - Steve Hackett & Steve Rothery
42 | 43 | 02 | DOLLAR BILL - Jack White
43 | 37 | 12 | KOCHANA CÓRECZKO / ZŁĄCZ NOGI - Matylda/Łukasiewicz
44 | 41 | 17 | UNIVERSAL SOLDIER - Depeche Mode
45 | 38 | 28 | IT'S ALL SO LONG AGO - Amy Macdonald
46 | 39 | 12 | SONG FOR HAL - U2
47 | 44 | 05 | MOBILE STAR - Violet Grohl
48 | 47 | 54 | MARYSIA KOWALSKA - Mery Spolsky
49 | nn | 01 |
DEVIL IN DISGUISE (MICHELLE'S SONG) - The Pretty Reckless
50 | nn | 01 |
LOST BOYS - Phoebe Bridgers
Wypadki z top50:
42 | 36 | 15 | A RAINY NIGHT IN SOHO - Bruce Springsteen
45 | 39 | 18 | YOURS ETERNALLY - U2 & Ed Sheeran & Taras Topolia
46 | 41 | 14 | DRY SPELL - Kacey Musgraves
48 | 49 | 03 | IN TOO DEEP - Charlotte Gott
49 | 47 | 25 | PIERWSZA ZIMA - hrAbi & Artur Andrus
50 | 45 | 25 | STEREO - Luxtorpeda