kajman
Stały bywalec
    
Liczba postów: 48 926
Dołączył: Jun 2007
|
RE: Numery 1
Akurat właśnie wklejałem wyniki.
Aktualizacja z 30.10.2024
Byłem gotów w końcu sierpnia, ale mało było zmian więc poczekałem kolejne 9 tygodni.
Stonesi weszli do top 10 i raczej kolejnego awansu nie będzie. Natomiast może jeszcze awansować debiutująca w top 100 Kaśka. Nie zanosi się na to, żeby coś awansowało do setki. Z tego, co jest największe szanse ma chyba Billie, ale może pojawi się coś nowego, co zawojuje listy.
9. 25. 49 The Rolling Stones & Lady Gaga & Stevie Wonder - Sweet sounds of heaven 16+16+6+4+4+2+1
10. 9. 48 Metallica - Screaming suicide 22+9+6+4+3+3+1
93. 121. 24 Kaśka Sochacka - Madison 16+5+3
131. 393. 20 Kaśka Sochacka - Szum 6+5+4+2+1+1
221. 391. 15 The Last Dinner Party - Caesar of the tv screen 6+4+3+2
260. N. 14 Sanah - Było, minęło 8+6
359. N. 12 Renata Przemyk & Dagadana - Córeńko 12
419. N. 11 Charli XCX - 365 7+4
452. N. 10 Bon Jovi - Living proof 6+2+1+1
454. N. 10 Billie Eilish - Birds of a feather 5+3+1+1
472. N. 10 Chappell Roan - Good luck, babe! 8+1+1
Wśród wykonawców największym awansem w czołówce może pochwalić się Gaga. W całym zestawieniu dwóch wykonawców w tym okresie miało ponad 20 pierwszych miejsc. Jackowi dało to awans do top 50 (do top 50 awansowali także Stonesi, a do pierwszej setki Pearl Jam), Charlie jest najwyżej notowanym debiutantem w zestawieniu, ale daje to dopiero miejsce w czwartej setce.
2. 2. 346 29 Daria Zawiałow 40+33+28+24+23+23+22+20+14+12+10+9+8+7+7+7+7+7+5+5+5+4+4+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1
4. 4. 271 42 Coldplay 42+29+15+12+11+11+11+10+10+9+9+8+7+6+6+5+5+5+5+4+4+4+4+3+3+3+2+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1
13. 18. 183 29 Lady GaGa 49+23+19+16+14+9+8+7+7+6+3+3+3+3+3+2+1+1+1+1+1+1+1+1
14. 17. 180 24 Kasia Nosowska 24+23+14+12+9+7+6+6+6+5+5+5+5+4+4+3+3+3+3+3+3+2+2++2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
16. 14. 177 24 Męskie Granie 99+24+24+8+7+5+4+2+2+1+1
31. 35. 128 19 Kaśka Sochacka 24+24+20+16+11+6+6+5+5+3+2+2+2+1
32. 37. 126 16 Sanah 23+14+12+8+7+7+6+6+5+5+4+3+3+3+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1
38. 39. 113 13 The Weeknd 17+14+10+8+8+7+6+6+5+4+4+4+3+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1
41. 47. 105 16 Renata Przemyk 19+12+11+7+6+6+5+4+4+3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
44. 67. 104 15 Jack White 45+8+5+4+3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1
50. 59. 95 15 The Rolling Stones 49+17+15+9+5+1
52. 51. 93 19 Taco Hemingway 22+12+10+9+9+5+4+4+3+3+3+2+2+2+2+1
53. 55. 93 16 Linkin Park 17+11+10+7+7+6+5+4+4+4+4+3+3+3+1+1+1+1+1
63. 65. 84 4 Sleepytime Gorilla Museum 34+13+10+10+5+4+3+2+1+1+1
65. 81. 83 16 Katy Perry 11+10+6+5+5+5+4+4+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1
79. 80. 74 23 Manic Street Preachers 17+8+7+6+5+4+4+3+3+3+2+2+2+2+2+1+1+1
82. 91. 73 13 Błażej Król 13+9+9+8+7+7+6+6+4+4+2+2+2+1+1+1
91. 90. 68 13 Mark Knopfler 14+13+8+7+5+4+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1
99. 107. 63 19 Pearl Jam 13+9+7+5+4+4+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1
102. 130. 62 9 Stevie Wonder 49+11+2
108. 154. 60 4 Billie Eilish 10+8+8+7+7+4+4+3+3+2+1+1+1+1+1
123. 157. 53 9 David Gilmour 8+7+6+6+6+5+5+2+2+2+2+1+1
133. 152. 51 12 Travis 7+5+4+4+3+3+3+3+3+3+2+2+2+2+2+2+1
134. 143. 51 12 The Dumplings 54+4+3+3+2+2+1+1+1+1
146. 169. 48 16 Krzysztof Zalewski 7+6+4+4+3+3+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1
149. 159. 47 19 Nick Cave 8+7+5+5+4+3+3+2+2+2+2+2+1+1
151. 164. 47 13 Kwiat Jabłoni 6+6+4+4+3+3+3+3+3+2+2+2+2+2+1+1
183. 199. 39 5 Seether 5+5+4+3+3+3+3+2+2+2+2+2+1+1+1
201. 268. 35 13 The Cure 8+6+6+6+4+3+2
205. 274. 35 7 Bruno Mars 8+5+4+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1
215. 229. 33 7 Robyn 17+4+3+2+2+2+1+1+1
226. 271. 32 7 London Grammar 6+4+3+3+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1
233. 259. 31 8 Jane's Addiction 24+3+3+1
265. 287. 28 6 Tomek Makowiecki 8+6+4+3+2+2+2+1
269. 292. 28 4 Kasia Lins 5+4+4+4+3+3+2+1+1+1
279. 535. 27 5 Fontaines D.C. 7+5+5+5+3+1+1
312. 387. 24 10 Lorde 6+5+5+4+2+1+1
320. 344. 24 4 Magdalena Bay 8+7+2+2+2+1+1+1
322. N. 24 4 Charli XCX 11+6+5+2
339. 522. 23 6 Bon Jovi 9+4+4+3+2+1
360. 413. 21 7 Glass Animals 5+4+3+3+2+2+2
372. 403. 20 10 Mikromusic 5+4+3+2+2+2+1+1
373. 487. 20 9 Vampire Weekend 7+3+3+3+1+1+1+1
386. 559. 20 5 Deep Purple 4+4+3+3+3+2+1
396. 430. 19 9 Kasia Kowalska 9+4+2+2+2
432. 533. 18 4 Corey Taylor 5+4+4+3+2
434. 480. 18 3 Bring Me the Horizon 3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1
435. 481. 18 3 St Vincent 5+4+2+2+1+1+1+1+1
453. N. 17 5 Sylwia Grzeszczak 9+3+3+1+1
462. 530. 17 4 Ewelina Flinta 9+4+4
463. 576. 17 4 The Last Dinner Party 15+2
470. 511. 17 2 The Libertines 4+4+3+2+2+2
485. 527. 16 5 Zara Larsson 4+3+2+2+2+1+1+1
494. 663. 16 3 Childish Gambino 3+3+3+2+1+1+1+1+1
545. N. 14 3 Cztery Pory Miłowania 5+5+4
592. N. 13 1 Lietuvaitės 7+3+3
597. N. 12 8 Hozier 5+3+3+1
632. N. 11 6 Diplo 3+2+2+1+1+1+1
704. N. 10 4 Nightwish
705. N. 10 4 Cage The Elephant
725. N. 10 4 Paweł Domagała 9+1
739. N. 10 3 Chappell Roan 10
|
|
| 03.11.2024 11:46 PM |
|
kajman
Stały bywalec
    
Liczba postów: 48 926
Dołączył: Jun 2007
|
RE: Numery 1
Aktualizacja z 20.08.2025
Tym razem minęło 18 tygodni. Tak sobie zaplanowałem, bo na kolejne podsumowanie (mocno pracochłonne) będę miał czas dopiero w okolicach świąt. No ale to spowodowało, że jest to mocno pokaźny zestaw zmian.
Wśród utworów w top 100 tylko jeden utwór punktował, ale tylko o jedno pierwsze miejsce i do tego to lider więc nic w zasadzie się nie zmienia. Na szczęście mamy także nowość i jest to utwór, który poprzednio nie miał ani jednego zwycięstwa, zresztą nic dziwnego, bo Dusza Dżemu nie był jeszcze wydana. Poza top 100 mamy jeszcze ogromny awans Gagi, efektowny debiut Turnaua i nieco mniej efektowny duetu Dawid Kaśka.
1. 1. 140 Archive - Daytime coma 114+20+5+1
59. N. 29 Dżem - Dusza 15+7+3+2+1+1
110. 339. 22 Lady GaGa - Abrakadabra 7+4+3+3+2+2+1
127. N. 21 Grzegorz Turnau - Paskudna piosenka 15+6
205. N. 16 Dawid Podsiadło & Kaśka Sochacka - Samoloty 10+4+2
207. 320. 16 The Dumplings - To nie powtórzy się 16
502. N. 10 Mela Koteluk - Himalaje 5+3+2
530. N. 10 Alex Warren - Ordinary 10
Wśród wykonawców jak zwykle dzieje się znacznie więcej, co jest zrozumiałe. Zawiałow odrobiła sporo, ale jej strata do lidera nadal jest ogromna. Lady Gaga awansowała z ósmego miejsca na piąte, ale czwarte wydaje się na długi czas nie do zdobycia. Poza tym sporo awansów i dwa debiuty, jeden (Bossa) skromniutki, drugi to wejście Dżemu do setki z hukiem po awansie o ponad 80 miejsc. Kilku wykonawców mocno się zbliżyło do top 100, ale wydaje mi się, że największe szanse ma będący na 128 ze sporą jeszcze stratą Grzegorz Turnau. Debiutanci uplasowali się skromnie poza top 500.
1. 1. 390 29 Archive 140+41+34+28+24+20+18+9+8+7+7+7+6+4+4+4+5+3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1
2. 2. 357 31 Daria Zawiałow 40+33+28+24+23+23+22+20+14+12+10+9+9+8+7+7+7+7+7+5+5+5+4+4+4+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1
5. 8. 225 32 Lady GaGa 53+23+22+19+17+16+14+9+7+7+6+6+3+3+3+3+3+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1
15. 15. 178 31 Muse 41+31+15+14+12+7+6+6+6+5+4+4+4+4+4+3+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1
16. 20. 177 29 Dawid Podsiadło 19+16+15+14+10+10+8+5+6+5+5+4+4+4+4+3+3+3+3+3+3+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+1+1+1
20. 22. 166 20 Kaśka Sochacka 24+24+20+16+16+11+7+6+6+5+5+5+4+4+3+3+3+2+2
21. 19. 165 23 Fisz Emade 29+17+15+11+9+8+7+7+7+6+4+4+4+3+3+3+3+3+3+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1
22. 21. 156 23 Foo Fighters 14+13+12+10+9+9+6+6+6+5+5+5+5+4+4+4+4+4+3+3+3+3+3+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1
24. 24. 144 17 Sanah 23+14+12+8+7+7+7+6+6+6+5+5+4+3+3+3+3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1
31. 35. 132 17 Artur Rojek 35+25+13+12+9+9+7+4+4+4+3+2+2+2+1
34. 40. 126 19 Linkin Park 22+17+11+10+7+7+7+5+5+4+4+4+4+3+3+3+3+2+1+1+1+1+1
48. 50. 100 22 Hey 15+15+12+7+6+6+6+6+5++3+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1+1
52. 54. 96 16 Stereophonics 24+18+10+5+4+4+4+4+3+3+2+2+2+2+2+2+2+1+1+1
61. 69. 86 14 The Mars Volta 34+9+7+7+6+4+3+3+3+2+2+1+1+1+1+1+1
70. 76. 81 20 Mela Koteluk 14+13+10+8+7+6+4+4+3+2+2+2+2+1+1+1+1
74. 79. 80 14 Błażej Król 13+10+9+8+7+7+6+6+6+4+4+2+2+2+1+1+1
75. 157. 80 11 Dżem 29+23+7+7+4+4+3+1+1+1
78. 80. 78 25 Manic Street Preachers 17+8+7+6+5+4+4+3+3+3+2+2+2+2+2+2+2+1+1+1
80. 77. 78 11 Stare Dobre Małżeństwo 9+9+6+6+6+4+4+4+4+3+2+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1
81. 82. 78 7 Billie Eilish 15+8+8+7+7+6+6+5+4+3+3+2+1+1+1+1+1
94. 100. 67 19 The Cure 19+6+6+6+6+5+4+4+4+3+2+2
95. 115. 66 17 Bruce Springsteen 13+10+4+4+4+4+3+3+3+3+2+2+2+2+2+1+1+1+1
103. 108. 64 12 The Dumplings 54+16+4+3+2+2+1+1+1+1
112. 122. 61 6 Katatonia 18+8+5+4+3+3+3+3+3+2+2+1+1+1+1+1+1+1
124. 164. 57 5 Nocny Kochanek 10+6+5+5+4+4+3+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1
128. 207. 55 12 Grzegorz Turnau 21+7+7+5+4+3+2+2+1+1+1+1
161. 168. 47 5 Armin van Buuren 7+5+3+3+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
168. 174. 45 9 Ariana Grande 19+8+4+4+4+4+1+1
185. 209. 40 11 Miley Cyrus 9+8+7+5+4+3+1+1+1+1
217. 235. 33 11 Tom Odell 17+5+3+2+2+1+1+1+1
226. 245. 32 12 Lady Pank 6+6+6+3+2+2+2+1+1+1+1+1
238. 268. 31 10 Sam Fender 6+3+3+3+2+2+2+2+2+2+1+1
240. 282. 31 9 Marina 10+6+4+4+2+2+2+1
249. 292. 30 11 Lorde 7+6+5+4+4+2+1+1
298. 391. 26 7 Kensington 5+4+3+3+2+2+2+2+2+1
332. 440. 24 1 Sheena Ringo 8+6+5+2+2+1
334. 374. 23 10 Mikromusic 5+4+3+3+2+2+2+1+1
356. 387. 22 7 Daria ze Śląska 8+4+2+2+2+2+1+1
359. 458. 22 4 Faun Fables 8+5+3+3+2+1
378. 530. 21 1 Lietuvaitės 7+6+5+3+2
418. 525. 19 2 Wolf Alice 5+4+4+2+2+1+1
436. 496. 18 4 Ferry Corsten 7+3+2+2+2+1+1
499. 545. 16 3 RY X 5+4+2+2+2+1
538. N. 14 5 Bovska 7+3+2+1+1
555. 676. 14 2 King Gizzard & The Lizard Wizard 5+3+2+1+1+1+1
562. 639. 13 7 Mrozu 3+3+2+2+1+1+1
587. 744. 13 4 Night Tapes 9+3+1
623. N. 12 4 Favst 3+3+2+2+2
633. 756. 12 2 Conan Gray 8+2+2
678. N. 11 3 Pulp 6+3+2
698. N. 11 1 Youne Thiri Kyaw 7+4
722. N. 10 4 Swedish House Mafia 4+2+1+1+1+1
734. N. 10 4 Zalia 4+2+2+2
753. N. 10 3 Sombr 8+2
770. N. 10 1 Sunflower Bean 2+2+2+2+1+1
775. N. 10 1 Alex Warren 10
|
|
| 22.08.2025 12:18 PM |
|
kajman
Stały bywalec
    
Liczba postów: 48 926
Dołączył: Jun 2007
|
RE: Numery 1
Aktualizacja z 24.12.2025
I znowu minęło 18 tygodni, lecz tym razem działo się więcej niż poprzednio, przynajmniej w utworach, bo pojawiło się aż osiem nowości, ale z wyjątkiem Sobie potrzebnych poradziły sobie co najwyżej przeciętnie. No ale Paskudna piosenka po awansie o dokładnie 100 miejsc jest już w top 30. Dokładnie o tyle samo miejsc awansowały Samoloty, ale im zabrakło jednego zwycięzca do znalezienia się w top 100.
27. 127. 37 Grzegorz Turnau - Paskudna piosenka 29+8
105. 205. 23 Dawid Podsiadło & Kaśka Sochacka - Samoloty 11+5+3+2+2
137. N. 20 Dżem - Sobie potrzebni 7+3+3+3+2+1+1
271. N. 14 Billie Eilish - Wildflower 8+5+1
315. N. 13 Chappell Roan - The subway 8+3+2
368. N. 12 Grzegorz Turnau & Dorota Miśkiewicz - Gdybyś 5+4+3
462. N. 10 Daria Zawiałow & Artur Rojek - Dziwna 5+2+1+1+1
469. N. 10 Wolf Alice - The sofa 3+2+2+2+1
532. N. 10 Taylor Swift - The fate of Ophelia 6+4
537. N. 10 Night Tapes - To be free 5+5
Wśród wykonawców jest jak zwykle więcej się dzieje. Wprawdzie nic się nie zmieniło w top 10, ale Florka jest już bardzo blisko. Pierwszy awans to ten Podsiadły na 14. Ale ogólnie w top 50 utwory punktują, ale co najwyżej niewiele zyskują. No ale zaraz po mamy duży awans Dżemu i wyjątkowo efektowny debiut Turnaua. Drugim debiutantem (w znacznie skromniejszym stylu) jest Zalewski. Na dalszych miejscach mamy sporo efektownych skoków, ale żadnego efektownego debiutu, których jest 12.
2. 2. 358 31 Daria Zawiałow 40+33+28+24+23+23+22+20+14+12+10+10+9+8+7+7+7+7+7+5+5+5+4+4+4+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1
5. 5. 226 32 Lady GaGa 53+23+22+19+17+16+14+9+7+7+6+6+3+3+3+3+3+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
8. 8. 218 22 Voo Voo 45+41+30+12+11+10+8+8+8+4+4+4+3+3+3+3+3+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1
9. 9. 214 29 Depeche Mode 27+26+25+19+15+14+14+9+8+7+6+5+5+5+4+3+3+2+2+2+2+2+1++1+1+1+1+1+1+1+1
11. 11. 204 29 Florence + The Machine 27+17+12+12+10+10+9+9+8+8+6+6+6+5+5+4+4+4+4+3+3+3+3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1
14. 16. 186 30 Dawid Podsiadło 23+19+15+14+10+10+8+5+6+5+5+5+4+4+4+4+3+3+3+3+3+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+1+1+1
16. 15. 179 31 Muse 41+31+15+14+12+7+6+6+6+5+4+4+4+4+4+3+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1
22. 22. 164 23 Foo Fighters 14+13+12+10+9+9+7+6+6+6+5+5+5+5+4+4+4+4+4+3+3+3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1
29. 31. 133 18 Artur Rojek 35+25+13+12+10+9+7+4+4+4+3+2+2+2+1
34. 36. 130 14 Within Temptation 15+15+10+9+8+8+7+7+6+4+4+4+4+3+3+3+3+2+2+2+2+2+2+2+1+1+1
35. 34. 126 19 Linkin Park 22+17+11+10+7+7+7+5+5+4+4+4+4+3+3+3+3+2+2+1+1+1+1+1
39. 39. 119 13 The Weeknd 17+14+10+8+8+7+6+6+5+4+4+4+3+3+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1
51. 52. 97 16 Stereophonics 24+18+10+5+4+4+4+4+3+3+2+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1
53. 75. 96 13 Dżem 29+23+20+7+7+4+3+1+1+1
54. 58. 95 17 Joe Bonamassa 10+9+8+7+7+7+6+6+6+5+3+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1+1
60. 128. 87 15 Grzegorz Turnau 37+12+7+7+5+4+3+2+2+2+2+1+1+1+1
63. 74. 86 15 Błażej Król 13+10+9+8+7+7+7+6+6+6+4+3+2+2+2+1+1+1
65. 81. 86 7 Billie Eilish 15+14+8+8+7+7+6+5+4+3+3+2+1+1+1+1+1
80. 80. 79 11 Stare Dobre Małżeństwo 9+9+6+6+6+4+4+4+4+3+2+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
84. 97. 75 16 Taylor Swift 10+9+7+6+6+5+5+4++3+3+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1
94. 109. 68 17 Krzysztof Zalewski 7+7+6+6+4+4+3+3+3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1
130. 135. 54 14 Suede 22+6+6+5+4+2+2+2+2+1+1+1
131. 151. 54 2 Blackpink 19+9+9+8+5+2
159. 185. 47 13 Miley Cyrus 9+8+7+7+5+4+3+1+1+1+1
176. 199. 43 11 Robert Plant 14+9+4+4+3+2+2+1+1+1+1+1
190. 300. 39 9 Lunatic Soul 8+5+5+5+3+3+3+3+2+1+1
200. 208. 37 13 David Guetta 4+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
204. 223. 37 5 Kasia Lins 5+4+4+4+4+3+3+3+2+2+1+1+1
206. 246. 37 2 Alter Bridge 8+6+6+4+4+2+1+1+1+1+1+1+1
214. 418. 35 6 Wolf Alice 10+5+5+4+3+2+2+2+1+1
222. 254. 33 9 Igor Herbut 14+7+5+3+3+1+1+1
240. 401. 32 6 Dorota Miśkiewicz 12+9+5+2+2+1+1
283. 520. 28 5 Chappell Roan 15+13
296. 352. 26 11 Tame Impala 4+4+3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1
304. 391. 26 6 Julia Pietrucha 6+5+3+2+2+2+2+1+1+1+1
339. 363. 24 1 Zenek 9+7+6+2
344. 422. 23 9 Biffy Clyro 7+3+2+2+2+2+2+2+2+1
346. 387. 23 9 Maryla Rodowicz 9+4+3+3+2+1+1
358. 587. 23 4 Night Tapes 10+10+3
390. 482. 20 8 Closterkeller 4+4+3+2+1+1+1+1+1+1+1+1
402. 733. 20 6 Zalia 9+4+3+2+2
420. 623. 19 5 Favst 9+3+3+2+2
427. 752. 19 3 Sombr 8+6+3+2
461. 510. 17 7 Of Monsters and Men 9+5+2+1
482. 678. 17 3 Miuosh 6+6+3+2
508. N. 16 1 Tyler, The Creator 5+4+3+3+1
513. 562. 15 7 Mrozu 3+3+2+2+2+1+1+1+1
518. 567. 15 6 Still Corners 6+4+2+1+1+1
548. N. 14 5 Kuban 9+2+2+1
588. N. 13 5 Lola Young 7+3+3
620. 722. 12 5 Afrojack 3+2+2+2+1+1+1
626. N. 12 5 Mery Spolsky 5+3+2+2
641. 774. 12 3 Alex Warren 11+1
643. N. 12 2 Bracia Figo Fagot 4+4+2+2
683. N. 11 3 Wet Leg 6+2+1+1+1
716. N. 10 6 Goo Goo Dolls 4+4+1+1
729. N. 10 4 Nine Inch Nails 3+2+1+1+1+1+1
754. N. 10 3 Robin Schulz 3+2+2+1+1+1
757. N. 10 3 Pezet 2+2+2+2+2
758. N. 10 3 Djo 7+1+1+1
781. N. 10 1 Vertile 3+1+1+1+1+1+1+1
|
|
| 28.12.2025 10:18 PM |
|