Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Numery 1
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 48 926
Dołączył: Jun 2007
Post: #41
RE: Numery 1
Około trzech miesięcy minęło i jest kolejna aktualizacja.
Aktualizacja z 26.06.2024
W top 100 uwaga zwraca tylko awans Stonesów ze wsparciem do najlepszej ćwiartki. O awans do setki starała się Sochacka, ale zabrakło trzech zwycięstwo (może jednak w końcu się uda).
25. 47. 38 The Rolling Stones & Lady Gaga & Stevie Wonder - Sweet sounds of heaven 12+11+4+4+4+2+1
64. 67. 28 Daria Zawiałow - Złamane serce jest OK 9+7+4+4+2+1+1

121. 299. 21 Kaśka Sochacka - Madison 13+5+3
177. 251. 17 The Rolling Stones - Mess it up 7+5+3+2
224. 343. 15 Sleepytime Gorilla Museum - Salamander in two world 10+3+2
345. N. 12 Mark Knopfler's Guitar Heroes - Going home 6+4+2
391. N. 11 The Last Dinner Party - Caesar of the tv screen 6+3+2
393. N. 11 Kaśka Sochacka - Szum 5+5+1
409. N. 11 Renata Przemyk & Igor Herbut - Kochana 8+3
502. N. 10 Linkin Park - Friendly fire 7+3


Jak zwykle więcej się dzieje wśród wykonawców. Sporo awansuje Kaśka Sochacka, do top 50 wchodzi Renata Przemyk, dalej też sporo dużych awansów. Zabrakło natomiast debiutu w top 100.
1. 1. 388 29 Archive 139+41+34+28+24+20+18+9+8+7+7+7+6+4+4+4+5+3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1
2. 2. 345 29 Daria Zawiałow 40+33+28+24+23+23+22+20+14+12+10+9+8+7+7+7+7+7+5+5+5+4+4+3+3+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1
8. 8. 213 29 Depeche Mode 27+26+25+19+15+14+14+9+8+7+6+5+5+5+4+3+3+2+2+2+2+2+1++1+1+1+1+1+1+1
18. 19. 164 29 Lady GaGa 38+23+19+16+14+9+7+7+6+3+3+3+3+3+2+1+1+1+1+1+1+1+1
22. 22. 145 18 Katie Melua 24+21+21+13+8+7+6+6+6+5+4+3+3+3+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1
35. 46. 115 17 Kaśka Sochacka 24+21+16+11+11+6+6+5+5+3+2+2+2+1
36. 36. 113 20 Kings of Leon 29+18+8+7+7+6+6+4+4+4+4+4+3+2+1+1+1+1+1+1+1
47. 53. 97 16 Renata Przemyk 19+11+7+6+6+5+4+4+4+3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
55. 62. 87 15 Linkin Park 17+11+10+7+7+5+4+4+4+4+3+3+3+1+1+1+1+1
59. 76. 85 15 The Rolling Stones 38+17+15+9+5+1
65. 73. 82 4 Sleepytime Gorilla Museum 34+15+10+10+5+3+2+1+1+1
68. 70. 80 18 Kortez 13+11+8+7+7+6+6+5+4+3+2+2+2+1+1+1+1
77. 88. 75 8 Dua Lipa 13+13+7+7+6+6+5+5+4+2+1+1+1+1+1+1
87. 87. 70 8 Avenged Sevenfold 13+12+7+6+6+6+5+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1
91. 97. 67 12 Błażej Król 13+9+8+7+7+6+5+4+2+2+2+1+1
96. 100. 64 15 Taylor Swift 9+7+6+6+5+5+4++3+3+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1

102. 111. 60 13 Sia 12+8+6+6+3+3+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1
107. 120. 59 19 Pearl Jam 13+9+7+5+4+4+3+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
118. 132. 55 13 Anita Lipnicka 15+12+8+6+3+3+3+1+1+1+1+1
130. 156. 51 9 Stevie Wonder 38+11+2
152. 161. 46 12 Travis 7+5+4+4+3+3+3+3+3+2+2+2+2+2+1
157. 185. 45 8 David Gilmour 7+6+6+6+5+5+2+2+2+2+1+1
159. 166. 44 19 Nick Cave 8+7+5+5+4+3+2+2+2+2+2+1+1
164. 171. 43 13 Kwiat Jabłoni 6+6+4+4+3+3+3+2+2+2+2+2+2+1+1
169. 183. 42 15 Krzysztof Zalewski 7+4+3+3+3+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1+1
174. 192. 41 8 Ariana Grande 19+8+4+4+4+1+1
210. 246. 33 12 Empire of the Sun 13+6+4+2+2+2+1+1+1+1
250. 284. 29 8 Lenny Kravitz 7+4+4+3+2+2+3+1+1+1+1
264. 310. 28 5 Sufjan Stevens 5+4+4+3+3+2+2+2+1+1+1
297. 426. 25 8 Anna Rusowicz 8+4+3+3+2+2+1+1+1
317. 380. 24 4 2Tm2,3 11+4+3+3+2+1
325. 347. 23 8 Tiesto 4+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1
335. 381. 23 1 B-Front 4+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1
390. 438. 19 6 Daria ze Śląska 8+4+2+2+1+1+1
416. 492. 18 6 Everything Everything 5+3+2+2+2+2+1+1
427. 577. 18 1 Sheena Ringo 8+5+2+2+1
487. 539. 15 8 Vampire Weekend 3+3+3+2+1+1+1+1
511. 728. 15 2 The Libertines 4+4+3+2+2
522. 600. 14 5 Bon Jovi 4+4+3+2+1
530. 608. 14 4 Ewelina Flinta 9+4+1
533. 606. 14 3 Corey Taylor 4+4+3+2+1
559. N. 13 5 Deep Purple 4+3+3+2+1
576. 656. 13 3 The Last Dinner Party 11+2
612. 719. 12 3 Poppy 7+2+2+1
638. N. 11 4 Future Island 4+3+1+1+1+1
656. N. 11 3 L.U.C. 8+2+1
671. N. 11 2 Annalisa 8+3
701. N. 10 4 Five Finger Death Punch 5+2+1+1+1
732. N. 10 1 Szpaku 2+2+2+2+1+1
30.06.2024 09:13 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Yacy Offline
Super Moderator
******

Liczba postów: 19 367
Dołączył: Jun 2007
Facebook Last.fm
Post: #42
RE: Numery 1
a tu po 4 miesiącach można prosić podsumowanie?
dziękuję Icon_smile2

.
KN:"Nic nie jest wieczne... może ta sytuacja też nie.
<OBY>"

cytat nieaktualny - szukam lepszego Icon_razz
03.11.2024 11:12 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 48 926
Dołączył: Jun 2007
Post: #43
RE: Numery 1
Akurat właśnie wklejałem wyniki.
Aktualizacja z 30.10.2024
Byłem gotów w końcu sierpnia, ale mało było zmian więc poczekałem kolejne 9 tygodni.
Stonesi weszli do top 10 i raczej kolejnego awansu nie będzie. Natomiast może jeszcze awansować debiutująca w top 100 Kaśka. Nie zanosi się na to, żeby coś awansowało do setki. Z tego, co jest największe szanse ma chyba Billie, ale może pojawi się coś nowego, co zawojuje listy.
9. 25. 49 The Rolling Stones & Lady Gaga & Stevie Wonder - Sweet sounds of heaven 16+16+6+4+4+2+1
10. 9. 48 Metallica - Screaming suicide 22+9+6+4+3+3+1
93. 121. 24 Kaśka Sochacka - Madison 16+5+3

131. 393. 20 Kaśka Sochacka - Szum 6+5+4+2+1+1
221. 391. 15 The Last Dinner Party - Caesar of the tv screen 6+4+3+2
260. N. 14 Sanah - Było, minęło 8+6
359. N. 12 Renata Przemyk & Dagadana - Córeńko 12
419. N. 11 Charli XCX - 365 7+4
452. N. 10 Bon Jovi - Living proof 6+2+1+1
454. N. 10 Billie Eilish - Birds of a feather 5+3+1+1
472. N. 10 Chappell Roan - Good luck, babe! 8+1+1


Wśród wykonawców największym awansem w czołówce może pochwalić się Gaga. W całym zestawieniu dwóch wykonawców w tym okresie miało ponad 20 pierwszych miejsc. Jackowi dało to awans do top 50 (do top 50 awansowali także Stonesi, a do pierwszej setki Pearl Jam), Charlie jest najwyżej notowanym debiutantem w zestawieniu, ale daje to dopiero miejsce w czwartej setce.
2. 2. 346 29 Daria Zawiałow 40+33+28+24+23+23+22+20+14+12+10+9+8+7+7+7+7+7+5+5+5+4+4+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1
4. 4. 271 42 Coldplay 42+29+15+12+11+11+11+10+10+9+9+8+7+6+6+5+5+5+5+4+4+4+4+3+3+3+2+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1
13. 18. 183 29 Lady GaGa 49+23+19+16+14+9+8+7+7+6+3+3+3+3+3+2+1+1+1+1+1+1+1+1
14. 17. 180 24 Kasia Nosowska 24+23+14+12+9+7+6+6+6+5+5+5+5+4+4+3+3+3+3+3+3+2+2++2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
16. 14. 177 24 Męskie Granie 99+24+24+8+7+5+4+2+2+1+1
31. 35. 128 19 Kaśka Sochacka 24+24+20+16+11+6+6+5+5+3+2+2+2+1
32. 37. 126 16 Sanah 23+14+12+8+7+7+6+6+5+5+4+3+3+3+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1
38. 39. 113 13 The Weeknd 17+14+10+8+8+7+6+6+5+4+4+4+3+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1
41. 47. 105 16 Renata Przemyk 19+12+11+7+6+6+5+4+4+3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
44. 67. 104 15 Jack White 45+8+5+4+3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1
50. 59. 95 15 The Rolling Stones 49+17+15+9+5+1
52. 51. 93 19 Taco Hemingway 22+12+10+9+9+5+4+4+3+3+3+2+2+2+2+1
53. 55. 93 16 Linkin Park 17+11+10+7+7+6+5+4+4+4+4+3+3+3+1+1+1+1+1
63. 65. 84 4 Sleepytime Gorilla Museum 34+13+10+10+5+4+3+2+1+1+1
65. 81. 83 16 Katy Perry 11+10+6+5+5+5+4+4+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1
79. 80. 74 23 Manic Street Preachers 17+8+7+6+5+4+4+3+3+3+2+2+2+2+2+1+1+1
82. 91. 73 13 Błażej Król 13+9+9+8+7+7+6+6+4+4+2+2+2+1+1+1
91. 90. 68 13 Mark Knopfler 14+13+8+7+5+4+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1
99. 107. 63 19 Pearl Jam 13+9+7+5+4+4+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1

102. 130. 62 9 Stevie Wonder 49+11+2
108. 154. 60 4 Billie Eilish 10+8+8+7+7+4+4+3+3+2+1+1+1+1+1
123. 157. 53 9 David Gilmour 8+7+6+6+6+5+5+2+2+2+2+1+1
133. 152. 51 12 Travis 7+5+4+4+3+3+3+3+3+3+2+2+2+2+2+2+1
134. 143. 51 12 The Dumplings 54+4+3+3+2+2+1+1+1+1
146. 169. 48 16 Krzysztof Zalewski 7+6+4+4+3+3+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1
149. 159. 47 19 Nick Cave 8+7+5+5+4+3+3+2+2+2+2+2+1+1
151. 164. 47 13 Kwiat Jabłoni 6+6+4+4+3+3+3+3+3+2+2+2+2+2+1+1
183. 199. 39 5 Seether 5+5+4+3+3+3+3+2+2+2+2+2+1+1+1
201. 268. 35 13 The Cure 8+6+6+6+4+3+2
205. 274. 35 7 Bruno Mars 8+5+4+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1
215. 229. 33 7 Robyn 17+4+3+2+2+2+1+1+1
226. 271. 32 7 London Grammar 6+4+3+3+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1
233. 259. 31 8 Jane's Addiction 24+3+3+1
265. 287. 28 6 Tomek Makowiecki 8+6+4+3+2+2+2+1
269. 292. 28 4 Kasia Lins 5+4+4+4+3+3+2+1+1+1
279. 535. 27 5 Fontaines D.C. 7+5+5+5+3+1+1
312. 387. 24 10 Lorde 6+5+5+4+2+1+1
320. 344. 24 4 Magdalena Bay 8+7+2+2+2+1+1+1
322. N. 24 4 Charli XCX 11+6+5+2
339. 522. 23 6 Bon Jovi 9+4+4+3+2+1
360. 413. 21 7 Glass Animals 5+4+3+3+2+2+2
372. 403. 20 10 Mikromusic 5+4+3+2+2+2+1+1
373. 487. 20 9 Vampire Weekend 7+3+3+3+1+1+1+1
386. 559. 20 5 Deep Purple 4+4+3+3+3+2+1
396. 430. 19 9 Kasia Kowalska 9+4+2+2+2
432. 533. 18 4 Corey Taylor 5+4+4+3+2
434. 480. 18 3 Bring Me the Horizon 3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1
435. 481. 18 3 St Vincent 5+4+2+2+1+1+1+1+1
453. N. 17 5 Sylwia Grzeszczak 9+3+3+1+1
462. 530. 17 4 Ewelina Flinta 9+4+4
463. 576. 17 4 The Last Dinner Party 15+2
470. 511. 17 2 The Libertines 4+4+3+2+2+2
485. 527. 16 5 Zara Larsson 4+3+2+2+2+1+1+1
494. 663. 16 3 Childish Gambino 3+3+3+2+1+1+1+1+1
545. N. 14 3 Cztery Pory Miłowania 5+5+4
592. N. 13 1 Lietuvaitės 7+3+3
597. N. 12 8 Hozier 5+3+3+1
632. N. 11 6 Diplo 3+2+2+1+1+1+1
704. N. 10 4 Nightwish
705. N. 10 4 Cage The Elephant
725. N. 10 4 Paweł Domagała 9+1
739. N. 10 3 Chappell Roan 10
03.11.2024 11:46 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 48 926
Dołączył: Jun 2007
Post: #44
RE: Numery 1
Aktualizacja z 22.01.2025
Tym razem korzystając z ferii aktualizuję po 12 tygodniach. Wśród utworów trzy efektowne debiuty w zestawieniu, ale wystarczyły one tylko na drugą setkę.
9. 9. 52 The Rolling Stones & Lady Gaga & Stevie Wonder - Sweet sounds of heaven 19+16+6+4+4+2+1
138. N. 19 Linkin Park - The emptiness machine 5+4+2+2+2+2+1+1
143. N. 19 The Cure - Alone 6+5+4+2+1+1
180. N. 17 Lady GaGa & Bruno Mars - Die with a smile 7+5+3+2
200. N. 16 Jack White - Old scratch blues 8+6+2

222. 472. 15 Chappell Roan - Good luck, babe! 8+4+2+1
301. 454. 13 Billie Eilish - Birds of a feather 5+3+3+2
468. N. 10 Slowdive - Kisses 4+3+2+1
480. N. 10 Nosowska & Król - Można 7+2+1


I jak zwykle wśród wykonawców jest znacznie ciekawiej (bo nowe utwory dochodzą do starych i jakoś się to kręci). Gaga wchodzi do top 10, Linkin do top 50 no i mamy swóch nowych wykonawców w top 100. Billie samodzielnie zaszła na 84 miejsce, niżej pojawia się wciągnięty przez Stonesów Wonder.
1. 1. 389 29 Archive 139+41+34+28+24+20+18+9+8+7+7+7+6+4+4+4+5+3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1
4. 4. 273 42 Coldplay 42+29+15+12+11+11+11+10+10+9+9+8+7+6+6+5+5+5+5+4+4+4+4+3+3+3+2+2+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1
10. 13. 202 30 Lady GaGa 52+23+19+17+16+14+9+7+7+6+6+3+3+3+3+3+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1
14. 14. 183 24 Kasia Nosowska 24+23+14+12+10+7+6+6+6+6+5+5+5+5+4++3+3+3+3+3+3+2+2++2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
25. 31. 134 19 Kaśka Sochacka 24+24+20+16+11+6+6+5+5+4+3+3+2+2+2
32. 32. 129 17 Sanah 23+14+12+8+7+7+6+6+5+5+4+3+3+3+3+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1
34. 44. 124 17 Jack White 45+16+8+8+8+7+5+5+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1
38. 38. 114 13 The Weeknd 17+14+10+8+8+7+6+6+5+4+4+4+3+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1
40. 41. 111 16 Renata Przemyk 19+12+12+7+6+6+5+4+4+4+3+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
42. 53. 108 19 Linkin Park 19+17+11+10+7+7+5+4+4+4+4+3+3+3+1+1+1+1+1+1+1
43. 46. 107 20 Kazik 14+11+10+10+9+8+7+6+5+4+4+4+4+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1
49. 50. 98 15 The Rolling Stones 52+17+15+9+5+1
67. 68. 82 23 Franz Ferdinand 21+17+14+10+8+2+2+2+1+1+1+1+1+1
68. 75. 82 15 Sade Adu 44+9+9+5+4+3+3+1+1+1
78. 82. 76 14 Błażej Król 13+10+9+8+7+7+6+6+6+4+2+2+2+1+1+1
79. 79. 75 24 Manic Street Preachers 17+8+7+6+5+4+4+3+3+3+2+2+2+2+2+2+1+1
80. 87. 75 18 Mela Koteluk 14+13+8+7+6+5+4+4+3+2+2+2+2+1+1+1
84. 108. 74 5 Billie Eilish 13+8+8+7+7+6+5+4+4+3+3+2+1+1+1+1+1
96. 102. 65 9 Stevie Wonder 52+11+2

117. 134. 57 12 The Dumplings 54+9+4+3+2+2+1+1+1+1
118. 123. 57 9 David Gilmour 8+7+6+6+6+5+5+5+2+2+2+2+1
124. 146. 53 17 Krzysztof Zalewski 7+6+4+4+3+3+3+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1
127. 141. 53 1 Devin Townsend 11+6+6+5+4+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1
137. 144. 51 12 Snow Patrol 13+7+5+5+5+4+3+3+2+2+1+1+1
144. 201. 49 16 The Cure 19+6+6+6+4+3+3+2
150. 205. 48 8 Bruno Mars 17+5+4+4+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1
176. 183. 42 5 Seether 6+5+5+4+3+3+3+2+2+2+2+2+1+1+1
208. 218. 35 3 Scooter 9+5+4+4+3+2+2+1+1+1+1+1+1
216. 233. 33 8 Jane's Addiction 24+3+3+2+1
219. 349. 33 5 Nocny Kochanek 9+5+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1
220. 269. 33 5 Kasia Lins 5+4+4+4+3+3+3+2+2+1+1+1
230. 256. 32 7 Armia 9+7+5+4+3+2+2
233. 322. 32 4 Charli XCX 11+7+6+5+2+1
252. 279. 30 7 Fontaines D.C. 7+5+5+5+5+2+1
261. 320. 29 5 Magdalena Bay 8+7+7+2+2+1+1+1
278. 299. 27 10 Sam Fender 6+3+3+2+2+2+2+2+2+1
291. 312. 26 10 Lorde 7+6+5+4+2+1+1
311. 495. 25 3 Breaking Benjamin 9+3+2+2+2+2+2+2+1
344. 364. 23 5 Cree 5+4+3+3+2+2+2+2
383. 420. 20 7 Take That 7+5+4+3+1
496. 549. 16 1 Tri Dnja Doždja 5+4+4+2+1
517. 739. 15 4 Chappell Roan 15
529. 592. 15 1 Lietuvaitės 7+5+3
565. N. 13 6 James Blake 5+5+1+1+1
589. 679. 13 2 Wolf Alice 5+2+2+2+1+1
611. 712. 12 5 Eddie Vedder 6+2+2+1+1
745. N. 10 2 Jerry Cantrell 4+2+2+1+1
26.01.2025 03:10 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 48 926
Dołączył: Jun 2007
Post: #45
RE: Numery 1
Aktualizacja z 16.04.2025
Wśród utworów z top 100 tylko jeden załapał się na szczyt, ale to nie poprawiło jego miejsca. Nic nie zadebiutowało także tam, chociaż Linkinowi zabrakło jednego zwycięstwa. Efektownie pojawia się w drugiej setce Marsjańska Róża, ale chyba to koniec jej możliwości. By6ć może jest w stanie jeszcze kilka razy zwyciężyć Gaga, ale raczej szans na top 100 nie ma.
9. 9. 53 The Rolling Stones & Lady Gaga & Stevie Wonder - Sweet sounds of heaven 20+16+6+4+4+2+1
107. 138. 22 Linkin Park - The emptiness machine 5+5+4+2+2+2+1+1
122. N. 21 Rose & Bruno Mars - APT. 10+4+3+3+1
266. 362. 14 Renata Przemyk & Igor Herbut - Kochana 9+3
269. 366. 14 Renata Przemyk & Dagadana - Córeńko 14
320. N. 13 The Dumplings - To nie powtórzy się 13
339. N. 12 Lady GaGa - Abrakadabra 3+3+2+2+1+1
483. N. 10 Nocny Kochanek - Cycki, kebab, amarena 7+2+1


Jak zwykle ciekawiej jest wśród wykonawców (co zresztą jest dosyć oczywiste). W pierwszej dziesiątce Gaga awansowała o dwa miejsca. Na nieco dalszych miejscach mocno awansowała Sanah. W top 100 mamy dwie nowości po efektownych skokach. Ponad 40 miejsc awansował Cure, ale jeszcze efektowniej zadebiutował Bruno. Trzej inni wykonawcy są blisko top 100, ale o awans tamże może być trudno.
2. 2. 347 30 Daria Zawiałow 40+33+28+24+23+23+22+20+14+12+10+9+8+7+7+7+7+7+5+5+5+4+4+4+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1
4. 4. 274 42 Coldplay 42+29+15+12+11+11+11+10+10+9+9+8+7+6+6+5+5+5+5+4+4+4+4+3+3+3+2+2+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1
8. 10. 215 32 Lady GaGa 53+23+19+17+16+14+12+9+7+7+6+6+3+3+3+3+3+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1
14. 14. 185 24 Kasia Nosowska 24+23+14+12+10+7+6+6+6+6+5+5+5+5+4++3+3+3+3+3+3+2+2++2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
20. 20. 158 28 Dawid Podsiadło 19+15+14+10+10+8+5+6+5+5+4+4+4+4+3+3+3+3+3+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+1+1+1
22. 25. 146 20 Kaśka Sochacka 24+24+20+16+11+7+6+6+5+5+5+4+4+3+2+2+2
24. 32. 141 17 Sanah 23+14+12+8+7+7+6+6+6+6+5+5+4+3+3+3+3+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1
26. 26. 140 19 Anna Maria Jopek 59+16+10+6+6+6+6+3+3+2+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1
33. 34. 126 17 Jack White 45+17+8+8+8+7+6+5+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1
38. 38. 117 13 The Weeknd 17+14+10+8+8+7+6+6+5+4+4+4+3+3+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1
39. 40. 116 16 Renata Przemyk 19+14+14+7+6+6+5+5+4+4+3+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
40. 42. 114 19 Linkin Park 22+17+11+10+7+7+5+4+4+4+4+3+3+3+3+2+1+1+1+1+1
41. 41. 114 15 Steven Wilson 22+11+10+7+7+5+5+5+5+4+4+4+4+3+3+3+3+2+2+1+1+1+1+1
43. 43. 109 20 Kazik 14+11+10+10+9+8+7+6+6+5+4+4+4+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1
49. 49. 99 15 The Rolling Stones 53+17+15+9+5+1
54. 55. 93 15 Stereophonics 24+18+10+5+4+4+4+4+3+2+2+2+2+2+2+2+1+1+1
57. 67. 90 23 Franz Ferdinand 21+17+14+10+8+4+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1
76. 80. 77 19 Mela Koteluk 14+13+8+7+7+6+4+4+3+2+2+2+2+1+1+1
82. 84. 75 6 Billie Eilish 13+8+8+7+7+6+5+5+4+3+3+2+1+1+1+1+1
94. 98. 65 15 Taylor Swift 9+7+6+6+5+5+4++3+3+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1
97. 150. 65 10 Bruno Mars 21+17+5+4+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1
100. 144. 64 18 The Cure 19+6+6+6+6+4+4+3+3+3+2+2

106. 106. 62 13 Piotr Rogucki 15+6+5+4+4+4+3+3+3+3+3+2+2+1+1+1+1+1
107. 124. 61 17 Krzysztof Zalewski 7+6+6+4+4+3+3+3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1
108. 117. 61 12 The Dumplings 54+13+4+3+2+2+1+1+1+1
151. 230. 48 9 Armia 10+9+9+7+5+4+2+2
164. 219. 45 5 Nocny Kochanek 10+5+5+4+4+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1
166. 179. 44 8 Varius Manx 11+8+5+4+3+3+3+2+2+1
167. 176. 44 5 Seether 6+5+5+4+3+3+3+2+2+2+2+2+2+1+1+1
174. 177. 43 9 Ariana Grande 19+8+4+4+4+2+1+1
183. 214. 40 10 Dream Theater 9+7+6+5+3+2+1+1+1+1+1+1+1+1
250. 267. 30 8 Igor Herbut 14+7+5+3+1+1+1
272. 340. 28 6 Bluszcz 12+5+3+2+2+2+1+1
308. 343. 25 7 The Neighbourhood 9+8+4+3+1
369. 409. 21 4 Shinedown 10+3+3+2+2+1
377. 416. 20 9 Slash 6+4+4+2+2+2
413. 495. 19 3 Childish Gambino 3+3+3+3+2+1+1+1+1+1
525. 589. 15 2 Wolf Alice 5+4+2+2+1+1
636. N. 11 7 Margaret 3+3+2+1+1+1
673. N. 11 3 The Amazons 5+5+1
744. N. 10 3 Night Tapes 9+1
747. N. 10 2 Peter Paul 2+2+1+1+1+1+1+1
759. N. 10 2 Tate McRae 5+5
18.04.2025 07:32 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 48 926
Dołączył: Jun 2007
Post: #46
RE: Numery 1
Aktualizacja z 20.08.2025
Tym razem minęło 18 tygodni. Tak sobie zaplanowałem, bo na kolejne podsumowanie (mocno pracochłonne) będę miał czas dopiero w okolicach świąt. No ale to spowodowało, że jest to mocno pokaźny zestaw zmian.
Wśród utworów w top 100 tylko jeden utwór punktował, ale tylko o jedno pierwsze miejsce i do tego to lider więc nic w zasadzie się nie zmienia. Na szczęście mamy także nowość i jest to utwór, który poprzednio nie miał ani jednego zwycięstwa, zresztą nic dziwnego, bo Dusza Dżemu nie był jeszcze wydana. Poza top 100 mamy jeszcze ogromny awans Gagi, efektowny debiut Turnaua i nieco mniej efektowny duetu Dawid Kaśka.
1. 1. 140 Archive - Daytime coma 114+20+5+1
59. N. 29 Dżem - Dusza 15+7+3+2+1+1

110. 339. 22 Lady GaGa - Abrakadabra 7+4+3+3+2+2+1
127. N. 21 Grzegorz Turnau - Paskudna piosenka 15+6
205. N. 16 Dawid Podsiadło & Kaśka Sochacka - Samoloty 10+4+2

207. 320. 16 The Dumplings - To nie powtórzy się 16
502. N. 10 Mela Koteluk - Himalaje 5+3+2
530. N. 10 Alex Warren - Ordinary 10

Wśród wykonawców jak zwykle dzieje się znacznie więcej, co jest zrozumiałe. Zawiałow odrobiła sporo, ale jej strata do lidera nadal jest ogromna. Lady Gaga awansowała z ósmego miejsca na piąte, ale czwarte wydaje się na długi czas nie do zdobycia. Poza tym sporo awansów i dwa debiuty, jeden (Bossa) skromniutki, drugi to wejście Dżemu do setki z hukiem po awansie o ponad 80 miejsc. Kilku wykonawców mocno się zbliżyło do top 100, ale wydaje mi się, że największe szanse ma będący na 128 ze sporą jeszcze stratą Grzegorz Turnau. Debiutanci uplasowali się skromnie poza top 500.
1. 1. 390 29 Archive 140+41+34+28+24+20+18+9+8+7+7+7+6+4+4+4+5+3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1
2. 2. 357 31 Daria Zawiałow 40+33+28+24+23+23+22+20+14+12+10+9+9+8+7+7+7+7+7+5+5+5+4+4+4+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1
5. 8. 225 32 Lady GaGa 53+23+22+19+17+16+14+9+7+7+6+6+3+3+3+3+3+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1
15. 15. 178 31 Muse 41+31+15+14+12+7+6+6+6+5+4+4+4+4+4+3+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1
16. 20. 177 29 Dawid Podsiadło 19+16+15+14+10+10+8+5+6+5+5+4+4+4+4+3+3+3+3+3+3+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+1+1+1
20. 22. 166 20 Kaśka Sochacka 24+24+20+16+16+11+7+6+6+5+5+5+4+4+3+3+3+2+2
21. 19. 165 23 Fisz Emade 29+17+15+11+9+8+7+7+7+6+4+4+4+3+3+3+3+3+3+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1
