Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
GREG'S SINGLES CHART - 31/01/2010
Greg Offline
Dużo pisze
****

Liczba postów: 706
Dołączył: Jul 2007
Post: #1
GREG'S SINGLES CHART - 31/01/2010
[Obrazek: logo_gmc500.png]

GREG'S SINGLES CHART
[Obrazek: icon_pdf.gif]Greg's Top 100 Singles Chart

[Obrazek: bab-mm.jpg]

31 January 2010 (Week 4)
TW LW ARTIST TITLE WC PP
1 (NEW) Boy & Bear - Mexican Mavis weeks:1 | peak:1
2 (NEW) Alphabeat - Hole In My Heart weeks:1 | peak:2
3 (29) The Big Pink - Velvet weeks:9 | peak:3
4 (5) Delphic - Doubt weeks:4 | peak:2
5 (8) The Temper Trap - Fader weeks:4 | peak:1
6 (1) Marina & the Diamonds - Hollywood weeks:2 | peak:1
7 (2) Plan B - Stay Too Long weeks:3 | peak:2
8 (3) Lostprophets - Where We Belong weeks:5 | peak:1
9 (7) Beach House - Norway weeks:2 | peak:7
10 (12) Kasabian - Vlad the Impaler weeks:10 | peak:3

11 (16) Ellie Goulding - Wish I Stayed weeks:6 | peak:1
12 (4) Fyfe Dangerfield - When You Walk in The Room weeks:3 | peak:4
13 (6) Fyfe Dangerfield - She Needs Me weeks:3 | peak:6
14 (17) Calvin Harris - You Used To Hold Me weeks:2 | peak:14
15 (24) Spoon - Written In Reverse weeks:4 | peak:3
16 (NEW) Cold War Kids - Audience weeks:1 | peak:16
17 (22) Gold Panda - Quitter's Raga weeks:6 | peak:10
18 (10) Owl City - Fireflies weeks:4 | peak:7
19 (20) Crystal Fighters - Xtatic Truth weeks:4 | peak:3
20 (13) Joy Orbison - Hyph Mngo weeks:6 | peak:11

21 (18) The Soft Pack - Answer To Yourself weeks:3 | peak:18
22 (19) Paolo Nutini - 10/10 weeks:3 | peak:19
23 (23) Everything Everything - My Keys, Your Boyfriend weeks:6 | peak:23
24 (21) Snow Patrol - An Olive Grove Facing The Sea weeks:6 | peak:6
25 (32) Florence + The Machine - Kiss With A Fist weeks:6 | peak:25
26 (26) Boy Crisis - The Fountain of Youth weeks:6 | peak:7
27 (NEW) The Heavy - How You Like Me Now? weeks:1 | peak:27
28 (25) The XX - Crystalised weeks:4 | peak:8
29 (27) 3OH!3 feat. Katy Perry - Starstrukk weeks:10 | peak:18
30 (9) Portishead - Chase The Tear weeks:4 | peak:4

31 (14) Ash - Arcadia weeks:8 | peak:1
32 (11) Good Shoes - Under Control weeks:2 | peak:11
33 (30) Ash - Ichiban weeks:4 | peak:4
34 (28) Ash - Space Shot weeks:2 | peak:28
35 (NEW) Example - Won't Go Quietly weeks:1 | peak:35
36 (NEW) Editors - You Don't Know Love weeks:1 | peak:36
37 (NEW) Chew Lips - Slick weeks:1 | peak:37
38 (RE) Two Door Cinema Club - Undercover Martyn weeks:3 | peak:38
39 (43) Empire of the Sun - Without You weeks:6 | peak:16
40 (44) Mumford & Sons - Little Lion Man weeks:13 | peak:4

41 (61) Fight Like Apes - Jake Summers weeks:7 | peak:41
42 (NEW) Chew Lips - Play Together weeks:1 | peak:42
43 (NEW) Mando Diao - The Quarry weeks:1 | peak:43
44 (15) Yeasayer - Ambling Alp weeks:6 | peak:12
45 (33) You Me At Six - The Consequence weeks:2 | peak:33
46 (35) Good Shoes - The Way My Heart Beats weeks:2 | peak:35
47 (NEW) The XX - VCR weeks:1 | peak:47
48 (36) Charlie Winston - In Your Hands weeks:2 | peak:36
49 (46) Hot Chip - One Life Stand weeks:2 | peak:46
50 (48) Two Door Cinema Club - I Can Talk weeks:10 | peak:2

51 (49) Cheryl Cole feat. Will.i.am - 3 Words weeks:5 | peak:17
52 (56) Patrick Wolf - Damaris weeks:7 | peak:49
53 (73) The Hot Melts - Edith weeks:14 | peak:2
54 (37) Tegan and Sara - Hell weeks:8 | peak:2
55 (41) Animal Collective - What Would I Want? Sky weeks:4 | peak:36
56 (47) Delphic - Counterpoint weeks:6 | peak:32
57 (52) Fightstar - A City On Fire weeks:5 | peak:18
58 (NEW) Muse - Resistance weeks:1 | peak:58
59 (69) The Black Eyed Peas - Meet Me Halfway weeks:6 | peak:7
60 (68) Biffy Clyro - Many Of Horror (When We Collide) weeks:2 | peak:60

61 (75) Nikki & Rich - Next Best Thing weeks:4 | peak:35
62 (76) Marina & the Diamonds - Mowgli's Road weeks:7 | peak:41
63 (93) White Rabbits - Percussion Gun weeks:3 | peak:52
64 (NEW) You Me At Six - Underdog weeks:1 | peak:64
65 (NEW) Xiu Xiu - Dear God, I Hate Myself weeks:1 | peak:65
66 (NEW) Laura Veirs - July Flame weeks:1 | peak:66
67 (31) Beat!Beat!Beat! - Fireworks weeks:9 | peak:4
68 (34) Delphic - This Momentary weeks:3 | peak:5
69 (38) Lady GaGa - Bad Romance weeks:8 | peak:2
70 (39) Crystal Fighters - I Love London weeks:9 | peak:3

71 (40) Fall Out Boy - Alpha Dog weeks:6 | peak:6
72 (42) Jamie Cullum - I'm All Over It weeks:11 | peak:1
73 (45) Ash - Gallows Hill weeks:2 | peak:45
74 (50) The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling weeks:11 | peak:3
75 (53) Ash - The Dead Disciples weeks:8 | peak:8
76 (53) Fever Ray - If I Had A Heart weeks:8 | peak:4
77 (55) Jamie Cullum - Don't Stop The Music weeks:2 | peak:55
78 (58) Fink - Sort Of Revolution weeks:6 | peak:3
79 (62) Faithless - Sun to Me (Faithless Dub) weeks:7 | peak:61
80 (63) Florence + The Machine - You've Got The Love weeks:12 | peak:6

81 (64) Alphabeat - The Spell weeks:16 | peak:3
82 (67) Regina Spektor - Eet weeks:9 | peak:40
83 (70) Fischerspooner - Supply & Demand weeks:10 | peak:4
84 (74) The Drums - Let's Go Surfing weeks:17 | peak:1
85 (77) Hope & State - The Ever True weeks:6 | peak:44
86 (79) The Golden Filter - Thunderbird weeks:8 | peak:51
87 (81) Alkaline Trio - This Addiction weeks:3 | peak:50
88 (83) The Amplifetes - It´s My Life weeks:16 | peak:4
89 (86) The Automatic - Interstate weeks:8 | peak:5
90 (87) Laura Marling - Goodbye England (Covered In Snow) weeks:7 | peak:2

91 (51) Owl City - Umbrella Beach weeks:6 | peak:35
92 (57) Ball Park Music - Sea Strangers (I Don't Really Know You) weeks:2 | peak:57
93 (59) Adam Green - What Makes Him Act So Bad weeks:4 | peak:19
94 (60) Biffy Clyro - The Captain weeks:14 | peak:11
95 (65) Rage Against the Machine - Killing in the Name weeks:7 | peak:32
96 (66) People In Planes - Last Man Standing weeks:9 | peak:13
97 (71) Late of the Pier - Blueberry weeks:7 | peak:8
98 (89) Ian Brown - Just Like You weeks:12 | peak:28
99 (97) Lostprophets - It's Not The End Of The World, But I Can See It From Here weeks:9 | peak:52
100 (RE) Kasabian - Underdog weeks:19 | peak:1

The Chart is based on weekly playcount.

[Obrazek: a0de53da-069f-48a8-8dda-a308de7b7d25.jpg]

[Obrazek: logo_gmc500.png]
04.02.2010 01:47 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Greg Offline
Dużo pisze
****

Liczba postów: 706
Dołączył: Jul 2007
Post: #2
 
zapraszam na last.fm, tam dodatkowo linki do youtube, hypem machine itp.
http://www.last.fm/user/Greg9386/journal/2010/ (plus listy od początku tego roku których nie postowałem na forum), polecam wszystkim pierwsze miejsce, jest to kawałek w stylu Fleet Foxes 'Mykanos', nawet lepsze Icon_smile singiel z 2009, ostatnio odkryty przeze mnie na australijskim rynku. Dodam jeszcze, że od początku tego roku na moją listę mogą dostawać się album-tracki, b-side'y, free downloadsy, promo tracki. Mogę zliczać playcount jednego kawałka w rożnych wersjach tj. remixy, wersje live czy akustyczne. EPki mogą być zliczane jako jedna pozycja na liście, ale raczej tego nie robię co już widać od początku stycznia. Single 2 aside'owe tak samo - mogą wchodzić na jedną pozycje bądź oddzielnie. Jak ktoś jest zainteresowany co jest singiel a co nie to śmiało pytać, najlepiej na last.fm, choć wkrótce dodam tą opcje do listy w PDF co jest singlem a co z EPki, z albumu czy free download.

[Obrazek: a0de53da-069f-48a8-8dda-a308de7b7d25.jpg]

[Obrazek: logo_gmc500.png]
04.02.2010 02:05 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
michal91d
Unregistered

 
Post: #3
 
Greg napisał(a):1 (NEW) Boy & Bear - Mexican Mavis weeks:1 | peak:1
faktycznie, świetny utwór Icon_wink2 nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale w podobnych filmach video do oficjalnego teledysku jest zespół The Middle East. Nie wiem czy słyszałeś, w każdym razie polecam Icon_wink2
4, 5, 6 i 9 - znakomite Icon_wink2
Fyfe Dangerfield nie przekonał mnie swoim albumem
fajnie, że pojawiają się nowe single Editors i Muse Icon_wink2
06.02.2010 11:58 AM
Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Greg Offline
Dużo pisze
****

Liczba postów: 706
Dołączył: Jul 2007
Post: #4
 
michal91d napisał(a):faktycznie, świetny utwór

u mnie ma szanse na drugi tydzien na pierwszym, bo jak na razie w tym roku wszystko na 1 tylko 1 tydzien bylo.

michal91d napisał(a):Fyfe Dangerfield nie przekonał mnie swoim albumem

no jak wiekszosc albumow z 2010 - przecietny, ale ma kilka mocnych stron, choc fakt za malo. poza tym mi ogolnie sie go dobrze slucha.

michal91d napisał(a):fajnie, że pojawiają się nowe single Editors i Muse Icon_wink2

cieszy mnie fakt, ze Muse wydaje w koncu ten kawalek na singlu, powinni to zrobic przed poprzednim singlem. a Editors jak Editors, ich muzyka nie ma juz tego powera co kiedys dlatego nie za wysoko bo dluzej to trawie.

[Obrazek: a0de53da-069f-48a8-8dda-a308de7b7d25.jpg]

[Obrazek: logo_gmc500.png]
07.02.2010 04:50 AM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Greg's Singles Chart - 18/04/2010 Greg 9 12 397 02.11.2010 04:05 PM
Ostatni post: mike
  Greg's Weekly Playlist + Top 20 Tracks 06/06/2010 Greg 8 3 430 13.07.2010 10:38 AM
Ostatni post: kleschko
  Greg's Weekly Playlist - 13/06/2010 Greg 0 1 685 15.06.2010 04:50 PM
Ostatni post: Greg
  Greg's Singles Chart - 11/04/2010 Greg 7 3 158 14.04.2010 07:21 PM
Ostatni post: AKT!
  Greg's Singles Chart - 04/04/2010 Greg 3 2 612 06.04.2010 07:30 PM
Ostatni post: saferłel
  Greg's Singles Chart - 28/03/2010 Greg 14 4 457 01.04.2010 01:30 AM
Ostatni post: Greg
  Greg's Singles Chart - 21/03/2010 Greg 0 1 980 21.03.2010 04:02 PM
Ostatni post: Greg
  Greg's Singles Chart - 14/03/2010 Greg 2 2 214 18.03.2010 06:12 PM
Ostatni post: Vaxey
  Greg's Singles Chart - 07/03/2010 Greg 12 4 469 08.03.2010 07:33 PM
Ostatni post: Greg
  Greg's Singles Chart - 21/02/2010 Greg 18 6 335 02.03.2010 12:06 AM
Ostatni post: saferłel

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości