Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Notowanie 759 dnia 11.03.21
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 383
Dołączył: Jun 2007
Post: #1
Notowanie 759 dnia 11.03.21
Sanah po przyspieszeniu mocno wyhamowała, a Daria straciła niewiele więc spora przewaga tej drugiej się utrzymała, a tą pierwszą mocno naciska lider tercetu. Nie zaszalał też Miuosh i nawet dał się wyprzedzić przez najlepszego z debiutantów. Wygląda na to, że Kaśka może wkrótce mocno zamieszać w czołówce.
01 01 08 319 Daria Zawiałow - Kaonashi 12 1
02 02 06 260 Sanah & Vito Bambino - Ale jazz! 9 2
03 03 05 247 Foo Fighters - Waiting For A War 10 1
04 04 08 202 Foo Fighters - No Son Of Mine 7 2
05 05 14 192 Foo Fighters - Shame Shame 7 2
06 10 05 181 Birdy - Surrender 6 1
07 06 10 176 Bluszcz - Lamparty 6 1
08 13 04 156 Kings Of Leon - The Bandit 8 11
09 07 16 144 System Of A Down - Protect The Land 7 10
10 09 07 141 Satori & Kazik - Oddział beznadziejnych przypadków 5 4
11 08 10 140 Taylor Swift - Willow 6 3
12 NN 01 136 Kaśka Sochacka - Ciche dni 6 8
13 18 02 128 Miuosh & Nosowska - Klucze 4 5
14 12 18 127 Luxtorpeda - Sęk 4 4
15 11 15 126 Nothing But Thieves - Impossible 6 5
16 17 11 126 Joe Bonamassa - Beyond The Silence 4 5
17 14 06 123 Dezerter - Kłamstwo to nowa prawda 6 9
18 21 04 122 Kwiat Jabłoni - Buka 5 7
19 23 04 111 Royal Blood - Typhoons 5 9
20 27 10 110 Taylor Swift & Bon Iver - Exile 4 1
21 28 07 107 Greta Van Fleet - Age Of Machine 4 3
22 15 13 103 Stevie Nicks - Show Them The Way 4 3
23 PP 04 102 Armin Van Buuren - Turn The World Into A Dancefloor 3 4
24 19 18 101 The Weeknd - Save Your Tears 4 5
25 22 06 100 Krzysztof Zalewski - Wszystko będzie dobrze 6 6
26 25 06 94 Lana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club 3 2
27 20 05 93 ATB & Topic & A7S - Your Love (9PM) 3 1
28 31 08 91 Markéta Irglová & Siggi String Quartet & Aida Shahghasemi - Among The Living 3 4
29 32 09 90 Lunatic Soul - Navvie 3 3
30 30 17 87 Piotr Bukartyk - Zniknąć stąd 3 3
31 26 10 85 Harry Styles - Golden 3 2
32 34 04 85 Karaś & Piotr Rogucki - Kilka westchnień 3 3
33 16 16 84 Kwiat Jabłoni - Mogło być nic 3 1
34 24 10 84 Kylie Minogue - Real Groove 3 11
35 36 26 81 Fish - Garden Of Remembrance 4 17
36 41 02 80 La Poré - Blame 2 1
37 35 13 79 Corey Taylor - Black Eyes Blue 3 1
38 NN 01 79 Steven Wilson - Hey Sleeper 2 1
39 29 16 78 Purple Disco Machine & Sophie And The Giants - Hypnotized 4 13
40 33 24 77 Krzysztof Zalewski - Zabawa 4 6
41 37 07 77 Bruce Springsteen - Letter To You 3 5
42 NN 01 76 Morcheeba - Sounds Of Blue 3 6
43 NN 01 73 Król - Tak jak ty 3 9

44 50 02 72 Steven Wilson - 12 Things I Forgot 3 5
45 44 02 70 Kasia Lins - Morze Czerwone 3 14
46 46 10 69 Bluszcz - Gepard 2 1
47 43 02 68 London Grammar - Lose Your Head 2 7
48 NN 01 67 Mela Koteluk - Wolność 2 2
49 40 03 67 Travis - Waving At The Window 2 5
50 NN 01 67 Luxtorpeda - Cel 2 7
29.05.2021 10:08 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 383
Dołączył: Jun 2007
Post: #2
RE: Notowanie 759 dnia 11.03.21
Wśród wykonawców pozostaje nam emocjonowanie się niezwykle zaciętą walką o drugie miejsce, którą w tym tygodniu rozstrzygnął na swoją korzyść Bluszcz.
01 01 744 Foo Fighters 17 6
02 04 342 Bluszcz 6 5
03 02 333 Daria Zawiałow 13 2
04 05 325 Sanah 9 4
05 03 310 Luxtorpeda 6 6
06 08 309 Taylor Swift 10 5
07 10 295 Birdy 7 4
08 06 290 Krzysztof Zalewski 9 5
09 07 278 Kwiat Jabłoni 8 5
10 09 231 Joe Bonamassa 5 4
11 12 201 Nothing But Thieves 7 3
12 33 186 Kings Of Leon 8 2
13 11 185 Bruce Springsteen 7 5
14 15 177 Piotr Bukartyk 4 4
15 18 173 Kazik 7 3
16 19 171 System Of A Down 8 2
17 17 168 Tool 3 5
18 23 167 Lunatic Soul 4 3
19 20 165 Royal Blood 7 2
20 16 162 Kasia Lins 5 7
21 21 159 The Smashing Pumpkins 4 7
22 27 156 Nosowska 5 2
23 25 153 Katie Melua 8 5
24 22 151 London Grammar 3 3
25 24 149 Dua Lipa 5 3
26 NN 146 The Pretty Reckless 5 4
27 26 145 Dezerter 6 2
28 31 142 Nena 4 4
29 30 137 Steven Wilson 4 2
30 29 136 Purple Disco Machine 6 3
31 NN 136 Kaśka Sochacka 6 1
32 36 133 Greta Van Fleet 5 2
33 13 130 Miley Cyrus 4 3
34 28 128 Lana Del Rey 3 2
35 34 126 Jessie Ware 4 5
36 45 126 Lady Pank 4 3
37 44 126 Voo Voo 3 4
38 32 120 Harry Styles 4 2
39 35 117 Król 4 2
40 NN 115 Mela Koteluk 5 3
41 39 115 Wardruna 2 4
42 NN 114 Alanis Morissette 5 5
43 NN 111 Vize 3 3

44 47 109 Armin Van Buuren 3 2
45 41 105 Blackfield 2 3
46 46 104 Fish 5 2
47 40 104 Travis 4 2
48 14 104 Kylie Minogue 4 2
49 38 104 Piotr Rogucki 3 2
50 49 104 Pale Waves 2 3
29.05.2021 10:18 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Aro Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 4 956
Dołączył: Nov 2007
Post: #3
RE: Notowanie 759 dnia 11.03.21
Hey Sleeper zaznaczyło swoją obecność? to jednak szok, ale za to bardzo pozytywny. Icon_smile Dobrze, że jednak pojawiło się to nagranie na winylu, bowiem ostatni album Wilsona to niechlubny okres jego kariery. No, ale mam nadzieję, że to jedyny jego taki dziwny wybryk.
29.05.2021 10:21 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 383
Dołączył: Jun 2007
Post: #4
RE: Notowanie 759 dnia 11.03.21
Wsparł Ciebie bear i taki jest tego efekt.
29.05.2021 10:25 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości