Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Codzienna Utworów Lista - Rok 2018
kuba015 Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 3 171
Dołączył: Mar 2016
Post: #1
Codzienna Utworów Lista - Rok 2018
PODSUMOWANIE ROKU 2018 - MIEJSCA 133-51
133 | 1 | Martin Garrix & Blinders - Breach (Walk Alone)
132 | 1 | Taylor Swift ft. Future & Ed Sheeran - End Game
131 | 2 | Alan Walker ft. Sofia Carson, K-391 & CORSAK - Different World
130 | 2 | D-Block & S-te-Fan - Fired Up
129 | 2 | Bebe Rexha - I'm A Mess
128 | 2 | The Chainsmokers - Everybody Hates Me
127 | 2 | Little Mix ft. Nicki Minaj - Woman Like Me
126 | 2 | Hurts - Ready to Go
125 | 3 | Ed Sheeran ft. Andrea Bocelli - Perfect Symphony
124 | 4 | Liam Payne & J Balvin - Familiar
123 | 4 | B-Freqz - Rebirth
122 | 4 | MARUV & BOOSIN - Drunk Groove
121 | 5 | Alice Merton - Lash Out
120 | 5 | Ed Sheeran - Perfect
119 | 5 | Luis Fonsi, Stefflon Don - Calypso
118 | 6 | Whethan, Dua Lipa - High
117 | 6 | Kasia Kowalska - Alannah (tak niewiele chcę)
116 | 6 | ZiBBZ - Stones
115 | 6 | Benjamin Ingrosso - Dance You Off
114 | 7 | Eminem - Venom
113 | 7 | Headhunterz - Takin It Back
112 | 7 | Enrique Iglesias, Descemer Bueno ft. El Micha - Nos Fuimos Lejos
111 | 7 | Timmy Trumpet & Sub Zero Project ft. DV8 - Rockstar
110 | 8 | Luis Fonsi, Demi Lovato - Echame La Culpa
109 | 8 | Axwell Λ Ingrosso, RØMANS - Dancing Alone
108 | 9 | Coone - Evolution Is Here
107 | 9 | Burak Yeter - Wanna Know U
106 | 9 | Papa Roach - None Of The Above
105 | 10 | Paweł Domagała - Wystarczę ja
104 | 10 | Jax Jones ft. Ina Wroldsen - Breathe
103 | 10 | Noah Cyrus ft. MØ - We Are
102 | 10 | Rita Ora - Anywhere (1)
101 | 10 | Axwell Λ Ingrosso ft. Trevor Guthrie - Dreamer (1)
100 | 11 | Eminem - Walk On Water
99 | 11 | Sarsa - Zakryj
98 | 11 | Rudimental ft. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen - These Days (1)
97 | 12 | Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble - This Is Me (Alan Walker Relift) (1)
96 | 13 | Sound'n'Grace - Idealnie
95 | 13 | Ariana Grande - No Tears Left To Cry (1)
94 | 16 | Pharrell Williams x Camila Cabello - Sangria Wine
93 | 16 | InoRos - Dawaj Polska (1)
92 | 17 | Meghan Trainor - No Excuses (1)
91 | 17 | MARUV - Focus On Me (2)
90 | 17 | SŁAWOMIR - Ty mała znów zarosłaś (2)
89 | 18 | Kygo & Imagine Dragons - Born To Be Yours
88 | 18 | Gaullin - Moonlight (2)
87 | 19 | W&W x Armin van Buuren - Ready To Rave (1)
86 | 19 | Project One - Maximum Force (3)
85 | 20 | The Chainsmokers - Sick Boy (1)
84 | 20 | Armin van Buuren - Blah Blah Blah (2)
83 | 20 | EQUINOX - Bones (3)
82 | 20 | Fozzy - Painless (3)
81 | 21 | Imagine Dragons - Zero (2)
80 | 21 | K-391 & Alan Walker ft. Julie Bergan & Seungri - Ignite (2)
79 | 21 | The Weeknd - Call Out My Name (2)
78 | 22 | Margaret - In My Cabana (1)
77 | 23 | Samir & Viktor - Shuffla (3)
76 | 25 | Ava Max - Sweet but Psycho (2)
75 | 26 | David Guetta, Martin Garrix & Brooks - Like I Do (2)
74 | 26 | C-BooL x Skytech x Up & Down feat. Bright Sparks - High On The Summer (2)
73 | 26 | Michał Szczygieł - Nic tu po mnie (2)
72 | 26 | Feduk & Allj - Rozovoye vino (3)
71 | 27 | Alexander Rybak - That's How You Write A Song (2)
70 | 28 | J. Balvin, Jeon, Anitta - Machika (3)
69 | 29 | Jason Derulo - Colors (2)
68 | 30 | Project One - Resurrection (2)
67 | 30 | Example ft. Hayla - Show Me How To Love (2)
66 | 30 | Headhunterz & Sub Zero Project - Our Church (2)
65 | 31 | Basshunter - Masterpiece (2)
64 | 31 | Alle Farben, Younotus & Kelvin Jones - Only Thing We Know (3)
63 | 31 | DJ Antoine vs. Mad Mark feat. Karl Wolf & Fito Blanko - Ole Ole (3)
62 | 32 | Armin van Buuren ft. Conrad Sewell - Sex, Love & Water (2)
61 | 32 | Armin van Buuren vs Shapov - The Last Dancer (4)
60 | 34 | Netta - TOY (1)
59 | 34 | Sarsa - Motyle i Ćmy (2)
58 | 35 | Sylwia Grzeszczak & Liber - Dobre Myśli (3)
57 | 36 | Kalwi i Remi ft. Joe Killington - Unbreakable (1)
56 | 36 | Marshmello ft. Bastille - Happier (2)
55 | 37 | Dua Lipa - IGAF (1)
54 | 39 | Headhunterz - Still Standin' (3)
53 | 40 | Burak Yeter - Crash
52 | 42 | Ofenbach vs. Lack Of Afro feat. Wax & Herbal T - PARTY (3)
51 | 44 | Kayah i Grzegorz Hyży - Podatek od miłości (2)

MÓJ KOMENTARZ
449 utworów odnotowałem w tym roku w Codziennej Utworów Liście, włącznie z propozycjami. Spośród nich 133 znalazły się w strefie punktowej. Rozstrzyganie remisów to była katorga, ale wszystko jest gotowe na podsumowanie roku 2018. Zaczynamy od miejsc spoza top 50. Muszę przyznać, że znajduje się tu kilka kawałków, które powinny być wyżej, m.in. "Drunk Groove", "No Tears Left To Cry" czy "Blah Blah Blah". Ale tego już się nie zmieni - ogólnie rzecz biorąc jestem zadowolony z rezultatów podsumowania, bo na wyższych miejscach znajdują się prawdziwe hity. Kolejny post będzie z miejscami od 50 do 21, pojawi się on nieco przed 19:30.

*** Codzienna Utworów Lista | 13 Wstecz ***
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31.12.2018 05:51 PM przez kuba015.)
31.12.2018 05:50 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kuba015 Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 3 171
Dołączył: Mar 2016
Post: #2
RE: Codzienna Utworów Lista - Rok 2018
PODSUMOWANIE ROKU 2018 - MIEJSCA 50-21
50 | 45 | C-BooL - Wonderland (3)
49 | 47 | Alan Walker ft. Au/Ra & Tomine Harket - Darkside (3)
48 | 47 | Eminem ft. Ed Sheeran - River (4)
47 | 48 | Wildstylez - Children Of Drums (2)
46 | 49 | Bruno Mars ft. Cardi B - Finesse (Remix) (2)
45 | 49 | Enrique Iglesias, Pitbull - Move To Miami (4)
44 | 50 | Roksana Węgiel - Anyone I Want To Be (3)
43 | 50 | Camila Cabello ft. Young Thug - Havana (4)
42 | 51 | Kensington - Slicer (4)
41 | 53 | Mikolas Josef - Me Gusta (3)
40 | 58 | Dan Balan ft. Marley Waters - Numa Numa 2 (4)
39 | 61 | Marshmello & Anne-Marie - FRIENDS (4)
38 | 62 | Logic & Rag 'n' Bone Man - Broken People (5)
37 | 62 | David Guetta & Sia - Flames (7)
36 | 63 | Marta Gałuszewska - Nie mów mi nie (3)
35 | 63 | Panic! At The Disco - High Hopes (4)
34 | 64 | Gromee ft. Lukas Meijer - Without You (6)
33 | 65 | Isabell Otrebus - Delirium (4)
32 | 65 | Calvin Harris, Sam Smith - Promises (4)
31 | 66 | David Guetta, Bebe Rexha, J Balvin - Say My Name (4)
30 | 67 | Silk City & Dua Lipa ft. Diplo & Mark Ronson - Electricity (4)
29 | 68 | Imagine Dragons - Natural (6)
28 | 68 | DJ Snake ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B - Taki Taki (7)
27 | 69 | Clean Bandit ft. Marina & Luis Fonsi - Baby (6)
26 | 70 | El Profesor - Bella Ciao (HUGEL Remix) (5)
25 | 70 | David Guetta & Showtek - Your Love (6)
24 | 70 | Mikolas Josef - Lie To Me (7)
23 | 73 | Burak Yeter & Cecilia Krull - My Life Is Going On (Burak Yeter Remix) (7)
22 | 75 | C-BooL ft. Cadence XYZ - Fire In My Head (5)
21 | 76 | The Chainsmokers ft. Emily Warren - Side Effects (5)

MÓJ KOMENTARZ
Oto są kolejne miejsca w podsumowaniu roku CULu. Tu już nie ma żartów - same kawałki, które przynajmniej dwukrotnie znalazły się na prowadzeniu. To jest taki midfield tego roku i chyba dość sprawiedliwie się tutaj znalazły. Jedynie szkoda mi "Wonderland", którego dość szybko skreśliłem. Do pozostałych nie mam zastrzeżeń. Kolejny post przed 21:00, gdzie poznamy miejsca od 20 do 6.

*** Codzienna Utworów Lista | 13 Wstecz ***
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31.12.2018 09:20 PM przez kuba015.)
31.12.2018 08:17 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kuba015 Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 3 171
Dołączył: Mar 2016
Post: #3
RE: Codzienna Utworów Lista - Rok 2018
PODSUMOWANIE ROKU 2018 - MIEJSCA 20-6
20 | 81 | Calvin Harris, Dua Lipa - One Kiss (2)
19 | 82 | Filatov & Karas - Kid At Heart (5)
18 | 82 | CNCO x Meghan Trainor x Sean Paul - Hey DJ (Remix) (6)
17 | 84 | SHANGUY - La Louze (5)
16 | 88 | Dawid Podsiadło - Nie Ma Fal (6)
15 | 94 | Enrique Iglesias ft. Bad Bunny - EL BAÑO (7)
14 | 95 | Matoma & Enrique Iglesias ft. Konshens - I Don't Dance (Without You) (7)
13 | 97 | Alvaro Soler - La Cintura (9)
12 | 98 | Alan Walker ft. Sophia Somajo - Diamond Heart (8)
11 | 102 | AronChupa, Little Sis Nora - Rave in the Grave (4)
10 | 102 | David Guetta & Sean Paul ft. Becky G - Mad Love (7)
9 | 107 | Dynoro, Gigi D'Agostino - In My Mind (6)
8 | 111 | Clean Bandit ft. Demi Lovato - Solo (7)
7 | 111 | Komodo - (I Just) Died In Your Arms (7)
6 | 119 | Ofenbach ft. Benjamin Ingrosso - Paradise (6)

MÓJ KOMENTARZ
Zbliżamy się do czołówki. Ciekawe, że do dwudziestki załapał się utwór, który tylko dwa razy był na pierwszym, czyli "One Kiss" Calvina Harrisa, na tle całej reszty, która jest od czterech w górę. Ale wiele razy zdobywał pozycję drugą i trzecią, dlatego uzyskał całkiem niezły dorobek. Poza tym dopiero w grudniu zadebiutował "Hey DJ (Remix)" i już wybił się na miejsce w Top 20. To jest mocny hit miesiąca. "La Cintura" ma w tej grupie najwięcej zwycięstw, a mianowicie dziewięć - ale to nie jest najwyższy wynik ze wszystkich Icon_smile

*** Codzienna Utworów Lista | 13 Wstecz ***
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.01.2019 02:01 AM przez kuba015.)
31.12.2018 09:30 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kuba015 Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 3 171
Dołączył: Mar 2016
Post: #4
RE: Codzienna Utworów Lista - Rok 2018
PODSUMOWANIE ROKU 2018 - MIEJSCA 5-1
5 | 129 | Armin van Buuren ft. Sam Martin - Wild Wild Son (8)
O ile kawałek ten jest dobry, to przyznaję się - mogłem nieco przesadzić z jego umiejscowieniem. To była mała nadróbka za "Blah Blah Blah".

4 | 129 | Nicky Jam ft. Will Smith & Era Istrefi - Live It Up (8)
Wspominki Mundialu Icon_smile Motyw muzyczny całkiem fajny, taneczny i przyjemny. Dobrze się spisywał także na radiowych listach.

3 | 150 | Gromee ft. Jesper Jenset - One Last Time (9)
Letni kawałek Gromee'go wyszedł znakomicie. Naturalnym krokiem byłoby wypuszczenie drugiego utworu z tym artystą...

2 | 171 | Gromee ft. Lukas Meijer - Light Me Up (8)
Mocno faworyzowany przeze mnie utwór w okresie preselekcji, jak i wczesno-eurowizyjnym. Być może i zbyt mocno Icon_razz2

1 | 177 | SHANGUY - King of the Jungle (10)
Najwięcej punktów i samodzielnie najwięcej zwyciężonych notowań. Prawowity hit roku na mojej liście.

Szczęśliwego Nowego Roku 2019! Icon_smile

*** Codzienna Utworów Lista | 13 Wstecz ***
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20.01.2019 01:48 PM przez kuba015.)
01.01.2019 01:59 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Codzienna Utworów Lista - #2279, 28.03.2024 kuba015 0 11 Wczoraj 09:20 PM
Ostatni post: kuba015
  Codzienna Utworów Lista - #2278, 27.03.2024 kuba015 0 28 27.03.2024 07:17 PM
Ostatni post: kuba015
  Codzienna Utworów Lista - #2277, 26.03.2024 kuba015 0 38 26.03.2024 09:15 PM
Ostatni post: kuba015
  Codzienna Utworów Lista - #2276, 25.03.2024 kuba015 0 22 25.03.2024 06:17 PM
Ostatni post: kuba015
  Codzienna Utworów Lista - #2275, 24.03.2024 kuba015 0 28 24.03.2024 11:20 PM
Ostatni post: kuba015
  Codzienna Utworów Lista - #2274, 23.03.2024 kuba015 0 34 23.03.2024 09:40 PM
Ostatni post: kuba015
  Codzienna Utworów Lista - #2273, 22.03.2024 kuba015 0 24 22.03.2024 09:32 PM
Ostatni post: kuba015
  Codzienna Utworów Lista - #2272, 21.03.2024 kuba015 0 20 21.03.2024 09:12 PM
Ostatni post: kuba015
  Codzienna Utworów Lista - #2271, 20.03.2024 kuba015 0 196 20.03.2024 09:31 PM
Ostatni post: kuba015
  Codzienna Utworów Lista - #2270, 19.03.2024 kuba015 0 30 19.03.2024 09:27 PM
Ostatni post: kuba015

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości