Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Podsumowanie 18 sezonów w XXI wieku PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2017/18)
piotreklp3 Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 3 464
Dołączył: Jun 2007
Facebook Last.fm
Post: #1
Podsumowanie 18 sezonów w XXI wieku PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2017/18)
Nie wiem jak to się stało, ale zapomniałem wkleić to zestawienie po zakończeniu sezonu, chociaż wszystko było policzone i przygotowane do publikacji Icon_wink

Prawie na pewno dwóch skoczków już teraz zapewniło sobie debiut w zestawieniu na koniec tego sezonu Icon_surprised

PODSUMOWANIE KONKURSÓW PUCHARU ŚWIATA
W SKOKACH NARCIARSKICH 2000/01-2017/18


legenda: miejsce. punkty. top50. podium(zwycięstwo) państwo zawodnik
zieleń oznacza wzloty, róż - debiuty w top100, punkty zdobyte w minionym sezonie podano w kolorze niebieskim, natomiast polskich zawodników wyróżniono czerwienią


1. (1). 12175. 374. 80(23) SUI Simon AMMANN ---> 312pkt
2. (2). 11529. 238. 88(53) AUT Gregor SCHLIERENZAUER ---> 77pkt
3. (3). 11352. 238. 84(36) POL Adam MAŁYSZ
4. (4). 10875. 246. 76(23) AUT Thomas MORGENSTERN
5. (8). 9023. 287. 57(31) POL Kamil STOCH ---> 1443pkt
6. (5). 8716. 236. 59(23) FIN Janne AHONEN ---> 0pkt
7. (6). 8091. 360. 31(5) JAP Noriaki KASAI ---> 164pkt
8. (9). 7944. 212. 52(22) SLO Peter PREVC ---> 416pkt
9. (7). 7713. 310. 36(12) AUT Andreas KOFLER
10. (10). 7503. 195. 53(22) GER Severin FREUND

11. (11). 7330. 256. 37(16) FIN Matti HAUTAMAEKI
12. (12). 6932. 288. 34(7) NOR Anders BARDAL
13. (13). 6261. 290. 20(4) AUT Wolfgang LOITZL
14. (19). 5871. 141. 44(12) AUT Stefan KRAFT ---> 881pkt
15. (14). 5729. 319. 27(7) SLO Robert KRANJEC ---> 26pkt
16. (15). 5618. 201. 29(11) NOR Roar LYOEKELSOEY
17. (16). 5265. 252. 23(5) AUT Martin KOCH
18. (17). 5179. 165. 28(10) NOR Anders JACOBSEN
19. (29). 5065. 185. 23(8) GER Richard FREITAG ---> 1070pkt
20. (18). 5048. 264. 17(4) JAP Daiki ITO ---> 8pkt

21. (20). 4639. 231. 14(2) GER Michael UHRMANN
22. (21). 4596. 221. 22(8) NOR Bjoern Einar ROMOEREN
23. (22). 4528. 311. 20(6) CZE Jakub JANDA ---> 0pkt
24. (23). 4505. 217. 17(7) GER Martin SCHMITT
25. (24). 4315. 146. 22(5) AUT Martin HOELLWARTH
26. (28). 4271. 165. 21(5) AUT Michael HAYBOECK ---> 245pkt
27. (25). 4260. 236. 11(5) CZE Roman KOUDELKA ---> 12pkt
28. (26). 4233. 143. 21(4) AUT Andreas WIDHOELZL
29. (27). 4115. 210. 15(5) SUI Andreas KUETTEL
30. (30). 3949. 205. 15(3) NOR Tom HILDE ---> 0pkt

31. (31). 3658. 281. 3(0) GER Michael NEUMAYER
32. (36). 3528. 123. 24(3) GER Andreas WELLINGER ---> 828pkt
33. (35). 3381. 147. 12(4) NOR Anders FANNEMEL ---> 500pkt
34. (34). 3378. 255. 7(1) SLO Jernej DAMJAN ---> 379pkt
35. (42). 3282. 91. 18(5) NOR Daniel-Andre TANDE ---> 985pkt
36. (32). 3209. 70. 24(12) GER Sven HANNAWALD
37. (33). 3123. 212. 9(0) RUS Dimitrij WASILJEW ---> 2pkt
38. (39). 2793. 208. 4(1) POL Piotr ŻYŁA ---> 403pkt
39. (45). 2702. 149. 6(1) NOR Andreas STJERNEN ---> 665pkt
40. (50). 2583. 81. 13(2) NOR Johann Andre FORFANG ---> 821pkt

41. (38). 2496. 218. 4(0) JAP Taku TAKEUCHI ---> 89pkt
42. (37). 2494. 189. 7(2) SLO Jurij TEPES ---> 22pkt
43. (41). 2478. 221. 3(0) AUT Manuel FETTNER ---> 137pkt
44. (43). 2394. 169. 3(2) POL Maciej KOT ---> 261pkt
45. (40). 2353. 118. 11(6) NOR Sigurd PETTERSEN
46. (44). 2106. 85. 13(2) FIN Risto JUSSILAINEN
47. (58). 2094. 95. 4(0) GER Markus EISENBICHLER ---> 597pkt
48. (46). 1902. 139. 4(0) GER Georg SPAETH
49. (47). 1860. 130. 7(3) FIN Janne HAPPONEN
50. (48). 1825. 98. 7(3) FIN Harri OLLI

51. (49). 1803. 112. 6(0) NOR Rune VELTA
52. (51). 1747. 264. 4(2) CZE Jan MATURA
53. (52). 1741. 97. 5(0) AUT Andreas GOLDBERGER
54. (53). 1717. 102. 4(1) NOR Lars BYSTOEL
55. (54). 1565. 101. 2(0) NOR Tommy INGEBRIGTSEN
56. (57). 1543. 189. 2(0) GER Andreas WANK ---> 45pkt
57. (55). 1532. 62. 9(1) NOR Kenneth GANGNES
58. (63). 1530. 52. 8(4) SLO Domen PREVC ---> 81pkt
59. (61). 1519. 242. 0(0) RUS Denis KORNIŁOW ---> 46pkt
60. (56). 1499. 93. 3(0) JAP Hideharu MIYAHIRA

61. (59). 1496. 102. 2(1) SLO Peter ZONTA
62. (60). 1481. 110. 5(0) FIN Veli-Matti LINDSTROEM
63. (62). 1449. 135. 3(1) FIN Tami KIURU
64. (79). 1424. 156. 3(0) POL Dawid KUBACKI ---> 633pkt
65. (64). 1422. 140. 3(2) SLO Primoż PETERKA
66. (65). 1388. 72. 6(1) NOR Johan Remen EVENSEN
67. (66). 1349. 169. 1(0) FRA Emmanuel CHEDAL
68. (98). 1331. 65. 4(1) NOR Robert JOHANSSON ---> 840pkt
69. (67). 1284. 150. 2(1) GER Stephan HOCKE
70. (68). 1188. 61. 8(1) AUT Florian LIEGL

71. (83). 1167. 101. 1(0). GER Karl GEIGER ---> 427pkt
72. (69). 1096. 188. 0(0) FRA Vincent DESCOMBES SEVOIE ---> 4pkt
73. (93). 1024. 171. 0(0) POL Stefan HULA ---> 431pkt
74. (70). 1020. 92. 3(1) JAP Kazuyoshi FUNAKI
75. (86). 1012. 92. 0(0) GER Stephan LEYHE ---> 327pkt
76. (71). 1004. 103. 0(0) NOR Henning STENSRUD
77. (72). 1000. 95. 5(1) FIN Ville LARINTO ---> 0pkt
78. (73). 1000. 41. 2(0) AUT Stefan HORNGACHER
79. (74). 951. 81. 0(0) SLO Rok BENKOVIC
80. (75). 919. 79. 3(1) JAP Takanobu OKABE

81. (76). 880. 98. 2(0) GER Alexander HERR
82. (77). 868. 170. 1(0) CZE Lukas HLAVA ---> 0pkt
83. (78). 803. 60. 1(0) GER Marinus KRAUS
84. (80). 785. 61. 1(1) FIN Arttu LAPPI
85. (81). 768. 41. 3(2) AUT Thomas DIETHART
86. (151). 753. 80. 1(1) JAP Junshiro KOBAYASHI ---> 568pkt
87. (82). 741. 68. 1(1) FIN Anssi KOIVURANTA
88. (84). 727. 99. 1(0) FIN Jussi HAUTAMAEKI
89. (85). 725. 177. 0(0) ITA Sebastian COLLOREDO ---> 1pkt
90. (87). 676. 66. 1(1) SLO Jaka HVALA

91. (88). 644. 110. 0(0) BOH Antonin HAJEK
92. (89). 641. 59. 0(0) ITA Roberto CECON
93. (90). 632. 124. 0(0) JAP Shohei TOCHIMOTO
94. (91). 619. 34. 0(0) AUT David ZAUNER
95. (92). 602. 107. 1(0) GER Maximilian MECHLER
96. (99). 543. 119. 0(0) SUI Gregor DESCHWANDEN ---> 54pkt
97. (94). 512. 67. 0(0) FIN Kalle KEITURI
98. (95). 501. 66. 1(0) RUS Paweł KARELIN
99. (105). 501. 68. 0(0) AUT Manuel POPPINGER ---> 66pkt
100. (96). 500. 74. 2(1) POL Jan ZIOBRO ---> 0pkt

Out:
97. (91). 496. 68. 0(0) AUT Reinhard SCHWARZENBERGER
100. (93). 483. 48. 1(0) GER Pascal BODMER
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.12.2018 08:41 PM przez piotreklp3.)
01.12.2018 08:40 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
EVENo Offline
Byda rzygoł
*****

Liczba postów: 7 978
Dołączył: Sep 2017
Post: #2
RE: Podsumowanie 18 sezonów w XXI wieku PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2017/18)
piotreklp3 napisał(a):Out:
97. (91). 496. 68. 0(0) AUT Reinhard SCHWARZENBERGER
100. (93). 483. 48. 1(0) GER Pascal BODMER

O nieeee, tylko nie Schwarzenberger Icon_sad Jedyny zawodnik, którego imię i nazwisko nie mieściło się na ekranie Icon_lol

A Bodmer to, o ile mnie pamięć nie myli, był ten, którego obiecująca kariera zawaliła się całkowicie przez... zepsute wiązanie. Na Igrzyskach Olimpijskich tuż przed jego skokiem okazało się, że ma coś nie tak z nartą. Otrzymał pozwolenie na naprawienie usterki i start po kilku innych zawodnikach, ale chłopak się zestresował i wylądował na buli... Od tamtej pory zaliczał bulę w niemal każdym kolejnym konkursie. Niesamowite jak się psychika potrafi posypać przez taką bzdurę...

Radio Epsilon
01.12.2018 09:07 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
prz_rulez Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 20 111
Dołączył: Jun 2007
Post: #3
RE: Podsumowanie 18 sezonów w XXI wieku PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2017/18)
Maciej Kot - zdobyć 261 punktów... I spaść.
02.12.2018 01:44 AM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Podsumowanie 20 sezonów PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2019/20) piotreklp3 23 1 586 28.01.2021 11:01 AM
Ostatni post: Miszon
  Podsumowanie 19 sezonów PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2018/19) piotreklp3 5 1 116 06.01.2020 06:43 PM
Ostatni post: piotreklp3
  Podsumowanie 17 sezonów w XXI wieku PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2016/17) piotreklp3 3 2 226 08.04.2017 02:43 PM
Ostatni post: piotreklp3
  Podsumowanie 16 sezonów w XXI wieku PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2015/16) piotreklp3 16 6 882 21.03.2016 02:27 PM
Ostatni post: ku3a
Gwiazdka Podsumowanie 15 sezonów XXI wieku PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2014/15) piotreklp3 20 7 149 30.12.2015 12:03 AM
Ostatni post: piotreklp3
Gwiazdka Podsumowanie 14 sezonów XXI wieku PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2013/14) piotreklp3 3 2 350 04.04.2014 04:57 PM
Ostatni post: ku3a
Gwiazdka Podsumowanie 13 sezonów XXI wieku w skokach narciarskich (2000/01-2012/13) piotreklp3 14 7 297 28.03.2013 11:55 AM
Ostatni post: ku3a
Gwiazdka Podsumowanie 12 sezonów XXI wieku w skokach narciarskich (2000/01-2011/12) piotreklp3 2 2 294 29.06.2012 04:18 PM
Ostatni post: ku3a
Gwiazdka Podsumowanie 11 sezonów XXI wieku w skokach narciarskich (2000/01-2010/11) piotreklp3 85 34 746 11.02.2012 11:58 AM
Ostatni post: pabloyd

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości