Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Podsumowanie 125 notowań
kajman Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 669
Dołączył: Jun 2007
Post: #1
Podsumowanie 125 notowań
Jak w poszczególnych notowaniach Forumowej często udaje mi się przewidzieć tendencje, to w poprzednim podsumowaniu strzelałem jak kulą w płot. Wtedy napisałem: napisałem: "Można rzec, że Polska atakuje, bo w pierwszej czwórce są aż 3 polskie piosenki, ale następnym razem może być gorzej, bo już nie punktują, kończy się także kariera polskiego utworu na miejscu 8, a oba Coldplaye mogą zdobyć jeszcze sporo punktów i namieszać w czołówce.".
No i VH nie zdobył już żadnego punktu, VLV tylko 36, natomiast JWZG 116 i z miejsca 8 awansowało na 5, więc gdyby nie liderujący IT, to polska dominacja w top5 byłaby pełna.
To może tym razem będę ostrożniejszy i stwierdzę tylko, że po Summers lost można się spodziewać prawie wszystkiego, zarówno tego, że już wiele nie zapunktuje jak i że zajdzie jeszcze znacznie wyżej. Prz Metallice pokusiłbym się o nieco ściślejsze przewidywania: wejdzie do top7 (napisałbym top6, ale Hurt się może nie dać) i pierwsza 2 raczej jest poza zasięgiem. Utwory z dalszych miejsc w top100, które jeszcze punktują już nie powinny wiele zamieszać, więcej można się raczej spodziewać po utworach z piątki dołączonej dodatkowo (szczególnie utworów z miejsc 107, 130 i 152).
1. 1300 31 1 The White Stripes Icky Thump
2. 1276 33 2 Happysad Długa droga w dół
3. 1198 29 1 Lao Che Hydropiekłowstąpienie
4. 1181 47 5 Anna Maria Jopek Zrób co możesz
5. 1161 48 7 Raz Dwa Trzy Jeszcze w zielone gramy
6. 1071 25 1 Muse Map Of The Problematique
7. 1069 23 1 Coldplay Violet hill
8. 1066 26 1 Blackfield End of the world
9. 1033 31 10 Hurt Summers lost
10. 999 30 2 Placebo Running Up That Hill
11. 979 20 1 Metallica The day that never comes
12. 979 24 1 Gotye Hearts a mess
13. 934 38 12 Anna Maria Jopek To co nienazwane
14. 928 26 1 Travis Closer
15. 917 23 1 Coldplay Viva la vida
16. 904 23 1 Hey Byłabym
17. 875 21 2 Lao Che Czarne kowboje
18. 858 20 2 Radiohead Nude
19. 806 19 1 Muse Starlight
20. 801 25 1 Depeche Mode Martyr
21. 799 20 1 Linkin Park What I've Done
22. 792 18 1 The Verve Love is noise
23. 779 22 5 The White Stripes You don't know what love is (you just do as you're told)
24. 765 20 1 Placebo Meds
25. 765 22 3 Raz Dwa Trzy Piosenka starych kochanków
26. 738 19 2 Kings Of Leon Sex_on_fire
27. 728 17 1 Manic Street Preachers Autumnsong
28. 724 17 1 The White Stripes Conquest
29. 720 19 2 Radiohead Jigsaw falling into place
30. 714 20 3 Katie Melua If you were a sailboat
31. 712 20 3 Bloc Party The Prayer
32. 710 18 1 Damien Rice 9 Crimes
33. 692 17 1 Dolores O’Riordan Ordinary Day
34. 680 16 1 U2 & Green Day The Saints Are Coming
35. 677 18 2 Amy Macdonald This is the life
36. 674 22 5 Serj Tankian Sky is over
37. 670 18 3 Strachy na Lachy Po prostu pastelowe
38. 658 17 2 Eddie Vedder Society
39. 658 18 3 Porcupine Tree Normal
40. 658 23 10 Tool Right In Two
41. 656 20 2 Bjork Earth Intruders
42. 654 19 1 Muse Knights Of Cydonia
43. 646 16 2 Happysad Milowy las
44. 642 18 5 Radiohead House of cards
45. 641 17 2 Editors The racing rats
46. 640 18 3 Kombajn do zbierania kur po wioskach Lewa strona literki M
47. 638 24 6 Ville Vallo, Natalia Avelon Summer Wine
48. 636 15 2 Smashing Pumpkins Tarantula
49. 633 15 2 Smolik & Kasia Kurzawska Cye - Close Your Eyes
50. 631 16 4 Red Hot Chili Peppers Snow (Hey Oh)
51. 627 18 4 Sigur Ros Hljómalind
52. 626 20 1 The Killers Read My Mind
53. 621 14 1 Manic Street Preachers Your Love Alone Is Not Enough
54. 613 15 1 Bruce Springsteen Radio nowhere
55. 609 16 2 Morcheeba & Judy Tzuke Enjoy the ride
56. 609 23 8 Archive Lights
57. 603 25 15 Foo Fighters The pretender
58. 602 16 3 Michael Buble Lost
59. 596 17 3 James Blunt 1973
60. 594 19 7 Plateau & Renata Przemyk Nic nie pachnie jak ty
61. 593 16 5 Riverside Schizophrenic prayer
62. 592 14 2 Coldplay Lost!
63. 592 18 4 Mark Knopfler Punish the monkey
64. 591 18 5 Arctic Monkeys Fluorescent Adolescent
65. 585 15 1 Kaiser Chiefs Ruby
66. 585 19 5 The Cure Sleep when I'm dead
67. 582 19 4 Razorlight America
68. 580 17 3 Coma System
69. 580 17 4 INXS God's Top Ten
70. 576 16 1 Muchy Miasto doznań
71. 572 14 1 Nelly Furtado All Good Things (Come To An End)
72. 572 16 5 Portishead Machine gun
73. 568 20 9 Myslovitz Nocnym pociągiem aż do końca swiata
74. 568 20 11 Linkin Park Shadow of a day
75. 565 17 4 The Last Shadow Puppets Standing next to me
76. 565 14 2 Nosowska Era retuszera
77. 564 17 5 The Last Shadow Puppets The age of understatement
78. 560 13 1 The Killers When You Were Young
79. 555 21 10 Timbaland & One Republic Apologize
80. 550 15 4 Manic Street Preachers Indian summer
81. 547 13 5 Steve Lukather Ever changing times
82. 546 18 8 Blackfield 1000 People
83. 545 26 12 Band Of Horses The Funeral
84. 543 18 4 Portishead We carry on
85. 539 17 10 Porcupine Tree Fear Of The Blank Planet
86. 538 14 1 Nosowska Karatetyka
87. 534 15 5 Janusz Radek Kiedy u... kochanie
88. 533 14 5 Peter Cincotti Make it out alive
89. 528 15 1 Thom Yorke Harrowdown Hill
90. 527 13 3 Snow Patrol Set The Fire To The Third Bar
91. 522 16 8 Strachy na Lachy Walka Jakuba z aniołem
92. 521 16 8 Arctic Monkeys Leave Before The Lights Come On
93. 519 15 4 Jack White & Alicia Keys Another way to die
94. 516 16 6 The Offspring Hammerhead
95. 514 19 8 Fair To Midland Dance Of The Manatee
96. 509 13 2 Red Hot Chili Peppers Desecration Smile
97. 509 15 5 Red Hot Chili Peppers Stadium Arcadium
98. 508 16 5 Travis My eyes
99. 507 14 1 Arctic Monkeys Brainstorm
100. 505 37 25 Avenged Sevenfold M.I.A.

107. 491 13 3 Radiohead Reckoner
113. 480 12 4 The Killers Human
122. 460 12 4 The Last Shadow Puppets My mistakes were made for you
130. 440 10 1 Oasis I'm outta time
155. 392 13 3 Metallica All nightmare long

na czerwono utwory punktujące w ostatnim notowaniu Forumowej

Wśród wykonawców moje przewidywania wypadły nieco lepiej, chociaż nie doceniłem Coldplaya, który właśnie po ostatnim notowaniu Forumowej wyszedł na prowadzenie.
Pierwsza 7 ma dosyć sporą przewagę nad resztą stawki, ale chociaż przez kilka najbliższych notowań może to wystarczyć, to potem kilku wykonawców może sporo namieszać (być może Killers, a na pewno już Nosowska i Metallica i do tego wielką niewiadomą jest tutaj U2).
1. 3097 7 Coldplay
2. 3049 4 The White Stripes
3. 2958 7 Lao Che
4. 2897 7 Anna Maria Jopek
5. 2795 4 Muse
6. 2733 5 Radiohead
7. 2613 9 Strachy na Lachy
8. 2250 6 Travis
9. 2217 6 The Killers
10. 2135 4 Blackfield
11. 2101 6 Arctic Monkeys
12. 2042 5 Red Hot Chili Peppers
13. 1980 5 Manic Street Preachers
14. 1962 3 Happysad
15. 1945 5 Linkin Park
16. 1910 5 Kasia Nosowska
17. 1867 4 Metallica
18. 1856 3 Raz Dwa Trzy

19. 1852 6 Serj Tankian
20. 1831 6 Sigur Rós
21. 1816 4 Placebo
22. 1655 3 Portishead
23. 1638 5 Bloc Party
24. 1607 7 Hurt

25. 1598 4 Editors
26. 1589 3 The Last Shadow Puppets
27. 1522 3 The Verve

28. 1503 3 Myslovitz
29. 1412 5 Razorlight
30. 1395 5 Porcupine Tree
31. 1378 3 Kings Of Leon
32. 1362 7 Katie Melua
33. 1337 6 Nelly Furtado
34. 1315 4 Grzegorz Turnau
35. 1313 6 Bjork
36. 1308 4 Coma
37. 1308 3 U2
38. 1294 7 Snow Patrol
39. 1258 5 The Raconteurs
40. 1254 5 Keane
41. 1225 5 Peter Cincotti
42. 1171 4 Michael Buble
43. 1159 2 Eddie Vedder
44. 1129 4 The Cure
45. 1115 4 Muchy
46. 1077 4 Hey
47. 1070 3 Dave Gahan
48. 1052 2 Mark Knopfler
49. 1037 3 Katarzyna Groniec
50. 1014 3 Bruce Springsteen
51. 979 1 Gotye
52. 971 3 Duffy
53. 936 3 Tori Amos
54. 930 2 Morcheeba
55. 926 3 The Good, The Bad & The Queen
56. 916 3 Evanescence
57. 912 4 Tool
58. 880 2 Kombajn do zbierania kur po wioskach
59. 816 4 Kaiser Chiefs
60. 804 4 My Chemical Romance
61. 804 2 Oasis
62. 801 2 Green Day
63. 801 1 Depeche Mode
64. 789 3 Maria Peszek
65. 769 3 Scissor Sisters
66. 764 3 Basia Stępniak-Wilk
67. 745 3 Dolores O'Riordan
68. 731 6 Avenged Sevenfold
69. 719 2 Foo Fighters
70. 719 2 Band Of Horses
71. 704 4 Arcade Fire
72. 704 3 Amy Maconald
73. 696 2 Smolik
74. 662 3 Beirut
75. 661 3 One Republic
76. 642 2 Archive
77. 639 3 Guns n'Roses
78. 638 2 James Blunt
79. 638 1 Ville Vallo & Natalia Avelon
80. 636 1 Smashing Pumpkins
81. 629 3 Maroon 5
82. 626 2 Timbaland
83. 618 2 Riverside
84. 616,5 5 Eva Cassidy
85. 600 2 Plateau
86. 595 2 INXS
87. 584 2 Thom Yorke
88. 579 2 The Car Is On Fire
89. 571 2 Artur Rojek
90. 558 2 Kasabian
91. 551 4 R.E.M.
92. 547 1 Steve Lukather
93. 546 3 Stare Dobre Małżeństwo
94. 544 2 Fair To Midland
95. 538 2 Incubus
96. 534 1 Janusz Radek
97. 528 2 Alicia Keys
98. 518 2 The Offspring
99. 518 2 Maria Peszek
100. 516 4 Madonna
17.01.2009 10:36 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Podsumowanie 900 notowań Konrad 8 148 16.01.2024 11:34 PM
Ostatni post: ku3a
  Podsumowanie 850 notowań Konrad 4 264 29.12.2022 03:08 PM
Ostatni post: kajman
  Podsumowanie 800 notowań Konrad 6 427 02.02.2022 06:13 PM
Ostatni post: Konrad
  Podsumowanie 750 notowań Konrad 3 370 19.08.2021 10:23 PM
Ostatni post: ku3a
  Podsumowanie 750 notowań Konrad 6 377 09.05.2021 11:40 AM
Ostatni post: neo01
  Podsumowanie 700 notowań Konrad 5 883 25.02.2020 09:17 PM
Ostatni post: Konrad
  Podsumowanie 650 notowań Konrad 8 3 633 16.07.2019 11:42 PM
Ostatni post: Konrad
  Podsumowanie 600 notowań Konrad 16 5 680 08.08.2018 07:56 AM
Ostatni post: neo01
  Podsumowanie 550 notowań Konrad 1 888 23.06.2017 03:33 PM
Ostatni post: Konrad
  Podsumowanie 500 notowań Konrad 7 5 121 06.09.2016 07:07 PM
Ostatni post: Konrad

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości