Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LPGP notowanie 1079
kolej_grzesiek Offline
głos niesłyszanych, głos niesłuchanych
*****

Liczba postów: 3 457
Dołączył: Feb 2009
Last.fm NK.pl YouTube
Post: #1
LPGP notowanie 1079
LPGP

Edycja 29 Notowanie 1079 z dnia 12*02*2017

KARNAWAŁ 2017

UTWORY




-L =00 -L 07 2 16 EXCUSE ME - AOA

01 +01 02 05 2 14 MYSTERIOUS – Hello Venus
02 -01 01 15 2 12 DÉCALCOMANIE – 마마무 (Mamamoo)
03 =00 03 07 2 10 BING BING - AOA
04 +07 11 02 2 08 하쿠나마타타 (HAKUNAMATATA) – 왈와리 (Walwari)
05 -01 04 14 1 06 ИДЕАЛЬНЫЙ МИР – Сергей Лазарев
06 +01 07 05 2 05 HARAJUKU LYAHOI – きゃりーぱみゅぱみゅ (Kyary Pamyu Pamyu)
07 -02 05 09 2 04 귓방망이 2 (KWISBANGMANGI 2) - Badkiz
08 -02 06 32 2 03 ADEYYO – Ece Seçkin
09 +01 10 22 1 02 LASA-MA ASA - Akcent
10 +02 12 03 1 01 ШЕЙХ – Кристиана и Ангел


11 -02 09 07 1 SLOVENSKÝ KLIN - Chinaski
12 +01 13 04 1 NGA MA LE – Xhesika Ndoj
13 +02 15 04 1 NENI NAM DO PLAČE - Chinaski
14 +05 19 03 2 ŞEMSETTIN – Ayşe Dinçer
15 -07 08 06 2 한 폭의 그림 (HAN POKWI GEURIM) – S.E.S.
16 +06 22 05 2 OLSUN - Ece Seçkin
17 -03 14 14 4 FIGHTING FOR LOVE – Dami Im
18 +02 20 05 2 CHASE ME - Dreamcatcher
19 +06 25 02 1 DOBRODOŠLI V SLOVENIJI – The T'Kap
20 +03 23 02 1 OSTANI BUDNA – MC Stojan


21 =00 21 15 1 ХАРИЗМАТИЧНЫЙ ПАРЕНЬ – Лёля
22 +11 32 02 2 BU ŞƏHƏRDƏN QAÇAQ - Brilliant Dadaşova
23 +05 28 02 1 PIKASO – MC Stojan
24 -07 17 05 2 CANAVAR - Derya Uluğ
25 -07 18 05 2 SINERJI - Çilem Duman
26 NOW -- 01 4 ON MY WAY – Tiësto feat. Bright Sparks
27 -03 24 15 2 TIAMO - T-ara
28 +06 34 02 1 MAYDAY – Shy'M feat. Kid Ink
29 NOW -- 01 2 裸體早餐 (LUOTI ZHAOCHAN) – 鄭秀文 (Sammi Cheng)
30 -04 26 28 2 BU TOMUS BIZIŇKI – Begmyrat Annamyradow


31 -04 27 27 2 BARMY SENDE ÝÜREK – Begmyrat Annamyradow
32 -16 16 04 2 DON'T SAY NO – 서현 (Seohyun)
33 -02 31 12 2 PARADISE – 효린 (Hyolyn)
34 -05 29 13 1 VIANOČNÁ JAHODA - Kristína
35 -05 30 11 1 NAJKRAJŠIE VIANOCE - Rádio Expres
36 -03 33 14 1 БАРСЕЛОНА – Ваня feat. Фики
37 =00 37 11 1 GLAVNI AKTERI – Stanija Dobrojević
38 -02 36 04 1 MOŽE MOŽE - Luna
39 -04 35 03 5 SUAVE - Kamelia
40 -02 38 16 2 HETDIMO – Lilit Hovhannisyan





kolejno (dane liczbowe):
pozycja; ruch; zeszły tydzień; ile razy na liście; strefa; punkty do podsumowania rocznego (tylko TOP11)



STREFY (kolumna 5):

1 – EUROPA
2 – AZJA
3 – AFRYKA
4 – ZACHÓD
5 - LATINO

WORDPRESS
YOUTUBE


낼 함깨 함깨 가야만해
Nine Muses WILD

Helax navždy
13.02.2017 12:28 AM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości