Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Notowanie 237
22.08.2014 - Katy Perry
mike Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 4 649
Dołączył: Feb 2010
Last.fm Twitter YouTube
Post: #1
Notowanie 237

Notowanie 237 (17.08.2014)

1. (1) 3 1 | Katy Perry - This Is How We Do
2. (8) 4 2 | Pharrell Williams feat. Miley Cyrus - Come Get It Bae
3. (12) 9 3 | Kasia Popowska - Przyjdzie Taki Dzień
4. (24) 2 4 | MAGIC! - Rude
5. (28) 2 5 | Iggy Azalea feat. Charli XCX- Fancy
6. (2) 5 1 | Avicii - Lay Me Down
7. (3) 5 2 | Oliver Heldens X Becky Hill - Gecko
8. (5) 12 5 |Coldplay feat. Avicii - A Sky Full Of Star
9. (4) 5 4 | Nicole Scherzinger - Your Love
10. (6) 12 2 | Mrozu feat. Soun N' Grace - Nic Do Stracenia

11. (10) 9 1 | Sia - Chandelier
12. (9) 15 2 | Rita Ora - I Will Never Let You Down
13. (7) 8 3 | Dawid Podsiadło - No
14. (14) 2 14 | Martin Tungevaag - Wicked Wonderland
15. (11) 11 5 | Ariana Grande feat. Iggy Azalea - Problem
16. (N!) 1 16 | Elena feat. Glance - Mamma Mia (He's Italiano)
17. (16) 3 16 | DJ Snake & Lil Jon - Turn Down for What
18. (13) 5 8 | Dawid Podsiadło feat. Monika Brodka - Elektryczny
19. (19) 5 19 | Duke Dumont - Won`t Look Back
20. (20) 3 20 | Becky Hill - Caution To The Wind

21. (N!) 1 21 | Fly Project - Toca Toca
22. (15) 6 5 | Pawbeats feat. Quebonafide & Kasia Grzesiek - Euforia
23. (18) 14 1 | Michael Jackson feat. Justin Timberlake - Love Never Felt So Good
24. (23) 2 23 | Die Antwoord - Pitbull Terrier
25. (17) 7 14 | Magic System - Magic In The Air
26. (P!) 7 10 | OneRepublic - Love Runs Out
27. (N!) 1 27 | Ariana Grande feat. Zedd - Break Free
28. (N!) 1 28 | MKTO - Classic
29. (N!) 1 29 | Megan Trainor - All About That Bass
30. (29) 2 29 | Charli XCX - Boom Clap
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.08.2014 03:10 PM przez mike.)
22.08.2014 07:04 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Listoholik
Unregistered

 
Post: #2
RE: Notowanie 237
mike napisał(a):24. (23) 2 23 | Die Antwoord - Pitbull Terrier

oj! szkoda, że po 2 tygodniach już spadają..
u mnie dotarli do 10-tego
22.08.2014 07:11 PM
Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości