Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Notowanie 149 (01.02.2014)
meni Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 1 932
Dołączył: Feb 2011
Last.fm
Post: #1
Notowanie 149 (01.02.2014)
Notowanie nr 214 (149) (01.02.2014r.)

miejsce, pozycja w poprzednim notowaniu, staż, wykonawca, tytuł
01.|01|05 Jon Hopkins feat. Purity Ring - Breathe This Air
02.|06|04 Tensnake feat. Nile Rodgers and Fiora - Love Sublime
03.|02|05 Moonbeam feat. Aelyn - Hero of Hope
04.|07|05 Esben And The Witch - Slow Wave
05.|03|05 Franz Ferdinand - Evil Eye
06.|04|05 Todd Terje - Spiral
07.|10|04 The Dead Weather - Open Up (That's Enough)
08.|09|05 Arcade Fire - Afterlife
09.|14|03 Warpaint - Love Is To Die
10.|05|05 Anna Calvi - Suddenly
11.|08|05 The Blizzard & Daniel van Sand feat. Jaren - Teach Yourself To Fly
12.|13|03 White Lies - Be Your Man
13.|17|02 Annie - Invisible
14.|18|02 IAMX - Sorrow
15.|11|05 Kraak & Smaak feat. Stee Downes - How We Gonna Stop the Time
16.|NN|01 Airwave & Jimmy Galle - Karaba (Airwave Mix)
17.|12|05 Lisa Stansfield - Can't Dance
18.|NN|01 Kosheen - Harder They Fall
19.|16|05 Motörhead - Crying Shame
20.|15|05 Mi Casa - Jika
---------
21.|26|03 Marc Almond - The Dancing Marquis
22.|28|03 Foster The People - Coming of Age
23.|23|02 Duke Dumont feat. Jax Jones - I Got U
24.|25|04 Burial - Hiders
25.|30|02 Thomas Dybdahl - Man On A Wire
26.|27|02 Metronomy - Love Letters
27.|29|02 Future Islands - Seasons (Waiting for You)
28.|24|03 Rufus Wainwright - Me and Liza
29.|NN|01 Sophie Ellis-Bextor - Until The Stars Collide
30.|NN|01 Elbow - Fly Boy Blue / Lunette


Wyloty:
- Gary Delaney - The Nightmother (z 19, po 4 notowaniach)
- Paul McCartney - Queenie Eye (z 20, po 4 notowaniach)

http://rateyourmusic.com/~meni
04.02.2014 09:46 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości