Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Notowanie 141 (07.12.2013)
meni Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 1 925
Dołączył: Feb 2011
Last.fm
Post: #1
Notowanie 141 (07.12.2013)
Notowanie nr 206 (141) (07.12.2013r.)

Część alternatywna

miejsce, pozycja w poprzednim notowaniu, staż, wykonawca, tytuł
01.|01|07 Prefab Sprout - The Best Jewel Thief in the World
02.|04|05 Lisa Stansfield - Can't Dance
03.|02|11 Editors - Sugar
04.|03|08 Camera Obscura - Do It Again
05.|09|04 Janelle Monáe - Dance Apocalyptic
06.|05|10 Placebo - Loud Like Love
07.|06|08 Suede - Hit Me
08.|08|07 Robbie Williams - Go Gentle
09.|10|05 Motörhead - Crying Shame
10.|12|12 Arcade Fire - Reflektor
11.|07|11 Julia Holter - Horns Surrounding Me
12.|11|22 Pet Shop Boys - Love Is a Bourgeois Construct
13.|18|02 Franz Ferdinand - Evil Eye
14.|14|04 Ania Rusowicz - To co było
15.|13|03 Blackmore's Night - Troika
16.|19|02 Paul McCartney - Queenie Eye
17.|15|10 Blackfield - Pills
18.|16|03 Kings of Leon - Coming Back Again
19.|NN|01 Dum Dum Girls - Lost Boys And Girls Club
20.|NN|01 King Krule - Easy Easy

---------
21.|26|02 U2 - Ordinary Love
22.|24|03 The Preatures - Is This How You Feel
23.|25|02 Sophie Ellis-Bextor - Young Blood
24.|NN|01 Arcade Fire - Afterlife
25.|28|03 Sky Ferreira - Nobody Asked Me (If I Was Okay)
26.|23|04 Billie Joe Armstrong & Norah Jones - Long Time Gone
27.|29|02 Sorry Boys - Evolution (St Teresa)
28.|NN|01 Esben And The Witch - Slow Wave
29.|NN|01 BOKKA - Town Of Strangers
30.|NN|01 Anna Calvi - Suddenly


Wyloty:
- Snakadaktal - Hung On Tight (z 17, po 8 notowaniach)
- OMD - Night Café (z 20, po 4 notowaniach)
_______________________________________________

Część klubowa (w tym również chillout)

miejsce, pozycja w poprzednim notowaniu, staż, wykonawca, tytuł, ewentualnie "[r]", czyli radiowy potencjał
01.|01|07 Bob Sinclar - Cinderella (She Said Her Name) [r]
02.|02|09 Hot Natured feat. Róisín Murphy - Alternate State [r]
03.|05|05 Jon Hopkins feat. Purity Ring - Breathe This Air [r]
04.|03|08 Rebeka - Nothing to Give [r]
05.|04|10 Maya Jane Coles feat. Kim Ann Foxman - Burning Bright [r]
06.|09|06 Gary Delaney - The Nightmother
07.|10|07 Nils Noa feat. Vinni - Fade Away [r]
08.|07|12 Disclosure feat. London Grammar - Help Me Lose My Mind [r]
09.|06|08 Moonbeam feat. Blackfeel Wite - Together
10.|15|04 Kraak & Smaak feat. Stee Downes - How We Gonna Stop the Time [r]
11.|11|14 Airwave vs DJ Fire - Kabalash (Van Bellen Remix)
12.|08|09 Armin van Buuren - Last Stop Before Heaven
13.|16|02 Mi Casa - Jika [r]
14.|13|18 John '00' Fleming - Clouds Of Karma
15.|12|14 Pet Shop Boys - Fluorescent
16.|17|02 Röyksopp feat. Jamie Irrepressible - Something In My Heart [r]
17.|NN|01 Cut Copy - Free Your Mind [r]
18.|NN|01 Miami Horror feat. Sarah Chernoff - Real Slow [r]
19.|14|13 Daniel Steinberg - Salamander
20.|18|06 Darkside - Paper Trails [r]

PROPOZYCJE:
Daft Punk feat. Julian Casablancas - Instant Crush [r]
Moderat - Versions NP
Novika feat. Chmara - Scenariusz [r] NP
Osunlade - Eclipse NP
The Blizzard & Daniel van Sand feat. Jaren - Teach Yourself To Fly
Todd Terje - Spiral

Wyloty:
- Bah Samba Feat. Anna Cavazos - Lost Without You (Sean McCabe Classic Mix) (z 19, po 15 notowaniach)
- Zero 7 - On My Own [r] (z 20, po 2 notowaniach)

http://rateyourmusic.com/~meni
07.12.2013 01:14 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
saferłel Offline
Paweł
*****

Liczba postów: 21 777
Dołączył: Jun 2007
Post: #2
RE: Notowanie 141 (07.12.2013)
Powrót Mariusza. Wydaje mi się, że bardzo udany. Jak zwykle nie ma się do czego przyczepić, czuję się nieswojo Icon_wink Najważniejsze chyba jest, że tak bardzo wspierasz Lisę. Jednak magia jej nazwiska podziałała tylko dla tych, którzy wzdychali do jej zdjęć na przełomie dekad jej największych sukcesów + my dwaj Icon_razz2

Call it performance, call it art/I call it disaster if the tapes don't start.
07.12.2013 03:03 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości