Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Notowanie 378 z 21.11.13r.
michal91d
Unregistered

 
Post: #1
Notowanie 378 z 21.11.13r.
Notowanie nr 378 z tygodnia: 14.11.13 - 20.11.13r.
List: 34(-2)
[Obrazek: ?w=200&q=90]
bajka: miejsce, poprzednio, punkty, tygodnie, najwyżej, artysta, myślnik, tytuł, il. list, najwyższe
01 01 455 10 01 Arcade Fire - Reflektor 16 2
02 02 363 09 02 Franz Ferdinand - Evil Eye 13 1
03 04 284 11 03 Coldplay - Atlas 12 2
04 05 283 05 04 Robbie Williams - Go Gentle 10 1
05 03 265 13 01 Arctic Monkeys - Why'd You Only Call Me When You're High? 10 1
06 06 260 06 06 Pearl Jam - Sirens 9 1
07 13 220 13 07 Dawid Podsiadło - Nieznajomy 7 1
08 10 218 03 08 Marek Jackowski & Anna Maria Jopek - Deszcz 8 4
09 07 210 18 04 Editors - Sugar 7 1
10 09 209 07 09 Kings of Leon - Wait for Me 10 3

11 14 203 04 11 Manic Street Preachers - Anthem for a Lost Cause 6 3
12 38 180 02 12 Lady Gaga & R. Kelly - Do What U Want 6 3
13 12 179 05 12 Pet Shop Boys & Example - Thursday 7 2
14 08 175 03 08 Prefab Sprout - The Best Jewel Thief in the World 8 1
15 15 152 14 12 Editors - Formaldehyde 6 3
16 19 150 09 09 Paul McCartney - New 5 1
17 11 147 20 01 Franz Ferdinand - Love Illumination 7 8
18 32 146 03 18 Arcade Fire - Afterlife 5 3
19 21 145 05 18 Chvrches - Lies 4 2
20 24 142 07 20 Editors - The Phone Book 4 3

21 25 138 33 04 Stereophonics - Graffiti on the Train 5 4
22 17 137 17 04 Queens of the Stone Age - I Sat by the Ocean 5 4
23 26 135 06 23 Alice in Chains - Voices 5 7
24 22 134 05 20 Edyta Bartosiewicz - Italiano 6 3
25 20 134 21 01 Arctic Monkeys - Do I Wanna Know? 5 5
26 30 128 03 26 Disclosure & London Grammar - Help Me Lose My Mind 7 2
27 37 127 02 27 John Newman - Cheating 6 2
28 27 121 09 10 Edyta Bartosiewicz - Upaść, by wstać 5 2
29 42 120 03 29 Edyta Bartosiewicz - Pętla 3 1
30 36 119 11 12 Janelle Monae & Miguel - PrimeTime 6 12

31 16 118 18 03 Pet Shop Boys - Love is a Bourgeois Construct 5 9
32 31 118 06 30 Anita Lipnicka - Sen Laury 3 1
33 43 114 08 33 Avenged Sevenfold - Crimson Day 4 1
34 18 113 07 11 Tomasz Makowiecki - Holidays in Rome 6 9
35 34 113 04 27 Lorde - Royals 5 10
36 23 107 03 23 Paul McCartney - Queenie Eye 4 1
37 RE 104 03 31 Justin Timberlake - TKO 4 1
38 RE 103 03 38 Cher - I Hope You Find It 4 3

39 40 102 06 15 Moby - The Perfect Life 4 1
40 29 100 05 20 Placebo - Loud Like Love 5 4

41 28 099 04 28 Sylwia Grzeszczak - Księżniczka 5 6
42 41 093 20 04 White Lies - There Goes Our Love Again 4 5
43 39 091 04 27 Indios Bravos - Lubię to 4 8
44 44 090 08 20 Within Temptation - Paradise (What About Us?) 3 7
45 NN 089 01 45 Katy Perry - Unconditionaly 3 4
46 33 088 05 33 Lisa Stansfield - Can't Dance 3 2
47 NN 087 01 47 Capital Cities - Kangaroo Court 4 5
48 RE 087 13 09 Sting - Practical Arrangement 4 11
49 NN 085 01 49 David Bowie - Love is Lost 4 11
50 45 083 16 09 Kings of Leon - Supersoaker 4 8


Poczekalnia:
51 83 Rebecca Ferguson - I Hope
52 82 Avenged Sevenfold - Hail to the King
53 80 Elephanz - Time For A Change
54 46 78 Depeche Mode - Should Be Higher
55 77 Nine Inch Nails - Copy of A
56 49 76 Piersi - Balkanica
57 47 76 Drake - Hold On, We're Going Home
58 76 Kult - Prosto
59 76 Calvin Harris - Under Control ft. Hurts
60 75 Gong Linna - Xiao He Tang Shui
61 74 Billie Joe Armstrong & Norah Jones - Long Time Gone
62 48 74 Birdy - Wings
63 71 Queens Of The Stone Age - If I Had a Tail
64 71 Placebo - Bosco
65 71 Wally Lopez - You Can't Stop the Beat ft. Jamie Scott
66 71 T-ara - No 9
67 70 Kings of Leon - Temple
68 69 Empire of the Sun - DNA
69 68 Toni Braxton & Babyface - Hurt You
70 67 Bruno Mars - Gorilla
71 66 Ania Rusowicz - To co było
72 66 The Wombats - Your Body Is a Weapon
73 66 Linkin Park & Steve Aoki - A Light That Never Comes
74 50 65 The Neighbourhood - Sweater Weather
75 64 Shamboo & Muniek - Tata
76 64 Edyta Bartosiewicz - Tam Dokąd Zmierzasz [Chwila]
76 64 Pitbull & Kesha - Timber
78 63 Zedd feat. Hayley Williams - Stay The Night
79 35 63 Holy Ghost! - Okay
80 62 Sigur Rós - Stormur
81 62 Donatan - My Słowianie
82 62 Anita Lipnicka - Hen, Hen
83 62 Lawson - Juliet
84 61 Arctic Monkeys - I Wanna Be Yours
85 61 Pearl Jam - ind Your Manners
86 60 Goldfrapp - Drew
87 58 Celine Dion - Loved Me Back To Life
88 58 Biffy Clyro - Biblical
89 58 Sebastien Tellier - L'amour naissant
90 58 OneRepublic - Counting Stars
91 57 Editors - Honesty
92 57 James Blunt - Bonfire Heart
93 57 Avicii - Hey Brother
94 56 Katy Perry - Roar
95 56 Blackfield - Jupiter
96 55 Billy Talent - Show Me the Way
97 55 Justin Timberlake - Drink You Away
98 54 King Krule - Easy Easy
99 54 Friends - The Way
100 54 The Naked and Famous - Hearts Like Ours

Wykonawcy:
01 01 676 7 Editors
02 03 649 4 Arcade Fire
03 02 625 9 Arctic Monkeys
04 04 546 3 Franz Ferdinand
05 05 506 7 Edyta Bartosiewicz
06 06 451 7 Kings of Leon
07 08 366 4 Pearl Jam
08 07 330 5 Pet Shop Boys
09 09 296 5 Queens Of The Stone Age
10 10 284 1 Coldplay

11 14 283 1 Robbie Williams
12 12 277 3 Paul McCartney
13 13 274 12 Myśli Rozczochrane Wiatrem Zapisane
14 11 267 3 Manic Street Preachers
15 17 260 6 Anita Lipnicka
16 19 242 5 Avenged Sevenfold
17 18 240 4 Placebo
18 23 238 3 Dawid Podsiadło
19 25 237 3 Lady Gaga
20 22 234 2 Marek Jackowski i Anna Maria Jopek

21 20 221 4 Alice in Chains
22 NN 211 5 Justin Timberlake
23 15 210 4 Chvrches
24 NN 209 5 Sting
25 16 201 2 Prefab Sprout
26 24 189 4 Birdy
27 28 185 3 Lorde
28 29 177 3 Katy Perry
29 NN 176 2 Stereophonics
30 NN 165 2 John Newman
21.11.2013 10:55 PM
Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
saferłel Offline
Paweł
*****

Liczba postów: 21 777
Dołączył: Jun 2007
Post: #2
RE: Notowanie 378 z 21.11.13r.
Nie ukrywam. Jestem oportunistą (let's make lots of money!) i ostatnio prostowałem moją żenująco nudną listę tylko po to, aby podbić notowania Prefab Sprout i nowego PSB na forumowej. W tym tyg. mi się nie chciało, bo i tak stwierdziłem, że oba polecą (pisałem, że miłośnicy tych grup to niestety mało zsynchronizowane bestie, dosyć leniwe itd...). Nawet nie miałem na tyle rozumu, żeby sprawdzić czy nie pojawiły się na nowych listach. I tak zamiast top 10 dla "Thursday" mamy znów indie w czołówce. Sorry, Michał, ale teraz narzekam i na forumową, ale przede wszystkim na siebie Icon_wink

Call it performance, call it art/I call it disaster if the tapes don't start.
21.11.2013 11:52 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości