Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Numery 1
kajman Online
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 378
Dołączył: Jun 2007
Post: #1
Numery 1
Przyznam się, że ten wątek do żadnego działu mi nie pasuje, więc umieszczam go tutaj. Jak ktoś wpadnie na pomysł na lepsze miejsce to poprosimy któregoś z moderatorów o przerzucenie.
Od dawien dawna zbieram i podsumowuję utwory znajdujące się na pierwszych miejscach prywatnych list przebojów zarówno na tym forum jak i na Sebastosie. Z przyczyn, o których nie będę pisał publikowałem to wyłącznie na tamtym forum i to w wątku dostępnym tylko dla osób tam zalogowanych (nie mam pewności czy dla wszystkich ale to nie ma w tej chwili znaczenia). W każdym razie obecnie mam możliwość/chęć/cośjeszczeinnego publikowania tego zestawienia tutaj.

Kilka uwag wstępnych:
1. Zestawienie nie obejmuje pierwszych miejsc z początkowego okresu istnienia tego forum, bo były one dla mnie niedostępne (forum zmieniało lokalizację i w momencie mojego pojawienia się na tym forum była to już druga lokalizacja i danych z pierwszej nie dało się odzyskać).
2. Brałem utwory tylko z list będących w momencie ich publikacji listami najnowszymi i zarazem data listy nie jest więcej niż pół roku wcześniejsza od daty jej publikacji.
3. Utwory znajdujące się na pierwszym miejscu w poprzednim tygodniu nie były liczone jeżeli tamta lista nie była opublikowana.
4. W przypadku notowań podwójnych pierwsze miejsce z tego notowania było jest brane pod uwagę jako jedno pierwsze miejsce.
5. Za podstawę przyjąłem notowania list ukazujące się co tydzień. Przy rzadziej się ukazujących nie było w związku z tym problemów, natomiast musiałem rozwiązać problem tych ukazujących się częściej. Przyjąłem za listę braną do obliczeń ostatnią z danego tygodnia obliczeniowego (który trwa od czwartku g. 0.00 do środy g. 24.00 - tak przyjąłem na początku i później praktycznie trudno byłoby to zmienić) z wyjątkiem sytuacji, kiedy pojawia się także podsumowanie tygodnia, które w takiej sytuacji brałem za podstawę).
6. W przypadku postowania przez jakiegoś forumowicza więcej niż jednej listy w zasadzie za podstawową uznawałem tą, której pierwsze forumowe notowanie pojawiło się wcześniej, a następną w przypadku rezygnacji z prowadzenia/publikowania tamtej.

Zestawienie składa się z dwóch części: rankingu utworów i rankingu wykonawców. Z pierwszym sprawa jest raczej oczywista, w drugim brałem pod uwagę wszystkich wykonawców współfirmujących dane nagranie. Czasami pewnie trafiły się jakieś błędy czy wyjątki.

Obecnie jestem w trakcie obliczeń do kolejnej aktualizacji i postaram się opublikować jutro, a jeżeli mi się to nie uda to uczynię to w weekend. Będę się w nim odnosił do poprzedniej aktualizacji z 30 maja (no chyba żeby Waszym życzeniem było, żebym ograniczył się tylko do bieżących wyników, ale wtedy będzie ono uboższe i myślę, że znacznie mniej interesujące).

Jeżeli są jakieś pytania czy wątpliwości to proszę je zgłaszać. Wyjaśnię i odniosę się do takowych. W przyszłości także mogę odpowiadać na pytania szczegółowe dotyczące poszczególnych wykonawców, którymi ktoś byłby zainteresowany, a nie zmieścili się w podstawowej części tego zestawienia.
28.11.2018 10:24 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
EVENo Offline
Byda rzygoł
*****

Liczba postów: 7 979
Dołączył: Sep 2017
Post: #2
RE: Numery 1
kajman napisał(a):Jeżeli są jakieś pytania czy wątpliwości to proszę je zgłaszać
To jest ranking ile razy dana piosenka/wykonawca pojawiali się na listach ogółem, czy na jak wielu listach się pojawiali? To jest, jeżeli Janek Pęczak był u mnie na pierwszym miejscu 8 razy i jest to jedyna lista, na której osiągnął szczyt, to będzie miał odnotowane osiem triumfów, czy jeden?

Radio Epsilon
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28.11.2018 11:07 PM przez EVENo.)
28.11.2018 11:07 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
thestranglers Offline
Moderator
*****

Liczba postów: 31 003
Dołączył: Dec 2014
Post: #3
RE: Numery 1
Rozumiem to tak, że kajman układa ranking naszych pierwszych miejsc. Fajny pomysł swoją drogą, życzę powodzenia. Icon_smile
28.11.2018 11:19 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Online
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 378
Dołączył: Jun 2007
Post: #4
RE: Numery 1
@ Starless
Ani to ani to, bo albo się pomyliłem albo na tym forum miałeś Płynę tylko 4 razy. 8 razy to miałeś Soję i ona będzie miała odnotowane 8 triumfów. Janek wspomniane wyżej cztery.
Ale w zestawieniu nie umieszczę utworów z ośmioma zwycięstwami, bo takich, które mają ich co najmniej dziesięć to będzie chyba ponad 400 (poprzednia aktualizacja wykazywała 394).
I w ogóle sporo będzie utworów, które przynajmniej znaczną część swojego wyniku zawdzięczają, że u jednej osoby były bardzo długo na szczycie.
@ thestranglers
Dokładnie tak. To znaczy do 30 maja wszystko miałem policzone i wklejone na Sebastosie, do któregoś sierpnia policzone, ale wstrzymałem się z publikacją, bo liczyłem na to, że uda mi się wrzucić to także tutaj i trochę mi czasu zeszło nim miałem czas porządnie zabrać się do kolejnej aktualizacji (praca przy tym to tak gdzieś dwa popołudnia).
28.11.2018 11:37 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Online
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 378
Dołączył: Jun 2007
Post: #5
RE: Numery 1
Teraz pierwsza część zestawienia czyli piosenki.
Tutaj wysoko zachodzą utwory pozostające długo na szczycie poszczególnych list przebojów. I okazało się, że 65 razy na szczycie jednej z list wsparte jeszcze 7 zwycięstwami na dwóch innych listach wystarczyło do prowadzenia w tym rankingu. A jeszcze pół roku temu Błądzę było drugie, ale powrót na szczyt po długiej przerwie spowodował tą zmianę. Pokonanym okazało się być This I love Gunsów, które punktowało na znacznie większej liczbie list. Ale nie rekordowej, bo na pierwsze miejsce list 15 osób weszły utwory z miejsc 19 i 53. Z kolei aż na 18 miejscu jest najwyżej notowany utwór, który był na szczycie tylko jednej listy i to jest jeden z najstarszych utworów w całym zestawieniu (i najstarszym w top 100), liczy bowiem około 80 lat. Na 70 miejscu pojawia się najwyżej notowany utwór, który przy poprzedniej aktualizacji miał mniej niż 10 zwycięstw (chyba wtedy jeszcze żadnego, ale zbyt dużo czasu by mi zajęło sprawdzanie).
Liczby po tytule oznaczają ilość pierwszych miejsc na poszczególnych listach.
W zestawieniu zaznaczyłem na czerwono utwory, które były chociaż raz na pierwszym miejscu w ciągu ostatniego półrocza.
1. 2. 72 Myśli Rozczochrane Wiatrem Zapisane - Błądzę 65+4+3
2. 1. 70 Guns n'Roses - This I love 25+13+8+7+5+3+2+2+2+1+1
3. 3. 61 Metallica - The day that never comes 10+8+6+5+5+5+4+3+3+3+2+2+1
4. 4. 59 Coma - Los cebula i krokodyle łzy 14+10+7+6+5+4+4+2+2+2+1+1+1
5. 5. 59 Anna Maria Jopek - To co nienazwane 41+10+6+2
6. 6. 53 Metallica - All nightmare long 15+10+6+6+3+2+2+2+2+2+1+1+1
7. 7. 47 Katarzyna Groniec - Nie zabijaj 46+1
8. 8. 45 Jack White - Would you fight for my love? 12+7+6+6+5+4+3+2
9. 9. 44 Myśli Rozczochrane Wiatrem Zapisane - Pożegnanie 29+7+4+2+2
10. 10. 44 Jean Lubera & Piotr Nalepa - Czarno-czarny film 26+16+2
11. 11. 43 Sade - Soldier of love 20+11+4+3+2+1+1+1
12. 12. 42 Coldplay - Violet hill 11+5+4+4+3+3+3+3+2+1+1+1+1
13. 13. 42 Archive - Black and blue 19+14+3+2+2+2
14. 14. 41 Muse - Uprising 14+6+4+4+3+2+2+2+2+1+1
15. 15. 40 Gotye & Kimbra - Somebody that I used to know 6+4+4+4+3+3+3+3+2+2+2+2+1+1
16. 16. 39 Pendragon - This green and pleasant land 11+6+5+4+4+4+3+1+1
17. 17. 39 Voo Voo - Na coś się zanosi 28+5+4+2
18. 18. 38 Bukka White - High fever blues 38
19. 19. 37 Arctic Monkeys - Do I wanna know? 4+4+4+3+3+3+3+2+2+2+2+2+1+1+1
20. 20. 36 Dead Can Dance - Amnesia 10+10+8+3+2+1
21. 21. 35 David Bowie - Lazarus 8+7+4+3+2+2+2+2+2+1+1+1
22. 22. 35 Artur Rojek - Beksa 7+6+6+5+3+3+2+1+1+1
23. 23. 35 Damien Rice - It takes a lot to know a man 11+8+5+3+3+2+2+1
24. 24. 35 Metallica - Moth into flame 8+7+6+5+5+3+1
25. 25. 35 Luxtorpeda - 44 dni 12+10+6+5+2
26. 26. 35 Lana del Rey - Young and beautiful 32+3
27. 27. 34 Arcade Fire - Reflector 5+5+4+4+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1
28. 28. 34 The Mars Volta - The malkin jewel 18+8+3+2+1+1+1
29. 29. 34 Tool - Right in two 23+5+4+2
30. 30. 34 Sleepytime Gorilla Museum - Puppet show 20+10+4
31. 31. 34 Mew - Rows 34
32. 32. 33 Luxtorpeda - Autystyczny 9+6+5+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1
33. 33. 33 Lao Che - Hydropiekłowstąpienie 5+5+3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1
34. 34. 33 White Lies - Farewell to the fairground 6+6+5+4+4+3+2+1+1+1
35. 35. 33 Hypnos 69 - Requiem (for a dying creed) 8+8+4+4+4+2+2+1
36. 36. 32 Strachy na Lachy - Żyję w kraju 10+7+5+4+2+2+1+1
37. 37. 31 Muse - Map of the problematique 5+5+4+4+3+3+2+2+1+1+1
38. 38. 31 Lao Che - Wojenka 7+5+4+4+3+3+2+2+1
39. 39. 31 Hypnos 69 - Jerusalem 17+7+5+2
40. 40. 31 Luxtorpeda - Mambałaga 14+12+3+2
41. 41. 30 Adele - Someone like you 16+5+3+1+1+1+1+1+1
42. 42. 30 White Stripes - Icky thump 6+5+5+5+3+2+2+1+1
43. 43. 30 Voo Voo - Gdybym 12+5+4+3+2+2+2
44. 44. 30 Skubas - Nie mam dla ciebie miłości 9+8+7+5+1
45. 45. 29 Coldplay - Viva la vida 8+5+4+3+3+2+1+1+1+1
46. 46. 29 Pet Shop Boys - Love is a bourgeois construct 7+5+4+3+3+2+2+1+1+1
47. 47. 29 Kings of Leon - Pyro 7+5+4+2+2+2+1+1+1
48. 48. 29 Fisz Emade Tworzywo & Justyna Święs - Pył 9+7+5+3+3+1+1
49. 49. 29 Riverside - Time travellers 11+7+5+3+2+1
50. 50. 29 Santana & Chris Cornell - Whole lotta love 27+2
51. 51. 28 Adele - Set fire to the rain 6+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1
52. 52. 28 Hurt - Summers lost 13+6+5+2+2
53. 53. 27 Placebo - Battle for the Sun 3+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1
54. 54. 27 Florence + the Machine - No light no light 6+4+3+3+3+2+2+2+1+1
55. 55. 27 Lao Che - Idzie wiatr 6+5+5+5+4+1+1
56. 56. 27 Piotr Bukartyk - Siódma rano w sklepie 15+8+4
57. 57. 26 Hurts - Wonderful life 5+4+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1
58. 58. 26 Depeche Mode - Martyr 20+6
59. 59. 26 Magda Umer & Janusz Strobel - Czas rozpalić piec 26
60. 60. 25 Artur Rojek - Syreny 9+4+2+2+2+2+1+1+1+1
61. 61. 25 Hypnos 69 - The great work 14+7+2+2+1
62. 62. 25 T Love - Lucy phere 12+6+5+1+1
63. 63. 25 Depeche Mode - One caress 25
64. 64. 24 Archive - Bullets 5+3+3+2+2+2+2+2+1+1+1
65. 65. 24 Julia Marcell - Tarantino 5+4+4+2+2+2+2+1+1+1
66. 66. 24 Jane's Addiction - Irresistible force 6+5+4+2+2+2+2+1
67. 67. 24 Brodka - Varsovie 7+5+3+3+1+1+1
68. 68. 24 Stereophonics - Graffiti on the train 6+5+4+4+3+2
69. 69. 24 Nosowska - Kto? 14+4+2+2+2
70. N. 24 Męskie Granie Orkiestra - Początek 6+3+3+3+2+2+2+1+1+1
71. 70. 24 Katie Melua - Kozmic blues 22+1+1
71. 78. 24 Voo Voo - Czwartek 22+1+1
73. 71. 24 Elżbieta Adamiak - Zanosi się na noc 15+9
74. 72. 23 Franz Ferdinand - Love illumination 5+3+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1
75. 73. 23 REM - Uberlin 6+4+2+2+2+2+2+1+1+1
76. 74. 23 Dżem - Partyzant 10+3+3+2+2+1+1+1
77. 75. 23 Oasis - I'm outta time 6+5+3+3+2+2+1+1
78. 76. 23 Maroon 5 & Christina Aguilera - Moves like Jagger 7+5+4+3+2+1+1
79. 77. 23 Timbaland & One Republic - Apologize 9+5+4+4+1
80. 79. 22 Foals - Inhaler 6+5+3+3+2+1+1+1
81. 80. 22 Nosowska - Kto tam u ciebie jest 8+4+4+2+2+2+1
82. 81. 22 Pet Shop Boys - Love etc. 9+7+3+1+1+1
83. 82. 22 Daria Zawiałow - Jeszcze w zielone gramy 7+6+5+2+1+1
84. 83. 22 Taco Hemingway - Następna stacja 7+5+4+4+1+1
85. 84. 22 Suede - It starts and ends with you 6+4+4+3+3+2
86. 85. 22 Raz Dwa Trzy - Jeszcze w zielone gramy 9+8+4+1
87. 86. 22 Steven Wilson - Routine 11+10+1
88. 101. 22 Since November - Star system 21+1
89. 87. 21 Daft Punk & Pharrell Williams & Nile Rodgers - Get lucky 4+4+3+2+2+2+1+1+1+1
90. 88. 21 Katie Melua - The flood 6+4+3+2+2+1+1+1+1
91. 89. 21 Edyta Bartosiewicz - Rozbitkowie 5+3+3+3+3+2+1+1
92. 90. 21 Adele - Rolling in the deep 5+4+4+3+2+2+1
93. 91. 21 Accept - Kill the pain 7+5+4+3+1+1
94. 92. 21 Katie Melua - The house 7+5+4+3+2
95. 93. 20 REM - Oh my heart 4+3+3+3+2+1+1+1+1+1
96. 94. 20 PJ Harvey - The words that maketh murder 6+5+3+2+1+1+1+1
97. 95. 20 Blackfield - End of the world 5+4+4+3+1+1+1+1
98. 96. 20 Radiohead - Lotus flower 7+6+2+2+1+1+1
99. 97. 20 Edyta Bartosiewicz - Witaj w moim świecie 7+4+3+3+1+1+1
99. 97. 20 Archive - Wiped out 7+4+3+3+1+1+1


Jako bonusik przedstawiam zestawienie utworów spoza top sto punktujące przynajmniej raz w w/w okresie.
110. 317. 19 Lao Che - Sen a'la tren 11+6+2
111. 123. 19 Big Bill Broonzy - How do you want it done 19
154. 231. 16 Sztywny Pal Azji - Wstyd 6+5+5
178. N. 15 Taconafide - Tamagotchi 8+5+2
179. N. 15 Robert Johnson - Walking blues 15
194. N. 14 Riverside - River down below 5+4+3+1+1
218. 266. 13 Lao Che - Nie raj 4+3+3+2+1
252. N. 12 Dawid Podsiadło - Małomiasteczkowy 4+3+2+1+1+1
316. N. 11 Varius Manx - Kot bez ogona 9+2
354. N. 10 Kazik - Gdybym miał kogoś 3+3+3+1
356. N. 10 Florence + The Machine - Hunger 8+1+1
358. N. 10 Strachy na Lachy & Itsmisslilly - Obłąkany obłok 7+2+1
369. N. 10 Brodka - Wszystko czego dziś chcę 5+3+2

Napiszę już teraz, że zestawienie wykonawców jest w moim odczuciu znacznie ciekawsze, a na pewno dużo więcej się w nim dzieje (ale przez to znacznie więcej czasu by mnie kosztowało jego zaprezentowanie. Uczynię to albo dziś po 22, albo jutro.
02.12.2018 08:57 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
prz_rulez Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 20 111
Dołączył: Jun 2007
Post: #6
RE: Numery 1
Cytat:I okazało się, że 65 razy na szczycie jednej z list
Hmm, a cóż to za lista?
Szokują mnie te wyniki. 30, 40, a nawet 65 razy na szczycie listy? Wow.
Anyway, trochę mi się nie podoba, że nie uwzględniasz później wklejonych list... W moim odczuciu trochę to zafałszowuje wyniki.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.12.2018 09:03 PM przez prz_rulez.)
02.12.2018 09:01 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
bear Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 2 511
Dołączył: Nov 2008
Post: #7
RE: Numery 1
kajman napisał(a):16. 16. 39 Pendragon - This green and pleasant land 11+6+5+4+4+4+3+1+1
Które moje? 11?
02.12.2018 09:03 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
EVENo Offline
Byda rzygoł
*****

Liczba postów: 7 979
Dołączył: Sep 2017
Post: #8
RE: Numery 1
Chyba nie będzie zaskoczeniem jeśli powiem, że dla mnie ten ranking jest bez sensu i prawdziwym zwycięzcą jest ten, kto ma najdłuższy pasek liczb? Icon_razz2

Radio Epsilon
02.12.2018 09:07 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Dobromiera Offline
głośna mniejszość
*****

Liczba postów: 7 064
Dołączył: Jun 2011
Bebo Facebook Flickr Last.fm LinkedIn MySpace
NK.pl Twitter YouTube
Post: #9
RE: Numery 1
(02.12.2018 09:01 PM)prz_rulez napisał(a):  Szokują mnie te wyniki. 30, 40, a nawet 65 razy na szczycie listy? Wow.

Pewnie na liście kajmana. Icon_wink

Prace nad nową Muzyczną Galaktyką trwają. Żegnaj phorum.pl, witaj niezależności!

https://rateyourmusic.com/~Szysza32
02.12.2018 09:11 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
prz_rulez Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 20 111
Dołączył: Jun 2007
Post: #10
RE: Numery 1
Chyba nie tylko, Aro chyba też wykręcał niezłe wyniki.
02.12.2018 09:16 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Online
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 378
Dołączył: Jun 2007
Post: #11
RE: Numery 1
prz_rulez napisał(a):Hmm, a cóż to za lista?
Nie będę ukrywał, że moja.
bear napisał(a):Które moje? 11?
Według moich notatek ta. Czyżbym się pomylił?
EVENo napisał(a):Chyba nie będzie zaskoczeniem jeśli powiem, że dla mnie ten ranking jest bez sensu i prawdziwym zwycięzcą jest ten, kto ma najdłuższy pasek liczb?
Pewno najlepsze rozwiązanie leży gdzieś pośrodku bo jednak jeden raz na szczycie a wiele razy to nie jest to samo.
prz_rulez napisał(a):Chyba nie tylko, Aro chyba też wykręcał niezłe wyniki.
Wiele było takich osób. Ty też miałeś raz 15 tygodni.
02.12.2018 09:28 PM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
prz_rulez Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 20 111
Dołączył: Jun 2007
Post: #12
RE: Numery 1
kajman napisał(a):Nie będę ukrywał, że moja.
Ale na początku ukrywałeś Icon_razz2
Przyznam, że brałem też pod uwagę Aro.
kajman napisał(a):Wiele było takich osób. Ty też miałeś raz 15 tygodni.
Miałem więcej, tylko nie wliczasz mi moich "rekonstruowanych" notowań Icon_sad
Poza tym... Co to jest nawet 20 w porównaniu do 65? No i u mnie jednak nie tak łatwo być więcej niż 8 razy na szczycie.
02.12.2018 09:51 PM
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
kajman Online
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 40 378
Dołączył: Jun 2007
Post: #13
RE: Numery 1
Kolej na wykonawców. Tutaj indywidualne preferencje poszczególnych osób miały nieco mniejszy wpływ na wyniki. Nieco, bo jednak 37 osób, które ustawiły Coldplaya na szczytach swoich list wystarczyło tylko na trzecie miejsce, a 32 Riversidowi szesnaste. Z kolei jeżeli chodzi o utwory to zdecydowanie rekordzistą są Strachy, które na szczycie list miały 38 utworów. Ale przy kryterium, które przyjąłem to Metallica prowadzi. Jednak bardzo możliwe jest, że Lao ją dogoni, chociaż chyba coraz rzadziej piosenki z ostatniej płyty będą pojawiać się na szczycie. Aż na 42 miejscu pojawia się wykonawca, który miał piosenki liderujące tylko u jednego forumowicza (przy okazji jest to chyba najbardziej egzotyczny wykonawca w top 100).
Największymi zwycięzcami tego półrocza są chyba Riverside i Podsiadło, awansując o 12 (ale za to w dosyć już ścisłej czołówce) i 25 miejsc. Sześciu wykonawców zadebiutowało lub powróciło do top 100 i tutaj najlepiej wypadł Bonamassa.
Tutaj trzecia liczba oznacza liczbę osób, które miały utwory danego wykonawcy na szczycie, a te po nazwie wykonawcy liczbę pierwszych miejsc poszczególnych utworów.
1. 1. 228 27 Metallica 61+53+35+17+11+10+7+8+7+5+3+3+3+2+1
2. 3. 223 28 Lao Che 33+31+27+19+13+11+9+9+8+7+6+6+6+6+6+5+4+4+4+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1
3. 2. 217 37 Coldplay 42+29+12+11+11+10+10+9+9+8+7+6+5+5+4+4+3+3+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1
4. 4. 206 12 Myśli Rozczochrane Wiatrem Zapisane 72+44+16+11+11+10+9+7+7+6+6+4+3
5. 5. 181 20 Strachy na Lachy 32+17+16+13+13+10+10+7+6+6+4+4+3+3+3+3+3+3+3+2+2+2+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
6. 8. 176 28 Florence + the Machine 27+17+12+12+10+10+9+8+8+6+6+6+4+4+4+3+3+3+3+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1+1

7. 6. 169 23 Depeche Mode 26+25+19+15+14+14+9+8+6+5+5+4+3+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1
8. 9. 166 29 Muse 41+31+15+14+12+7+6+6+5+4+4+4+4+4+2+2+1+1+1+1+1
9. 7. 166 24 Archive 41+24+20+18+9+7+7+7+6+4+4+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1
10. 10. 159 21 Voo Voo 39+30+24+11+8+8+8+4+4+3+3+3+2+2+2+2+2+1+1+1+1
11. 11. 155 23 Luxtorpeda 35+33+31+10+9+6+4+4+4+3+2+2+2+2+2+2+2+1+1
12. 12. 152 27 Adele 30+28+21+18+15+11+9+6+3+2+2+2+2+1+1+1
13. 13. 152 23 Lana del Rey 35+13+12+12+12+8+7+7+6+6+6+5+3+3+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1
14. 14. 135 27 Pet Shop Boys 26+22+15+14+8+8+6+5+5+4+4+3+3+2+2+1+1+1+1
15. 15. 134 18 Anna Maria Jopek 59+16+10+6+6+6+3+3+2+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1
16. 28. 129 32 Riverside 29+16+14+9+8+6+6+5+5+4+4+4+3+3+3+2+2+1+1+1+1+1+1
17. 17. 129 18 Edyta Bartosiewicz 21+20+15+13+8+8+7+6+6+5+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1

18. 16. 128 21 Coma 59+12+9+7+6+5+4+4+4+4+3+2+2+2+1+1+1+1+1
19. 18. 120 23 Radiohead 20+15+15+13+10+8+8+6+4+4+4+3+2+2+2+1+1+1+1
20. 19. 118 22 Arcade Fire 34+17+15+11+8+6+6+5+4+4+1+1+1+1+1+1+1+1
21. 23. 117 18 Arctic Monkeys 37+10+9+9+7+5+5+5+4+3+3+3+2+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1
22. 20. 116 18 Katie Melua 24+21+21+13+6+6+4+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1
23. 21. 115 27 Placebo 27+17+10+8+8+7+5+4+4+3+3+3+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1
24. 22. 114 17 Fisz Emade 29+15+11+9+8+7+7+4+3+3+3+3+3+2+2+2+1+1+1
25. 29. 113 20 Kasia Nosowska 24+23+12+6+6+6+5+5+4+3+3+3+2+2++2+11+1+1+1+1
26. 25. 108 29 Editors 16+14+12+10+10+7+6+6+5+5+5+2+2+2+2+1+1+1+1

27. 24. 106 20 Kings of Leon 29+18+8+7+7+6+6+4+4+4+4+3+1+1+1+1+1+1
28. 26. 105 16 Sigur Rós 16+14+12+12+8+7+7+6+5+4+3+2+2+1+1+1+1+1+1+1
29. 27. 105 10 Hypnos 69 33+31+26+9+5+1
30. 32. 100 14 Guns n'Roses 70+5+5+4+4+4+4+2+1+1
31. 30. 97 20 Hey 15+15+12+7+6+6+6+6+5++3+3+2+2+2+1+1+1+1+1+1
32. 31. 95 15 Steven Wilson 22+10+7+7+5+5+5+5+4+4+4+4+3+3+2+1+1+1+1+1
33. 33. 89 24 Kasabian 17+13+11+10+9+7+4+3+3+3+2+2+2+2+1
34. 59. 87 21 Dawid Podsiadło 19+12+8+6+6+5+5+4+3+2+2+2+2+1+1
35. 43. 86 15 Brodka 24+12+10+9+8+6+6+5+4+2

36. 34. 85 17 Happysad 15+15+6+6+6+5+4+4+4+3+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1
37. 35. 84 13 Stereophonics 24+18+10+5+4+4+4+3+2+2+2+2+2+1+1
38. 36. 81 19 Foo Fighters 14+12+9+6+6+5+5+5+4+3+3+3+3+1+1+1
39. 40. 80 22 Franz Ferdinand 21+17+14+10+8+2+2+2+1+1+1+1
40. 37. 80 20 The National 16+8+6+5+5+5+4+4+4+3+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1
41. 38. 80 17 David Bowie 35+17+6+5+5+5+2+2+2+1+1
42. 39. 80 1 T-ara 14+13+11+10+10+9+6+3+2
43. 41. 78 11 Artur Rojek 35+25+6+4+4+2+1+1
44. 42. 76 14 The Mars Volta 34+9+7+7+6+4+3+3+1+1+1
45. 44. 74 15 Anathema 17+11+9+8+7+7+3+3+2+2+2+1+1+1
46. 45. 74 11 Stare Dobre Małżeństwo 9+9+6+6+6+4+4+4+4+3+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1
47. 46. 71 17 REM 23+18+8+4+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1+1
48. 54. 71 13 Within Temptation 15+15+10+6+4+4+3+3+2+2+2+2+1+1+1
49. 47. 70 20 U2 18+16+6+6+4+4+3+3+2+1+1+1+1+1+1+1
50. 52. 69 15 Lady GaGa 16+14+9+7+4+3+3+3+2+1+1+1+1+1+1+1+1
51. 48. 69 14 Katy Perry 11+10+6+5+5+5+4+4+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1
52. 53. 69 12 Piotr Bukartyk 27+15+11+6+6+2+1+1
53. 49. 69 12 Sade 44+9+5+3+3+1+1+1
54. 50. 69 10 Katarzyna Groniec 47+6+6+3+2+2+1+1+1
55. 51. 68 14 Renata Przemyk 19+7+6+5+4+4+3+3+3+3+2+2+1+1+1+1+1+1+1
56. 60. 67 13 Jack White 45+5+4+3+3+2+2+1+1+1
57. 55. 66 22 Manic Street Preachers 17+8+7+6+5+4+4+3+3+2+2+2+1+1
58. 56. 66 20 Hurts 26+12+5+3+3+3+3+2+2+2+1+1+1+1+1
59. 62. 66 18 White Lies 33+5+5+5+3+3+2+2+2+2+1+1+1+1
60. 79. 66 16 Kazik 14+10+9+8+7+6+4+4+4+2+2+1+1+1+1

