Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Podsumowanie 20 sezonów PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2019/20)
piotreklp3 Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 3 471
Dołączył: Jun 2007
Facebook Last.fm
Post: #1
Podsumowanie 20 sezonów PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2019/20)
Podium ani drgnęło, chociaż to zapewne ostatnie podsumowanie z Małyszem na pudle, a Schlierenzauer nabiera wiatr w żagle, zbliżając się do Ammanna i za rok na szczycie może być już inna kolejność Icon_smile.

PODSUMOWANIE KONKURSÓW PUCHARU ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 2000/01-2019/20

legenda: miejsce. punkty. top50. podium(zwycięstwo) państwo zawodnik
zieleń oznacza wzloty, a fiolet debiuty lub powroty do top100, punkty zdobyte w minionym sezonie podano w kolorze niebieskim, Polaków wyróżniono czerwienią

1. (1). 12569. 415. 80(23) SUI Simon AMMANN ---> 81pkt
2. (2). 11908. 271. 88(53) AUT Gregor SCHLIERENZAUER ---> 356pkt
3. (3). 11352. 238. 84(36) POL Adam MAŁYSZ
4. (5). 11342. 342. 71(36) POL Kamil STOCH ---> 1031pkt
5. (4). 10875. 246. 76(23) AUT Thomas MORGENSTERN
6. (8). 8912. 252. 55(23) SLO Peter PREVC ---> 789pkt
7. (12). 8879. 196. 71(21) AUT Stefan KRAFT ---> 1659pkt
8. (6). 8740. 236. 59(23) FIN Janne AHONEN
9. (7). 8179. 386. 31(5) JAP Noriaki KASAI ---> 0pkt
10. (9). 7713. 310. 36(12) AUT Andreas KOFLER

11. (10). 7517. 209. 53(22) GER Severin FREUND ---> 2pkt
12. (11). 7330. 256. 37(16) FIN Matti HAUTAMAEKI
13. (13). 6932. 288. 34(7) NOR Anders BARDAL
14. (14). 6261. 290. 20(4) AUT Wolfgang LOITZL
15. (15). 5729. 319. 27(7) SLO Robert KRANJEC
16. (16). 5618. 201. 29(11) NOR Roar LYOEKELSOEY
17. (19). 5478. 309. 17(4) JAP Daiki ITO ---> 285pkt
18. (17). 5433. 217. 23(8) GER Richard FREITAG ---> 37pkt
19. (18). 5265. 252. 23(5) AUT Martin KOCH
20. (20). 5179. 165. 28(10) NOR Anders JACOBSEN

21. (21). 5003. 287. 11(5) CZE Roman KOUDELKA ---> 220pkt
22. (26). 4849. 213. 22(5) AUT Michael HAYBOECK ---> 350pkt
23. (22). 4639. 231. 14(2) GER Michael UHRMANN
24. (23). 4596. 221. 22(8) NOR Bjoern Einar ROMOEREN
25. (31). 4541. 263. 12(2) POL Piotr ŻYŁA ---> 617pkt
26. (24). 4528. 311. 20(6) CZE Jakub JANDA
27. (25). 4505. 217. 17(7) GER Martin SCHMITT
28. (27). 4315. 146. 22(5) AUT Martin HOELLWARTH
29. (28). 4233. 143. 21(4) AUT Andreas WIDHOELZL
30. (29). 4115. 210. 15(5) SUI Andreas KUETTEL

31. (37). 4109. 129. 22(7) NOR Daniel-Andre TANDE ---> 721pkt
32. (35). 4054. 135. 15(3) NOR Johann Andre FORFANG ---> 579pkt
33. (30). 3949. 205. 15(3) NOR Tom HILDE
34. (32). 3899. 149. 25(3) GER Andreas WELLINGER
35. (33). 3658. 281. 3(0) GER Michael NEUMAYER
36. (46). 3581. 211. 19(4) POL Dawid KUBACKI ---> 1169pkt
37. (48). 3505. 91. 29(16) JAP Ryoyu KOBAYASHI ---> 1178pkt
38. (34). 3484. 167. 12(4) NOR Anders FANNEMEL
39. (52). 3451. 156. 14(6) GER Karl GEIGER ---> 1519pkt
40. (36). 3418. 271. 7(1) SLO Jernej DAMJAN

41. (41). 3335. 144. 12(1) GER Markus EISENBICHLER ---> 304pkt
42. (38). 3209. 70. 24(12) GER Sven HANNAWALD
43. (39). 3147. 226. 9(0) RUS Dimitrij WASILJEW ---> 5pkt
44. (40). 3037. 167. 8(1) NOR Andreas STJERNEN
45. (49). 2808. 118. 9(2) NOR Robert JOHANSSON ---> 503pkt
46. (42). 2644. 245. 3(0) AUT Manuel FETTNER ---> 0pkt
47. (60). 2565. 143. 5(1) GER Stephan LEYHE ---> 917pkt
48. (43). 2533. 236. 4(0) JAP Taku TAKEUCHI ---> 28pkt
49. (44). 2525. 197. 7(2) SLO Jurij TEPES ---> 21pkt
50. (45). 2459. 203. 3(2) POL Maciej KOT ---> 40pkt

51. (51). 2433. 96. 10(5) SLO Domen PREVC ---> 361pkt
52. (47). 2353. 118. 11(6) NOR Sigurd PETTERSEN
53. (46). 2106. 85. 13(2) FIN Risto JUSSILAINEN
54. (53). 1902. 139. 4(0) GER Georg SPAETH
55. (54). 1860. 130. 7(3) FIN Janne HAPPONEN
56. (55). 1825. 98. 7(3) FIN Harri OLLI
57. (56). 1803. 112. 6(0) NOR Rune VELTA
58. (57). 1747. 264. 4(2) CZE Jan MATURA
59. (58). 1741. 97. 5(0) AUT Andreas GOLDBERGER
60. (59). 1717. 102. 4(1) NOR Lars BYSTOEL

61. (61). 1565. 101. 2(0) NOR Tommy INGEBRIGTSEN
62. (62). 1543. 189. 2(0) GER Andreas WANK
63. (63). 1532. 62. 9(1) NOR Kenneth GANGNES
64. (64). 1519. 247. 0(0) RUS Denis KORNIŁOW ---> 0pkt
65. (65). 1499. 93. 3(0) JAP Hideharu MIYAHIRA
66. (66). 1496. 102. 2(1) SLO Peter ZONTA
67. (67). 1481. 110. 5(0) FIN Veli-Matti LINDSTROEM
68. (83). 1465. 65. 6(1) SLO Timi ZAJC ---> 544pkt
69. (68). 1449. 135. 3(1) FIN Tami KIURU
70. (69). 1422. 140. 3(2) SLO Primoż PETERKA

71. (70). 1388. 72. 6(1) NOR Johan Remen EVENSEN
72. (71). 1349. 169. 1(0) FRA Emmanuel CHEDAL
73. (72). 1284. 150. 2(1) GER Stephan HOCKE
74. (76). 1250. 131. 1(1) JAP Junshiro KOBAYASHI ---> 162pkt
75. (73). 1188. 61. 8(1) AUT Florian LIEGL
76. (79). 1142. 92. 3(1) RUS Jewgienij KLIMOW ---> 140pkt
77. (75). 1124. 205. 0(0) POL Stefan HULA ---> 31pkt
78. (74). 1096. 188. 0(0) FRA Vincent DESCOMBES SEVOIE
79. (103). 1073. 102. 2(0) SLO Anże LANISEK ---> 543pkt
80. (77). 1020. 92. 3(1) JAP Kazuyoshi FUNAKI

81. (200). 1004. 45. 5(2) NOR Marius LINDVIK ---> 906pkt
82. (78). 1004. 103. 0(0) NOR Henning STENSRUD
83. (80). 1000. 95. 5(1) FIN Ville LARINTO
84. (81). 1000. 41. 2(0) AUT Stefan HORNGACHER
85. (132). 953. 68. 2(0) AUT Philipp ASCHENWALD ---> 622pkt
86. (82). 951. 81. 0(0) SLO Rok BENKOVIC
87. (102). 948. 73. 1(0) AUT Daniel HUBER ---> 417pkt
88. (84). 919. 79. 3(1) JAP Takanobu OKABE
89. (129). 916. 62. 3(2) JAP Yukiya SATO ---> 559pkt
90. (85). 885. 180. 1(0) CZE Lukas HLAVA

91. (86). 880. 98. 2(0) GER Alexander HERR
92. (87). 803. 60. 1(0) GER Marinus KRAUS
93. (88). 785. 61. 1(1) FIN Arttu LAPPI
94. (89). 768. 41. 3(2) AUT Thomas DIETHART
95. (90). 760. 65. 0(0) NOR Halvor Egner GRANERUD ---> 8pkt
96. (91). 741. 68. 1(1) FIN Anssi KOIVURANTA
97. (92). 727. 99. 1(0) FIN Jussi HAUTAMAEKI
98. (93). 725. 180. 0(0) ITA Sebastian COLLOREDO
99. (168). 697. 53. 1(0) GER Constantin SCHMID ---> 530pkt
100. (94). 676. 67. 1(1) SLO Jaka HVALA

Out:
95. 644. 110. 0(0) CZE Antonin HAJEK
96. 641. 59. 0(0) ITA Roberto CECON
97. 632. 126. 0(0) JAP Shohei TOCHIMOTO
98. 619. 34. 0(0) AUT David ZAUNER
99. 602. 107. 1(0) GER Maximilian MECHLER
100. 543. 125. 0(0) SUI Gregor DESCHWANDEN
12.04.2020 11:07 AM
Znajdź wszystkie posty użytkownika Cytowanie selektywne Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Wiadomości w tym wątku
Podsumowanie 20 sezonów PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2019/20) - piotreklp3 - 12.04.2020 11:07 AM

Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Podsumowanie 24. sezonów PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2023/24) piotreklp3 4 65 10.04.2024 01:07 AM
Ostatni post: Miszon
  Podsumowanie 19 sezonów PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2018/19) piotreklp3 5 1 144 06.01.2020 06:43 PM
Ostatni post: piotreklp3
  Podsumowanie 18 sezonów w XXI wieku PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2017/18) piotreklp3 2 1 362 02.12.2018 01:44 AM
Ostatni post: prz_rulez
  Podsumowanie 17 sezonów w XXI wieku PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2016/17) piotreklp3 3 2 255 08.04.2017 02:43 PM
Ostatni post: piotreklp3
  Podsumowanie 16 sezonów w XXI wieku PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2015/16) piotreklp3 16 6 930 21.03.2016 02:27 PM
Ostatni post: ku3a
Gwiazdka Podsumowanie 15 sezonów XXI wieku PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2014/15) piotreklp3 20 7 221 30.12.2015 12:03 AM
Ostatni post: piotreklp3
Gwiazdka Podsumowanie 14 sezonów XXI wieku PŚ w skokach narciarskich (2000/01-2013/14) piotreklp3 3 2 383 04.04.2014 04:57 PM
Ostatni post: ku3a
Gwiazdka Podsumowanie 13 sezonów XXI wieku w skokach narciarskich (2000/01-2012/13) piotreklp3 14 7 351 28.03.2013 11:55 AM
Ostatni post: ku3a
Gwiazdka Podsumowanie 12 sezonów XXI wieku w skokach narciarskich (2000/01-2011/12) piotreklp3 2 2 306 29.06.2012 04:18 PM
Ostatni post: ku3a
Gwiazdka Podsumowanie 11 sezonów XXI wieku w skokach narciarskich (2000/01-2010/11) piotreklp3 85 34 850 11.02.2012 11:58 AM
Ostatni post: pabloyd

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości