Największe forum list przebojów Mycharts.pl
Notowanie 688 z dnia 31.10.2019 - Wersja do druku

+- Największe forum list przebojów Mycharts.pl (https://www.mycharts.pl)
+-- Dział: Wspólne listy przebojów (/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Dział: Forumowa Lista Przebojów (/forumdisplay.php?fid=38)
+--- Wątek: Notowanie 688 z dnia 31.10.2019 (/showthread.php?tid=48708)



Notowanie 688 z dnia 31.10.2019 - Konrad - 20.12.2019 09:30 PM

List: 34 (+3)

[Obrazek: Zrzut-ekranu-2019-09-2-o-19.54.21-1024x611.jpg]

Legenda: miejsce, poprzednio, punkty, tygodnie, najwyżej, artysta, myślnik, tytuł, il. list, najwyższe

01 01 295 08 01 Dawid Podsiadło ‒ Najnowszy klip 10 1
02 02 278 11 02 Tool ‒ Fear Inoculum 11 2
03 03 253 09 03 Mortas ‒ Dom 8 1
04 05 219 18 02 Pidżama Porno ‒ Hokejowy zamek 6 1
05 04 213 17 01 Król ‒ Te smaki i zapachy 8 1
06 10 202 08 06 Cigarettes After Sex ‒ Heavenly 7 1
07 14 202 05 07 Foals ‒ The Runner 7 1
08 07 199 06 07 Król ‒ Druga pomoc 6 1
09 06 199 05 06 Ofelia ‒ Tu 6 2
10 11 151 21 01 Muniek Staszczyk ‒ Pola 6 2

11 08 150 26 01 Daria Zawiałow ‒ Hej Hej! 7 6
12 16 147 05 12 Tones and I ‒ Dance Monkey 5 1
13 24 139 03 13 Pet Shop Boys feat. Years & Years ‒ Dreamland 7 8
14 09 139 05 09 Beth Hart ‒ Bad Woman Blues 5 5
15 RE 136 02 15 White Lies ‒ Hurt My Heart 4 4
16 13 135 10 08 Iggy Pop ‒ James Bond 4 4
17 26 132 26 05 Rammstein ‒ Radio 5 1
18 12 131 19 09 Archive ‒ Heart Beats 5 4
19 19 128 03 19 Red Box ‒ Starwalker 5 3
20 15 123 21 15 Royal Republic ‒ Fireman & Dancer 4 3

21 17 121 09 12 Tool ‒ Pneuma 4 1
22 18 106 17 10 Mazolewski / Porter ‒ Strangers 4 8
23 NE 104 01 23 Coldplay ‒ Arabesque 6 8
24 37 102 03 24 Coma feat. Ralph Kaminski ‒ Pożegnanie z bajką 3 2
25 NE 101 01 25 Liam Gallagher ‒ One of Us 3 1
26 23 099 07 23 Lana Del Rey ‒ The Greatest 3 1
27 28 096 07 21 Edyta Górniak & Gromee ‒ Król 3 1
28 43 093 03 28 Taylor Swift ‒ Lover 5 15
29 35 093 08 13 Ava Max ‒ Torn 3 2
30 20 091 06 20 Kensington ‒ What Lies Ahead 4 13

31 29 091 08 29 Tool ‒ 7Empest 3 2
32 21 090 07 21 Liam Gallagher ‒ Once 3 1
33 22 090 04 22 Jon Anderson ‒ Now And Again 3 5

34 46 089 02 34 Mortas ‒ Za tysiąc lat 3 2
35 38 088 02 35 Noże ‒ Złe wychowanie 3 5
36 34 084 10 15 Jonas Brothers ‒ Only Human 3 4
37 33 084 02 33 Camila Cabello ‒ Liar 3 9
38 NE 082 01 38 Bat For Lashes ‒ The Hunger 5 2
39 31 081 26 10 The Cranberries ‒ Catch Me If You Can 4 15
40 25 079 19 06 Rammstein ‒ Ausländer 3 7

41 32 078 11 30 Freya Ridings ‒ Castles 3 3
42 36 078 05 36 Indila ‒ Parle à ta tête 3 4
43 49 078 12 30 Charli XCX & Christine and the Queens ‒ Gone 3 9
44 NE 078 01 44 Keane ‒ Chase the Night Away 2 1
45 44 077 02 44 Headhunterz ‒ Home 3 5
46 NE 077 01 46 Nick Cave & The Bad Seeds ‒ Bright Horses 3 6
47 NE 076 01 47 Keane ‒ Love Too Much 3 11

48 40 076 02 40 Pidżama Porno ‒ Śmierć z widokiem na morze 2 1
49 47 075 02 47 Jon Anderson ‒ Ramalama 4 6
50 41 075 07 23 Tool ‒ Culling Voices 2 3

———————————

Wykonawcy

Legenda: miejsce, punkty, ile razy na listach, artysta, najwyższe

01 698 24 Tool 1
02 591 18 Pidżama Porno 1
03 455 16 Król 1
04 390 13 Lana del Rey 1
05 365 17 Daria Zawiałow 2
06 365 13 Mortas 1
07 348 12 Dawid Podsiadło 1
08 297 10 Liam Gallagher 1
09 288 17 Scott Bradlee's Postmodern Jukebox 7
10 266 11 Rammstein 1
11 258 10 Foals 1
12 255 10 Riverside 6
13 245 11 Beth Hart 5
14 242 09 Cigarettes After Sex 1
15 239 08 Keane 1
16 235 07 Ofelia 2
17 233 10 Jon Anderson 5
18 197 09 Muniek Staszczyk 2
19 182 06 Iggy Pop 2
20 166 08 The Cranberries 6
21 164 05 Ava Max 2
22 163 09 Coldplay 2
23 162 05 Royal Republic 2
24 153 09 Voo Voo 8
25 152 05 White Lies 4
26 151 08 Bat For Lashes 2
27 149 06 Mika 1
28 147 05 Tones and I 1
29 147 05 The Struts 7
30 145 05 Zenek Kupatasa 5



RE: Notowanie 688 z dnia 31.10.2019 - kajman - 21.12.2019 08:58 PM

To notowanie przeoczyłem i może dobrze byłoby do niego nie wracać, bo ten Coldplay robi fatalne wrażenie.


RE: Notowanie 688 z dnia 31.10.2019 - Yacy - 21.12.2019 09:44 PM

serio kajman?
nie ma tu nic pozytywnego?
zawsze musisz pisać na "nie"?
dziwne, bo sam piszesz, że skoro pisze się o pozytywnych rzeczach to czemu nie o negatywnych.
ale Ty niestety zdecydowanie częściej piszesz o negatywach.

słabo się to czyta.
szczególnie, że o tym C. czytam po raz dziesiąty, jeśli nie setny.


RE: Notowanie 688 z dnia 31.10.2019 - Kuba1201 - 21.12.2019 10:10 PM

W takim razie muszę napisać, że ten Coldplay robi większe wrażenie. Ale tak mogę napisać o całej płycie.


RE: Notowanie 688 z dnia 31.10.2019 - kajman - 21.12.2019 10:12 PM

Yacy napisał(a):Ty niestety zdecydowanie częściej piszesz o negatywach
Przejrzałem moje wypowiedzi w tym dziale i to jest pierwsza od kilku miesięcy zdecydowanie negatywna. Kilka była zdecydowanie pozytywnych, a pozostałe były z pozytywami i negatywami.


RE: Notowanie 688 z dnia 31.10.2019 - Yacy - 21.12.2019 10:25 PM

ale ja nie piszę o tym dziale tylko o C.

a miałeś tu nie wracać Icon_razz


RE: Notowanie 688 z dnia 31.10.2019 - kajman - 21.12.2019 10:41 PM

Yacy napisał(a):ale ja nie piszę o tym dziale tylko o C.
No to jednak trudno zrozumieć, że o to Ci chodzi, gdy czyta się
Yacy napisał(a):nie ma tu nic pozytywnego?
A tak ogólnie to o Coldplayu (a przynajmniej o tej płycie) piszę pozytywnie, tylko o jednym utworze nie. Gdyby debiutowało Orphans, Everybody lub Daddy to bym pochwalił (szczególnie te dwie ostatnie).