Największe forum list przebojów Mycharts.pl
Notowanie 662 z dnia 02.05.2019 - Wersja do druku

+- Największe forum list przebojów Mycharts.pl (https://www.mycharts.pl)
+-- Dział: Wspólne listy przebojów (/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Dział: Forumowa Lista Przebojów (/forumdisplay.php?fid=38)
+--- Wątek: Notowanie 662 z dnia 02.05.2019 (/showthread.php?tid=45931)



Notowanie 662 z dnia 02.05.2019 - Konrad - 03.07.2019 10:38 PM

List: 31 (+1)

[Obrazek: F3MKfuA.jpg]

Legenda: miejsce, poprzednio, punkty, tygodnie, najwyżej, artysta, myślnik, tytuł, il. list, najwyższe

01 01 512 09 01 Daria Zawiałow – Szarówka 18 1
02 03 277 09 02 Organek – Niemiłość 9 2
03 04 250 05 03 The Cranberries – Wake Me When It's Over 11 1
04 02 246 14 02 The Cranberries – All Over Now 8 1
05 05 198 29 05 Riverside – Guardian Angel 7 1
06 15 196 04 06 Rammstein – Deutschland 7 1
07 06 168 10 06 Król – Z Tobą / Do domu 5 2
08 16 160 09 08 Mahmood – Soldi 7 3
09 13 140 11 09 Billie Eilish – Bury a Friend 4 3
10 08 139 30 03 Marianne Faithfull & Nick Cave – The Gypsy Faerie Queen 5 1

11 07 138 12 02 Krzysztof Zalewski – Kurier 5 1
12 11 136 32 01 Riverside – River Down Below 5 2
13 10 130 14 01 Fisz Emade Tworzywo – Dwa ognie 6 6
14 45 129 02 14 Madonna with Maluma – Medellín 5 8
15 09 123 12 05 White Lies – Tokyo 5 2
16 12 123 07 12 Foals – On the Luna 4 1
17 14 115 09 14 Dream Theater – Fall Into the Light 4 8
18 18 115 06 18 Duncan Laurence – Arcade 3 1
19 33 114 03 19 Luca Hänni – She Got Me 4 1
20 NE 105 01 20 Ofenbach – Rock It 3 1

21 19 104 10 18 Cage the Elephant – Ready to Let Go 5 11
22 17 096 14 08 Voo Voo – Się poruszam 1 3 2
23 29 091 08 17 Agata Karczewska – Fool 5 8
24 25 091 27 13 Riverside – Lament 3 2
25 28 081 13 13 Tulia – Pali się 4 3
26 NE 081 01 26 Coma – Wędrówka 4 4
27 22 080 02 22 Pedro Capó – Calma 3 4
28 24 079 09 24 The Killers – Land of the Free 3 2
29 26 079 06 23 Within Temptation – Supernova 3 5
30 NE 077 01 30 Ania Karwan – Słucham Cię w radiu co tydzień 3 4

31 31 076 03 31 Barbara Wrońska – Serce 3 10
32 39 076 02 32 Becky G & Maluma – La Respuesta 2 3
33 48 074 08 31 Voo Voo – Niespiesznie 4 3
34 32 074 22 03 Sade – The Big Unknown 3 13
35 46 073 02 35 Keiino – Spirit in the Sky 2 1
36 21 072 16 19 Dream Theater – Untethered Angel 3 14
37 NE 071 01 37 Komodo feat. Michael Shynes – Is This Love 2 1
38 38 071 19 19 Mark Knopfler – When You Leave 2 4
39 37 070 06 37 Catfish and the Bottlemen – Longshot 2 2
40 20 070 07 20 Walk the Moon – Timebomb 2 3

41 RE 068 03 26 The Black Keys – Lo/Hi 4 22
42 36 068 04 35 Reni Jusis – Aureola 2 4
43 NE 067 01 43 Rival Sons – Too Bad 3 5
44 30 066 04 30 Varius Manx i Kasia Stankiewicz – Księżyc się zmęczył 3 16
45 40 065 04 40 Twenty One Pilots – Chlorine 2 1
46 41 065 02 41 Lana Del Rey – Venice Bitch 2 2
47 50 065 02 47 Lebowski – Midnight Syndrome 2 5
48 34 065 06 34 Mark Knopfler – Drovers' Road 2 6
49 NE 064 01 49 Keanu Silva – King of My Castle 2 5
50 42 064 02 42 Voo Voo – Nieud 2 6

————————————————————

Wykonawcy

Legenda: miejsce, punkty, ile razy na listach, artysta, najwyższe

01 699 25 Daria Zawiałow 1
02 609 26 The Cranberries 1
03 519 19 Riverside 1
04 440 18 Voo Voo 2
05 290 10 Billie Eilish 3
06 277 09 Organek 2
07 276 13 Nosowska 6
08 233 09 Dream Theater 8
09 226 09 Mark Knopfler 4
10 218 09 Foals 1
11 204 12 Dido 9
12 196 07 Rammstein 1
13 168 05 Król 2
14 167 08 Fisz Emade Tworzywo 6
15 164 06 Marianne Faithfull 1
16 160 07 Mahmood 3
17 148 07 White Lies 2
18 142 09 Nocny Kochanek 9
19 142 06 Mela Koteluk 5
20 139 08 Cage the Elephant 11
21 138 05 Krzysztof Zalewski 1
22 129 05 Madonna 8
23 128 05 Greta Van Fleet 3
24 123 05 Within Temptation 5
25 122 04 Twenty One Pilots 1
26 117 06 Skáld 7
27 116 07 Scott Bradlee's Postmodern Jukebox 1
28 115 03 Duncan Laurence 1
29 114 04 Luca Hänni 1
30 114 04 Lana Del Rey 2



RE: Notowanie 662 z dnia 02.05.2019 - prz_rulez - 03.07.2019 10:53 PM

Szarówka wymiata. Swoją drogą, wiadomo jaki jest rekord: a) ilości punktów pierwszego miejsca na drugim b) proporcjonalnej przewagi punktów pierwszego miejsca nad drugim?
Nie ukrywam, że Keiino cieszy. Duncan już wtedy był na 18. A Mahmood na ósmym Icon_eek Szaleństwo!
Ciekawe gdzie dojdzie Madonna.


RE: Notowanie 662 z dnia 02.05.2019 - Konrad - 03.07.2019 11:09 PM

prz_rulez napisał(a):a) ilości punktów pierwszego miejsca na drugim b) proporcjonalnej przewagi punktów pierwszego miejsca nad drugim?

Chyba 600 do 300, ale to za czasów liczenia kajmana. Nie prowadzę takich statystych, bo jestem na to za cienki bolek. Poza tym dużo czasu tracę na ponaglenia w postowaniu list w stosunku do co poniektórych.....

prz_rulez napisał(a):Nie ukrywam, że Keiino cieszy. Duncan już wtedy był na 18. A Mahmood na ósmym Szaleństwo!
Ciekawe gdzie dojdzie Madonna.

Niech zatem to będzie dla Ciebie motywacja do notowań czerwcowych.


RE: Notowanie 662 z dnia 02.05.2019 - prz_rulez - 03.07.2019 11:23 PM

Konrad napisał(a):Chyba 600 do 300, ale to za czasów liczenia kajmana. Nie prowadzę takich statystych, bo jestem na to za cienki bolek. Poza tym dużo czasu tracę na ponaglenia w postowaniu list w stosunku do co poniektórych.....
Oj. Już nie musisz być taki złośliwy Icon_wink
Strzelam, że jest na to jakaś sensowna formuła, tylko nie wiem jak wygląda Twoja baza danych.
Konrad napisał(a):Niech zatem to będzie dla Ciebie motywacja do notowań czerwcowych.
Pewnie nie zdążę do północy, ale tworzy się.


RE: Notowanie 662 z dnia 02.05.2019 - Konrad - 03.07.2019 11:50 PM

prz_rulez napisał(a):Oj. Już nie musisz być taki złośliwy

Mimo to, z wielką anielską cierpliwością Icon_winkIcon_lolIcon_mrgreen


RE: Notowanie 662 z dnia 02.05.2019 - kajman - 04.07.2019 07:12 AM

Cieszy debiut Rivali i awans Organka. Na pierwsze pewnie niestety szans nie ma.