Największe forum list przebojów Mycharts.pl
Notowanie 656 z dnia 21.03.2019 - Wersja do druku

+- Największe forum list przebojów Mycharts.pl (https://www.mycharts.pl)
+-- Dział: Wspólne listy przebojów (/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Dział: Forumowa Lista Przebojów (/forumdisplay.php?fid=38)
+--- Wątek: Notowanie 656 z dnia 21.03.2019 (/showthread.php?tid=45713)



Notowanie 656 z dnia 21.03.2019 - Konrad - 21.06.2019 04:18 PM

List: 29 (–1)

[Obrazek: F3MKfuA.jpg]

Legenda: miejsce, poprzednio, punkty, tygodnie, najwyżej, artysta, myślnik, tytuł, il. list, najwyższe

01 05 328 03 01 Daria Zawiałow – Szarówka 14 1
02 04 292 08 02 The Cranberries – All Over Now 12 5
03 01 264 08 01 Fisz Emade Tworzywo – Dwa ognie 8 1
04 02 249 06 02 Krzysztof Zalewski – Kurier 10 1
05 08 229 03 05 Organek – Niemiłość 10 1
06 03 207 26 01 Riverside – River Down Below 7 2
07 12 172 06 07 Foals – Exits 6 1
08 07 159 24 03 Marianne Faithfull & Nick Cave – The Gypsy Faerie Queen 6 5
09 09 156 04 09 Król – Z Tobą / Do domu 6 7
10 13 153 06 09 White Lies – Tokyo 7 1

11 10 150 16 03 Sade – The Big Unknown 5 1
12 06 149 22 01 Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow 9 8
13 11 149 08 08 Voo Voo – Się poruszam 1 5 1
14 14 137 07 14 Lizzo – Juice 5 1
15 15 133 11 09 Lady Gaga – Always Remember Us This Way 5 5
16 18 119 08 16 Nosowska – Mówiła mi matka 4 3
17 21 113 03 17 Mahmood – Soldi 3 1
18 25 111 04 18 Cage the Elephant – Ready to Let Go 4 4
19 19 111 10 19 Dream Theater – Untethered Angel 4 5
20 16 110 05 10 Billie Eilish – Bury a Friend 4 1

21 30 109 03 21 Dream Theater – Fall into the Light 4 3
22 23 105 23 20 Riverside – Guardian Angel 4 1
23 17 104 25 05 Kortez – Hej wy 4 10
24 26 101 02 24 Agata Karczewska – Fool 4 4
25 34 099 15 09 Dido – Hurricanes 4 6
26 20 097 12 06 Mark Ronson feat. Miley Cyrus – Nothing Breaks Like a Heart 4 6
27 RE 094 02 27 Vampire Weekend – Harmony Hall 3 2
28 27 091 21 13 Riverside – Lament 3 3
29 32 089 07 13 Tulia – Pali się 4 6
30 24 086 13 07 Lady Gaga – I'll Never Love Again 3 4

31 31 085 03 31 Voo Voo – Niespiesznie 3 3
32 22 083 14 15 Razorlight – Carry Yourself 6 4
33 35 083 04 29 Zedd feat. Katy Perry – 365 3 4
34 45 082 08 28 Grimes – We Appreciate Power 3 2
35 43 081 02 35 Dua Lipa – Swan Song 3 12
36 36 079 14 19 Mark Knopfler – When You Leave 3 3
37 28 076 02 28 Kwiat Jabłoni – Nic więcej 4 13
38 RE 076 02 38 Walk the Moon – Timebomb 2 2
39 33 075 22 03 Mela Koteluk – Odprowadź 3 2
40 38 075 05 36 Millencolin – SOS 2 2

41 NE 075 01 41 Maluma – HP 2 3
42 41 074 04 41 The Dumplings – Przykro mi 3 13
43 48 073 03 34 The Killers – Land of the Free 3 9
44 44 072 03 31 Florence and the Machine – Moderation 4 4
45 29 072 08 26 Avril Lavigne – Tell Me It's Over 3 11
46 NE 070 01 46 Aurora – Animal 2 6
47 RE 069 16 11 Avril Lavigne – Head Above Water 3 7
48 NE 069 01 48 MARUV – Siren Song 2 6
49 NE 068 01 49 Anna Jurksztowicz – Mój książe 2 3

50 46 067 03 46 Sigrid – Don't Feel Like Crying 2 1

————————————————————

Wykonawcy

Legenda: miejsce, punkty, ile razy na listach, artysta, najwyższe

01 489 18 Riverside 1
02 482 22 Voo Voo 1
03 436 17 Nosowska 3
04 403 17 The Cranberries 5
05 393 19 Lady Gaga 4
06 348 15 Daria Zawiałow 1
07 293 11 Mark Knopfler 3
08 264 08 Fisz Emade Tworzywo 1
09 256 11 Organek 1
10 256 09 Dream Theater 3
11 255 10 Marek Dyjak 7
12 249 10 Krzysztof Zalewski 1
13 239 08 Foals 1
14 221 12 White Lies 1
15 206 09 Avril Lavigne 7
16 203 10 Greta Van Fleet 3
17 191 08 Dido 6
18 188 09 Muse 8
19 184 07 Marianne Faithfull 5
20 167 06 The Struts 1
21 164 07 Kortez 1
22 156 06 Król 7
23 150 05 Sade 1
24 137 05 Lizzo 1
25 135 05 Skáld 1
26 127 06 Scott Bradlee's Postmodern Jukebox 6
27 124 06 Nocny Kochanek 4
28 119 05 Mela Koteluk 2
29 119 05 Ava Max 2
30 113 03 Mahmood 1



RE: Notowanie 656 z dnia 21.03.2019 - Kuba1201 - 21.06.2019 04:24 PM

Bardzo dobry wybór, jeśli chodzi o miejsce pierwsze. Oby była tam chociaż przez połowę tyle czasu co Riverside.
W równym stopniu cieszy powrót na miejscu 38 Icon_smile


RE: Notowanie 656 z dnia 21.03.2019 - kajman - 21.06.2019 05:22 PM

Zamienił stryjek... tak mógłbym opisać zmianę na szczycie, gdzie jeden fatalny utwór został zastąpiony przez drugi - chyba jeszcze gorszy.


RE: Notowanie 656 z dnia 21.03.2019 - Konrad - 21.06.2019 06:31 PM

Kuba1201 napisał(a):Bardzo dobry wybór, jeśli chodzi o miejsce pierwsze. Oby była tam chociaż przez połowę tyle czasu co Riverside.

To w końcu wybór większości userów

kajman napisał(a):Zamienił stryjek... tak mógłbym opisać zmianę na szczycie, gdzie jeden fatalny utwór został zastąpiony przez drugi - chyba jeszcze gorszy.

Może warto swoje konserwatywne gusta trochę zliberalizować, tym bardziej, że lubiłeś Darię w piosence Młynarskiego. Tu słowa napisała sama Daria a muzykę Rubik więc pewnie jest trudno...


RE: Notowanie 656 z dnia 21.03.2019 - prz_rulez - 21.06.2019 06:48 PM

Czyli trzeba odrabiac kolejne notowania...


RE: Notowanie 656 z dnia 21.03.2019 - kajman - 21.06.2019 07:15 PM

Konrad napisał(a):Może warto swoje konserwatywne gusta trochę zliberalizować
A na czym polega ich konserwatywność.
Konrad napisał(a):lubiłeś Darię w piosence Młynarskiego
Lubiłem w kilku innych, także z tej płyty. Tylko że ten utwór obok Dobijania jest zdecydowanie najgorszy na płycie.
Konrad napisał(a):Tu słowa napisała sama Daria a muzykę Rubik więc pewnie jest trudno
Jakby napisał lepszą muzykę to by mi się może spodobało. A słowa nie mają wpływu na moją ocenę utworu, na odbiór akurat tego także nie, bo nie mam pojęcia o czym śpiewa i kompletnie mnie to nie interesuje.


RE: Notowanie 656 z dnia 21.03.2019 - Konrad - 21.06.2019 07:30 PM

kajman napisał(a):A na czym polega ich konserwatywność.

Generalnie na tym, że podobają Ci się konkretni artyści. Z dorobkiem np Voo Voo, Sade i tp. Oczywiście ja to bardzo szanuję. Samemu mi się trudno przekonać do niektórych nowości.


RE: Notowanie 656 z dnia 21.03.2019 - kajman - 21.06.2019 08:05 PM

Konrad napisał(a):Generalnie na tym, że podobają Ci się konkretni artyści.
Jeżeli robią coś dobrego to mi się podobają. Ale jest wielu takich, których podchodzi mi tylko jedna płyta lub jeden utwór.
Konrad napisał(a):Samemu mi się trudno przekonać do niektórych nowości.
Ja raczej nie mam z tym problemów.