Największe forum list przebojów Mycharts.pl
Notowanie 432 z dnia 4.12.2014 - Wersja do druku

+- Największe forum list przebojów Mycharts.pl (https://www.mycharts.pl)
+-- Dział: Wspólne listy przebojów (/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Dział: Forumowa Lista Przebojów (/forumdisplay.php?fid=38)
+--- Wątek: Notowanie 432 z dnia 4.12.2014 (/showthread.php?tid=24611)



Notowanie 432 z dnia 4.12.2014 - Konrad - 07.12.2014 02:13 AM

List: 25 (+3)

[Obrazek: f8e74012ad532b05c13933e7853d4dd1.jpg]

Legenda: miejsce, poprzednio, punkty, tygodnie, najwyżej, artysta, myślnik, tytuł, il. list, najwyższe


01 02 226 07 01 Pink Floyd – Louder Than Words 7 1
02 01 206 18 01 Jack White – Would You Fight for My Love? 6 3
03 04 199 22 02 Skubas – Nie mam dla Ciebie miłości 6 1
04 03 191 06 03 Damien Rice – I Don't Want to Change You 7 1
05 07 154 07 05 Fisz Emade Tworzywo – Pył 4 1
06 15 147 03 06 Piotr Bukartyk – Kup sobie psa 6 4
07 17 129 12 03 Gabriela Kulka – Wielkie wrażenie 4 1
08 22 127 06 08 Archive – Black And Blue 6 1

09 12 124 06 09 Ed Sheeran – Thinking Out Loud 4 1
10 08 117 13 03 Sam Smith – I'm Not the Only One 4 5

11 21 117 03 11 Perfect – Odnawiam dusze 4 7
12 11 112 04 11 Foo Fighters – Something From Nothing 4 4
13 45 104 03 13 TV on the Radio – Careful You 3 2
14 05 100 08 05 Happysad – Smutni ludzie 4 11
15 10 099 09 02 TV on the Radio – Happy Idiot 5 14
16 09 099 10 07 Edyta Bartosiewicz – Nie zabijaj miłości 3 5
17 RE 099 09 17 Blues Pills – Astralplane 3 6
18 36 091 11 12 Robert Plant – Embrace Another Fall 3 3
19 16 089 09 12 La Roux – Kiss And Not Tell 3 6
20 23 087 10 11 Fink – Looking Too Closely 4 1

21 06 086 08 06 Artur Rojek – Czas, który pozostał 4 7
22 NE 085 01 22 Royal Blood – Ten Tonne Skeleton 3 6
23 RE 084 29 01 Artur Rojek – Syreny 4 9
24 20 081 13 08 Paolo Nutini – Iron Sky 3 5
25 18 081 03 17 Billy Idol – Can’t Break Me Down 3 8
26 NE 080 01 26 Marilyn Manson – Third Day of a Seven Day Binge 3 6
27 26 079 07 22 T. Love – Italia 3 5
28 31 078 03 27 Rumer – Dangerous 2 2
29 NE 076 01 29 Belle and Sebastian – The Party Line 2 2
30 30 076 04 30 Edyta Bartosiewicz – The Night… It Embraces Me 2 3

31 NE 075 01 31 Noel Gallagher's High Flying Birds – In the Heat of the Moment 4 12
32 NE 075 01 32 Selah Sue – Alone 2 3

33 49 074 02 33 Johnny Marr – Easy Money 4 15
34 29 073 09 27 The Script – Superheroes 3 6
35 NE 072 01 35 Interpol – My Desire 5 9
36 NE 072 01 36 Jessie Ware – Say You Love Me 3 5

37 39 072 06 37 Christopher Cross – With Me Now 2 3
38 NE 071 01 38 Years & Years – Take Shelter 4 3
39 27 071 20 18 Hozier – Take Me to Church 4 12
40 46 069 02 40 Kasabian – Stevie 4 15

41 NE 069 01 41 Voo Voo – Na coś się zanosi 2 1
42 38 069 03 38 Oscar & The Wolf – Strange Entity 2 4
43 13 067 17 06 Mela Koteluk – Fastrygi 5 16
44 28 067 10 20 Julia Marcell – Manners 2 4
45 RE 067 02 41 Lemonade – Orchid Bloom 2 7
46 NE 066 01 46 Olly Murs featuring Travie McCoy – Wrapped Up 3 7
47 40 066 14 18 Blues Pills – High Class Woman 2 5
48 24 065 17 04 La Roux – Uptight Downtown 3 12
49 42 064 02 42 Sia – Big Girls Cry 2 3
50 44 064 02 44 Richard Marx – Getaway 2 6


poczekalnia

A 64 Blackbird Blackbird – More Beautiful 2 6
B 63 Lenny Kravitz – New York City 3 9
C 62 Renata Przemyk – Kłamiesz 3 4
D 62 Placebo – A Million Little Pieces 3 7
E 62 Röyksopp – Skulls 2 8
F 62 Penguin Prison – Calling Out 2 8
G 61 Angus & Julia Stone – A Heartbreak 2 4
H 61 Pendragon – Come Home Jack 2 7
I 60 KSU – Rozbity dzban 4 15
J 60 Nick Cave & The Bad Seeds – Give Us a Kiss 3 11
K 60 The Script – No Good In Goodbye 3 12
L 60 Tokio Hotel – Love Who Loves You Back 2 10
M 59 U2 – Every Breaking Wave 3 20
N 59 Saint Pepsi – Fiona Coyne 2 5
O 58 Voo Voo – Dokąd idą 2 7
P 58 Timber Timbre – Curtains?! 2 10
Q 57 The Sunshine Underground – Turn It On 2 4
R 57 Röyksopp & Robyn – Monument 2 5
S 57 Blues Pills – No Hope Left for Me 2 8
T 57 Curly Heads – Reconcile 2 8
U 56 Barbra Streisand & Billy Joel – New York State of Mind 2 1
V 55 Angus & Julia Stone – Grizzly Bear 2 8
W 54 The Decemberists – Make You Better 3 4
X 54 Pearl Jam – Pendulum 2 5
Y 54 Organek – Ta nasza młodość 2 8
Z 53 Adam Levine – Lost Stars 2 7



=====

Wykonawcy

Legenda: miejsce, punkty, ile razy na listach, artysta, najwyższe

1 344 13 Voo Voo 1
2 303 11 Blues Pills 5
3 276 11 Damien Rice 1
4 271 10 Renata Przemyk 3
5 267 9 Jack White 3
6 263 10 Skubas 1
7 252 10 Pink Floyd 1
8 236 11 Happysad 10
9 231 8 Myśli Rozczochrane Wiatrem Zapisane 1
10 228 11 Archive 1
11 227 8 La Roux 1
12 220 7 Fisz Emade Tworzywo 1
13 218 7 Sam Smith 3
14 205 6 Edyta Bartosiewicz 3
15 203 8 TV on the Radio 2
16 199 7 Angus & Julia Stone 4
17 176 8 U2 5
18 170 8 Artur Rojek 7
19 166 7 Gabriela Kulka 1
20 159 6 Robert Plant 3
21 156 6 Royksopp 5
22 147 6 Piotr Bukartyk 4
23 147 5 Perfect 7
24 138 5 Ed Sheeran 1
25 133 6 The Script 6
26 131 5 Sia 3
27 126 5 Foo Fighters 4
28 125 10 Mela Koteluk 14
29 125 5 Paolo Nutini 5
30 124 4 Royal Blood 2



RE: Notowanie 432 z dnia 4.12.2014 - AKT! - 07.12.2014 02:57 PM

Ojej, straszne rzeczy na szczycie. Ale mogło być gorzej... Numer 11 jest przerażająco zły Icon_eek2

Fajny pomysł z poczekalnią od A do Z Icon_biggrin


RE: Notowanie 432 z dnia 4.12.2014 - tadzio3 - 09.12.2014 02:15 PM

Nareszcie piękny numer 1 Icon_razz Do tego Skubas na 3 Icon_surprised


RE: Notowanie 432 z dnia 4.12.2014 - kajman - 09.12.2014 08:13 PM

AKT! napisał(a):Numer 11 jest przerażająco zły
Bez przesady. W top10 są przynajmniej dwa znacznie gorsze utwory (na miejscach 5 i 7).


RE: Notowanie 432 z dnia 4.12.2014 - Listoholik - 09.12.2014 08:23 PM

kajman napisał(a):W top10 są przynajmniej dwa znacznie gorsze utwory (na miejscach 5 i 7).

a pozycja 10 jest piękna? ;/


RE: Notowanie 432 z dnia 4.12.2014 - kajman - 10.12.2014 10:05 AM

10 (podobnie jak 9) nie znam, więc się nie wypowiadam.