Największe forum list przebojów Mycharts.pl
Kleista - Podsumowanie 2013 - Wersja do druku

+- Największe forum list przebojów Mycharts.pl (https://www.mycharts.pl)
+-- Dział: Personalne listy przebojów (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Zamrażarka (/forumdisplay.php?fid=13)
+---- Dział: Kleista (/forumdisplay.php?fid=161)
+---- Wątek: Kleista - Podsumowanie 2013 (/showthread.php?tid=21830)



Kleista - Podsumowanie 2013 - Kelleni - 13.02.2014 06:08 PM

Bez zbędnych ceregieli, muszę gonić Icon_lol Jeśli komuś się chce, może typować top10.

150-101:

Wciąż na liście
Debiut w 2012

150. 0410 | 05 | Garbage – Blood For Poppies 0 0 0
149. 0410 | 07 | Motion City Soundtrack – True Romance 0 0 0
148. 0415 | 08 | Morcheeba – Gimme Your Love 0 0 0
147. 0425 | 06 | Pet Shop Boys – Leaving 0 0 0
146. 0430 | 09 | Annie – Back Together 0 0 0
145. 0435 | 09 | Suede – For The Strangers 0 0 0
144. 0435 | 09 | The 88 – I Saw The Light That Day 0 0 0
143. 0450 | 09 | Chvrches – Gun 0 0 0
142. 0455 | 06 | Primal Scream – 2013 0 0 0
141. 0460 | 07 | Niki & The Dove – The Drummer 0 0 0
140. 0460 | 08 | Sir Sly – Ghost 0 0 0
139. 0460 | 09 | Bat For Lashes – All Your Gold 0 0 0
138. 0460 | 10 | Goldfrapp – Annabel 0 0 0
137. 0465 | 04 | Queens Of The Stone Age – The Vampyre Of Time And Memory 0 0 2
136. 0465 | 07 | Pet Shop Boys – Memory Of The Future 0 0 0
135. 0480 | 09 | dEUS – The Soft Fall 0 0 0
134. 0500 | 08 | Little Boots – Superstitious Heart 0 0 0
133. 0505 | 07 | Morning Parade – Carousel 0 0 0
132. 0505 | 09 | nonono – Like The Wind 0 0 0
131. 0525 | 06 | Findlay – Greasy Love 0 0 0
130. 0530 | 10 | Yeah Yeah Yeahs – Mosquito 0 0 0
129. 0550 | 08 | Catcall – The World Is Ours 0 0 0
128. 0570 | 07 | Depeche Mode – Heaven 0 0 0
127. 0570 | 08 | Tame Impala – Mind Mischief 0 0 0
126. 0615 | 05 | Bombay Bicycle Club – Carry Me 0 0 0
125. 0620 | 05 | Daughter – Youth 0 2 0

124. 0620 | 10 | Tarja – Victim of Ritual 0 0 0
123. 0625 | 11 | Annie – Tube Stops And Lonely Hearts 0 0 0
122. 0640 | 09 | HAERTS – All The Days 0 0 0
121. 0645 | 09 | Two Doors Cinema Club – Sun 0 0 0
120. 0645 | 10 | John Newman – Love Me Again 0 0 0
119. 0665 | 08 | The Good Natured – 5-HT 0 0 0
118. 0670 | 08 | MØ – Glass 0 0 0
117. 0680 | 11 | Mela Koteluk – Wielkie nieba 0 0 0
116. 0685 | 08 | The Rolling Stones – Doom & Gloom 0 1 0
115. 0685 | 11 | Pearl Jam – Sirens 0 0 0
114. 0695 | 08 | Helloween – Straight Out Of Hell 0 0 0
113. 0695 | 08 | Mona – Goons (Baby, I Need It All) 0 0 0
112. 0710 | 11 | Little Boots – Motorway 0 0 0
111. 0710 | 11 | Smallpools – Dreaming 0 0 0
110. 0730 | 09 | Sorry Boys – The Sun 0 0 0
109. 0740 | 06 | Disclosure – F For You 0 0 1
108. 0780 | 08 | Halestorm – I Miss The Misery 0 0 0
107. 0790 | 08 | Stereophonics – Indian Summer 0 0 0
106. 0790 | 09 | Solange – Losing You 0 0 0
105. 0810 | 11 | Paul McCartney – New 0 0 0
104. 0815 | 09 | MS MR – Fantasy 0 0 0
103. 0815 | 12 | Flight Facilities – I Didn't Believe 0 0 0
102. 0820 | 09 | Jessie Ware – Imagine It Was Us 0 0 0
101. 0830 | 09 | Röyksopp – Running To The Sea 0 0 1


RE: Kleista - Podsumowanie 2013 - Kelleni - 15.02.2014 09:38 PM

Wciąż na liście
Debiut w 2012

100. 0840 | 10 | Alt-J – Something Good 0 0 0
99. 0840 | 14 | The Knife – Wrap Your Arms Around Me 0 0 0
98. 0840 | 15 | Austra – Painful Like 0 0 0
97. 0845 | 06 | Arcade Fire – Afterlife 4 0 0
96. 0845 | 09 | Crystal Fighters – Love Natural 0 0 0
95. 0850 | 10 | Puggy – Last Day On Earth (Something Small) 0 0 1
94. 0855 | 07 | Franz Ferdinand – Evil Eye 0 0 0
93. 0855 | 09 | Jessie Ware – Night Light 0 0 1
92. 0875 | 13 | Disclosure – You & Me 0 0 0
91. 0880 | 08 | Capital Cities – Kangaroo Court 0 0 0
90. 0880 | 10 | Fallulah – Superfishyality 0 0 1
89. 0880 | 12 | Bat For Lashes – Horses Of The Sun 0 0 0
88. 0895 | 12 | Alt-J – Tessellate 0 0 1
87. 0910 | 07 | Warpaint – Love Is To Die 0 0 2
86. 0920 | 11 | Mona – Cross The Line 0 0 0

85. 0930 | 10 | Peace – Bloodshake 0 0 0
84. 0945 | 07 | Arctic Monkeys – Snap Out Of It 0 2 0
83. 0945 | 11 | Katy B – What Love Is Made Of 0 1 0
82. 0970 | 09 | Depeche Mode – Soothe My Soul 0 1 0
81. 0970 | 11 | BenZel & Jessie Ware – If You Love Me 0 0 0
80. 0970 | 17 | Crystal Fighters – You & I 0 0 0
79. 0980 | 12 | Arctic Monkeys – Why'd You Only Call Me When You're High? 0 0 0
78. 0980 | 13 | Tame Impala – Feels Like We Only Go Backwards 0 0 0
77. 1005 | 13 | She & Him – I Could've Been Your Girl 0 0 0
76. 1005 | 14 | Goldfrapp – Drew 0 0 0
75. 1010 | 10 | Maria Peszek – Ludzie psy 0 0 0
74. 1010 | 11 | Banglade$h – Lean 0 1 0
73. 1020 | 16 | Rebeka – Stars 0 0 0
72. 1025 | 16 | Peace – Wraith 0 0 0
71. 1035 | 10 | Daft Punk – Get Lucky 1 1 0
70. 1035 | 15 | Crystal Fighters – LA Calling 0 0 0
69. 1040 | 11 | Foals – Out Of The Woods 0 0 0
68. 1040 | 12 | Dinosaur Jr. – Don't Pretend You Didn't Know 0 0 0
67. 1050 | 08 | The National – Graceless 0 1 1
66. 1085 | 12 | Alice In Chains – Voices 0 0 0
65. 1085 | 13 | iamamiwhoami – y 0 0 2
64. 1095 | 11 | Chvrches – The Mother We Share 0 1 0
63. 1095 | 13 | Suede – Snowblind 0 0 0
62. 1105 | 13 | White Lies – Getting Even 0 0 0
61. 1105 | 14 | Jessie Ware – 110% 0 0 0
60. 1110 | 14 | Franz Ferdinand – Love Illumination 0 0 0
59. 1120 | 13 | Susanne Sundfør - White Foxes 0 0 0
58. 1125 | 13 | Empire Of The Sun – Alive 0 0 0
57. 1140 | 11 | Jake Bugg – Two Fingers 1 0 0
56. 1145 | 09 | The Wombats – Your Body Is A Weapon 2 0 0
55. 1155 | 11 | Woodkid – I Love You 0 0 1
54. 1160 | 14 | nonono – Pumpin' Blood 0 2 0
53. 1165 | 14 | v e e n – Thyreaolis 0 1 1
52. 1170 | 10 | Jake Bugg – Slumville Sunrise 0 1 0
51. 1170 | 11 | Foals – Inhaler 0 0 1


RE: Kleista - Podsumowanie 2013 - Kelleni - 22.02.2014 10:10 AM

Wciąż na liście
Debiut w 2012

50. 1170 | 13 | Kamp! - Distance of the Modern Hearts 0 0 0
49. 1180 | 11 | Esben & The Witch – Smashed To Pieces In The Still Of The Night 1 0 1
48. 1205 | 14 | iamamiwhoami – Drops 0 0 0
47. 1220 | 13 | Foals – Late Night 0 0 1
46. 1225 | 15 | Skye – Featherlight 1 0 1
45. 1235 | 14 | White Lies – There Goes Our Love Again 0 0 1
44. 1245 | 13 | CASCAM – Want To Me 1 0 0
43. 1245 | 13 | Vampire Weekend – Ya Hey 0 1 2
42. 1260 | 12 | The Knife – A Tooth For An Eye 1 0 1
41. 1265 | 12 | múm – Toothwheels 0 1 1
40. 1265 | 16 | Janelle Monae – Dance Apocalyptic 0 1 1
39. 1275 | 13 | I Am Kloot – Some Better Day 1 1 0
38. 1280 | 10 | Vampire Weekend – Step 1 1 0
37. 1280 | 13 | New Politics – Harlem 0 1 0
36. 1290 | 12 | Matt & Kim – It's Alright 0 1 0
35. 1295 | 15 | FMLYBND – Far Away 0 0 1
34. 1310 | 13 | Kitten – G# 1 0 0
33. 1310 | 13 | Suede – Barriers 2 0 1
32. 1325 | 14 | She & Him – I've Got Your Number, Son 0 1 0
31. 1335 | 13 | HAIM – Don't Save Me 0 1 0
30. 1340 | 13 | Disclosure – White Noise 0 2 0
29. 1345 | 15 | Lorde – Royals 1 1 0
28. 1350 | 14 | Arctic Monkeys – Do I Wanna Know? 2 2 0
27. 1355 | 14 | iamamiwhoami - ; john 0 1 1
26. 1380 | 14 | Garbage – Automatic Systematic Habit 0 2 1


RE: Kleista - Podsumowanie 2013 - Kelleni - 12.03.2014 11:54 PM

Wciąż na liście
Debiut w 2012

25. 1395 | 15 | Pyyramids – Paper Doll 0 0 0
24. 1400 | 14 | I Am Kloot – These Days Are Mine 0 2 1
23. 1405 | 14 | Yeah Yeah Yeahs – Sacrilege 0 2 0
22. 1405 | 17 | Franz Ferdinand – Right Action 0 1 1
21. 1415 | 13 | Hey – Bez chorągwi 1 2 0
20. 1415 | 16 | Foals – Bad Habit 0 0 0
19. 1430 | 13 | Queens Of The Stone Age – I Sat By The Ocean 2 0 2
18. 1480 | 15 | IAMX – I Come With Knives 1 0 1
17. 1505 | 16 | Depeche Mode – Should Be Higher 1 0 2
16. 1520 | 16 | Hey – Woda 3 0 0
15. 1560 | 15 | Pet Shop Boys – Love Is A Bourgeois Construct 2 2 0
14. 1560 | 17 | iamamiwhoami – Goods 2 1 1
13. 1580 | 15 | Pyyramids – Do You Think You're Enough? 1 0 1
12. 1610 | 15 | She & Him – Never Wanted Your Love 2 1 1
11. 1615 | 17 | Esben & The Witch – Deathwaltz 1 2 1
10. 1645 | 15 | Capital Cities – Safe & Sound 1 0 2
09. 1695 | 17 | Queens Of The Stone Age – My God Is The Sun 0 1 1
08. 1710 | 15 | Vampire Weekend – Diane Young 1 1 1
07. 1760 | 21 | Queens Of The Stone Age – If I Had A Tail 1 0 2
06. 1785 | 21 | Tame Impala – Elephant 1 1 1
05. 1805 | 17 | Arcade Fire – Reflektor 4 0 0
04. 1820 | 20 | The National – Sea Of Love 1 2 1
03. 1855 | 20 | The National – I Should Live In Salt 2 1 1
02. 1900 | 22 | Suede – It Starts And Ends With You 3 0 1
01. 1925 | 19 | Garbage – Control 2 1 2

Tak bardzo chciałbym znaleźć czas, żeby o każdym z tych utworów napisać parę zdań, tym bardziej, że 2013 był póki co najważniejszym dla mnie rokiem. Jak to śpiewają I Am Kloot z 24. miejsca, te dni należały do mnie. A przynajmniej do października, gdy złe decyzje dały o sobie znać. Straciłem wówczas kontrolę nad wieloma rzeczami, co zresztą odbiło się na moim zaangażowaniu w życie forum (także drugiego forum - Muzycznej Galaktyki) i prowadzeniu listy. Właściwie jedynym powodem, dla którego wróciłem do tego cotygodniowego (gdy w końcu nadrobię) obrzędu jest to, że podczas układania listy i słuchania utworów z niej stworzyłem sobie, jak to kiedyś pisał Remo, wiele muzycznych pocztówek. Pocztówek, które mogę ponownie przesłuchać i chociaż na chwilę wrócić do tego, co już minęło. Gdyby ktoś mnie spytał, to według mnie właśnie dla tych pocztówek, dla stworzenia własnego dziedzictwa muzycznego, warto układać prywatną listę przebojów.