Największe forum list przebojów Mycharts.pl
Podsumowanie 11 sezonów XXI wieku w skokach narciarskich (2000/01-2010/11) - Wersja do druku

+- Największe forum list przebojów Mycharts.pl (https://www.mycharts.pl)
+-- Dział: Hyde Park (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Dział: Sport (/forumdisplay.php?fid=153)
+--- Wątek: Podsumowanie 11 sezonów XXI wieku w skokach narciarskich (2000/01-2010/11) (/showthread.php?tid=13416)

Strony: 1 2 3 4 5


RE: Podsumowanie 11 sezonów XXI wieku w skokach narciarskich - piotreklp3 - 13.01.2012 10:06 PM

Dwudziestka kolejnych skoczków. Ostatnią dziesiątkę otwiera Robert Mateja niesłusznie krytykowany i wyśmiewany, miał równą formę przez prawie 10 lat, Tomisławy Tajnery i inne Bachledy mogą się schować Icon_wink W każdym razie tylko trzech Polaków w setce jest bardzo słabym wynikiem, szczególnie patrząc na takie mocarstwa w skokach jak Włochy czy Francja, które też mają po trzech przedstawicieli.

81. 356. 1(0) GER Maximilian MECHLER
82. 334. 1(0) JAP Kazuya YOSHIOKA
83. 328. 0(0) USA Alan ALBORN
84. 325. 0(0) RUS DmitriJ IPATOV
85. 324. 0(0) SLO Peter PREVC
86. 313. 0(0) FRA David LAZZARONI
87. 300. 1(0) GER Andreas WANK
88. 296. 2(1) FIN Ville KANTEE
89. 292. 0(0) JAP Hiroki YAMADA
90. 291. 0(0) GER/SUI Michael MOELLINGER
91. 283. 0(0) POL Robert MATEJA
92. 278. 0(0) NOR Daniel FORFANG
93. 276. 0(0) AUT Mario INNAUER
94. 273. 1(0) SLO Igor MEDVED
95. 273. 0(0) SLO Jure RADEJL
96. 264. 1(1) JAP Masahiko HARADA
97. 246. 0(0) RUS Valery KOBELEV
98. 232. 0(0) AUT Markus EGGENHOFFER
99. 228. 1(0) ITA Andrea MORASSI
100. 222. 0(0) FRA Nicolas DESSUM


RE: Podsumowanie 11 sezonów XXI wieku w skokach narciarskich - mike - 14.01.2012 02:05 AM

Cytat:91. 283. 0(0) POL Robert MATEJA
To ikona polskich skoków Icon_biggrin


RE: Podsumowanie 11 sezonów XXI wieku w skokach narciarskich - piotreklp3 - 14.01.2012 11:28 AM

(14.01.2012 02:05 AM)mike napisał(a):  To ikona polskich skoków Icon_biggrin
Proszę się nie śmiać Icon_cool
Ten człowiek wygrał jedną z letnich edycji Pucharu Kontynentalnego i jako pierwszy polski skoczek przekroczył granicę 200 metrów. Poza tym kilka razy plasował się w pierwszej dziesiątce... Wszyscy się uwzięli na niego, a był to całkiem przyzwoity sportowiec.


RE: Podsumowanie 11 sezonów XXI wieku w skokach narciarskich - piotreklp3 - 19.01.2012 12:32 AM

Najlepsi zawodnicy wg narodowości:

kolejno: pozycja w podsumowaniu. punkty. najwyższa pozycja w konkursie. narodowość Imię Nazwisko
001. 11352. 1. POL Adam Małysz
002. 9111. 1. AUT Thomas Morgenstern
003. 8573. 1. SUI Simon Ammann
004. 8511. 1. FIN Janne Ahonen
007. 5618. 1. NOR Roar Lyoekelsoey
010. 4639. 1. GER Michael Uhrmann
017. 4045. 1. JAP Noriaki Kasai
018. 3810. 1. CZE Jakub Janda
023. 2775. 1. SLO Robert Kranjec
024. 2390. 2. RUS Dmitrij Wasiljew
042. 1342. 3. FRA Emmanuel Chedal
059. 641. 7. ITA Roberto Cecon
083. 328. 4. USA Alan Alborn
116. 143. 4. SWE Kristoffer Jaafs
128. 112. 11. KAZ Radik Zhaparov
164. 38. 11. KOR Heung Chul Choi
164. 38. 16. BUL Vladimir Zografski
170. 30. 15. EST Jaan Juris
176. 26. 16. SLK Martin Mesik
190. 20. 23. CAN Stefan Read
193. 19. 21. UKR Vitalij Schumbarets
212. 11. 22. HOL Ingemar Mayr
224. 7. 24. BIA Petr Czadajew
262. 0. ?. KIR Dmitriy Chvykov
262. 0. 43. CHN Zhandong Tian


RE: Podsumowanie 11 sezonów XXI wieku w skokach narciarskich - piotreklp3 - 11.02.2012 01:24 AM

Polacy w komplecie:

miejsce. punkty. max.miejsce (ilość zwycięstw). imię NAZWISKO
001. 11352. 1 (36). Adam MAŁYSZ
038. 1490. 1(3). Kamil STOCH
091. 283. 5. Robert MATEJA
101. 221. 7. Stefan HULA
107. 179. 11. Marcin BACHLEDA
125. 117. 14. Wojciech SKUPIEŃ
131. 108. 13. Łukasz RUTKOWSKI
139. 98. 19. Piotr ZYŁA
147. 69. 12. Krzysztof MIĘTUS
152. 55. 13. Rafał ŚLIŻ
160. 42. 15. Tomasz POCHWAŁA
185. 22. 24. Tomisław TAJNER
190. 20. 20. Grzegorz MIĘTUS
199. 17. 15. Mateusz RUTKOWSKI
219. 9. 24. Wojciech TAJNER
221. 8. 26. Łukasz KRUCZEK
240. 3. 28. Krystian DŁUGOPOLSKI
262. 0. 41. Grzegorz ŚLIWKA
262. 0. ?. Andrzej GALICA
262. 0. ?. Paweł KRUCZEK
262. 0. 46. Grzegorz SOBCZYK
262. 0. ?. Krzysztof STYRCZULA
262. 0. 31. Maciej KOT
262. 0. 33. Jakub KOT
262. 0. 32. Dawid KUBACKI
262. 0. 49. Andrzej ZAPOTOCZNY

Małysz zdobył 3/4 puktów dla nas. Po dwóch Kotów, Miętusów, Kruczków, Rutkowskich i Tajnerów. Niestety Stoch tylko jeden...Icon_wink

Jeśli ktoś ma jakieś życzenia odnośnie statystyk to chętnie udostępnie na forum


RE: Podsumowanie 11 sezonów XXI wieku w skokach narciarskich - pabloyd - 11.02.2012 11:58 AM

(11.02.2012 01:24 AM)piotreklp3 napisał(a):  Niestety Stoch tylko jeden...Icon_wink
Niech będzie tylko jeden i idzie w ślady Adasia Icon_smile